Contrato 224/2014
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 19/01/2015
- Data de Término
- Prorrogado de 18/01/2016 para 18/01/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 17/01/2021
- Processo
- 23057.031170.2014-90 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-CENTRAL
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços continuadode Auxiliar em Saude Bucal.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 41/2012
- Número do Cronograma
- SRP nº 41/2012
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
2680 dias de 1460 dias
- Valor Executado
32%
R$ 27.391,51 de R$ 85.245,79
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 24.234,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 24.234,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 5.220,19 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 28.923,96 |
Apostilamento 1 | + R$ 2.633,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 85.245,79 |
Total Executado | - 27.391,51 |
Saldo | 57.854,28 |
Dados da Contratada
- Nome
- ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME
- CNPJ
- 00.544.298/0001-09
- Endereço
- LAURO MEDEIROS 19 CONJ NOVA DIMENS LAGOA NOVA, 59075-040, NATAL / RN
- juliana.rh@artservicern.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 14 | 21/01/2015 | Prestação de Serviços de Auxiliar em Saúde Bucal | a2dc4147f53c2b7a629269a0fbe7ba41.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 42 | 03/03/2016 | Renovação | 5288b833b87682d3be7bb5fe2a9c9f3c.pdf |
Diario Oficial | 123 | 29/06/2016 | Repactuação | 35430416bdd52422bd23081369a408e1.pdf |
Diario Oficial | 4 | 05/01/2017 | Repactuação | 5dc58f790c7b0296801f80bc935a78b6.pdf |
Diario Oficial | 20 | 27/01/2017 | Prorrogação | 15a261e14aac09a50fea614933347eda.pdf |
Diario Oficial | 16 | 23/01/2018 | Prorrogação | f35e2567b32b6b0236e3b7370efbe218.pdf |
- Nº:
- SRP nº 41/2012
- NL:
- 2014ne800740
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 19/01/2015 a 18/02/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#2 | 19/02/2015 a 18/03/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#3 | 19/03/2015 a 18/04/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#4 | 19/04/2015 a 18/05/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#5 | 19/05/2015 a 18/06/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#6 | 19/06/2015 a 18/07/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#7 | 19/07/2015 a 18/08/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#8 | 19/08/2015 a 18/09/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#9 | 19/08/2015 a 18/09/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#10 | 19/09/2015 a 18/10/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#11 | 19/10/2015 a 18/11/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#12 | 19/11/2015 a 18/12/2015 | R$ 2.019,50 | - |
#13 | 19/12/2015 a 18/01/2016 | R$ 2.019,50 | - |
#14 | 19/01/2016 a 18/02/2016 | R$ 2.300,57 | - |
#15 | 19/02/2016 a 18/03/2016 | R$ 2.300,57 | - |
#16 | 19/03/2016 a 18/04/2016 | R$ 2.300,57 | - |
#17 | 19/04/2016 a 18/05/2016 | R$ 2.300,57 | - |
#18 | 19/05/2016 a 18/06/2016 | R$ 2.300,57 | - |
#19 | 19/06/2016 a 18/07/2016 | R$ 2.410,33 | - |
#20 | 19/07/2016 a 18/08/2016 | R$ 2.410,33 | - |
#21 | 19/08/2016 a 18/09/2016 | R$ 2.410,33 | - |
#22 | 19/09/2016 a 18/10/2016 | R$ 2.410,33 | - |
#23 | 19/10/2016 a 18/11/2016 | R$ 2.410,33 | - |
#24 | 19/11/2016 a 18/12/2016 | R$ 2.410,33 | - |
#25 | 19/12/2016 a 18/01/2017 | R$ 2.410,33 | - |
#26 | 19/01/2017 a 18/02/2017 | R$ 2.410,33 | - |
#27 | 19/02/2017 a 18/03/2017 | R$ 2.410,33 | - |
#28 | 19/03/2017 a 18/04/2017 | R$ 2.410,33 | - |
#29 | 19/04/2017 a 18/05/2017 | R$ 2.410,33 | - |
#30 | 19/05/2017 a 18/06/2017 | R$ 2.410,33 | - |
#31 | 19/06/2017 a 18/07/2017 | R$ 2.410,33 |
|
#32 | 19/07/2017 a 18/08/2017 | R$ 2.410,33 |
|
#33 | 19/08/2017 a 18/09/2017 | R$ 2.410,33 |
|
#34 | 19/09/2017 a 18/10/2017 | R$ 2.410,33 |
|
#35 | 19/10/2017 a 18/11/2017 | R$ 2.410,33 |
|
#36 | 19/11/2017 a 18/12/2017 | R$ 2.410,33 |
|
#37 | 19/12/2017 a 18/01/2018 | R$ 2.410,33 |
|
#38 | 19/01/2018 a 18/02/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#39 | 19/02/2018 a 18/03/2018 | R$ 2.629,80 |
|
#40 | 19/03/2018 a 18/04/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#41 | 19/04/2018 a 18/05/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#42 | 19/05/2018 a 18/06/2018 | R$ 2.629,80 |
|
#43 | 19/06/2018 a 18/07/2018 | R$ 2.629,80 |
|
#44 | 19/07/2018 a 18/08/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#45 | 19/09/2018 a 18/10/2018 | R$ 2.629,80 |
|
#46 | 19/10/2018 a 18/11/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#47 | 19/11/2018 a 18/12/2018 | R$ 2.629,80 | - |
#48 | 19/12/2018 a 18/01/2019 | R$ 2.629,80 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104044 - Claudia Cristina Galvao Xavier | Substituto | - | 403/2015 | CNAT | 19/01/15 | 18/01/18 | Ativo |
1110396 - Alexandre Gomes Maia | Titular | - | 590/2017-DG/CNAT | CNAT | 11/07/17 | 18/01/18 | Ativo |
1104116 - Diris Nieli Martiniano | Substituto | - | 590/2017 | CNAT | 11/07/17 | Inativo | |
277342 - Eva Maria de Macedo Nazar | Titular | - | 590/2017 | CNAT | 11/07/17 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 012/2016 | Aditivo de Prazo (19/01/16 - 18/01/17) Aditivo de Valor (R$ 24.234,00) | - | - | 8045935918722ccd998b9e1e753fe5ba.pdf |
2º Termo | 221/2016 | Aditivo de Valor (R$ 5.220,19) | - | - | f391cd42f5e96e245f042b9cfb207f8e.pdf |
3º Termo | 405/2016 | Aditivo de Valor (R$ 28.923,96) | - | - | 245a726ac4687601a0f516cba79623e8.pdf |
4º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (19/01/17 - 18/01/18) | - | - | a27ee0585404d161abeaf4858e254caa.pdf |
5º Termo | 380/2017 | Aditivo de Prazo (19/01/18 - 18/01/19) | - | - | f62c0fa86e56547c76a1f85bf6544e7b.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
028/2017 | 2.633,64 | 25/10/2017 | 18/01/2018 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Memeorando nº 7/2015 | 7f222f9baa08e10238e6adc96687a671.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.