Contrato 45/2015
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 25/03/2015
- Data de Término
- Prorrogado de 24/03/2016 para 11/06/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 24/03/2021
- Processo
- 23035.009725.2015-56 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de impressão, locação e manutenção de equipamentos reprográficos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 120/2013
- Número do Cronograma
- 45/2015
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
2612 dias de 2270 dias
- Valor Executado
94%
R$ 295.947,00 de R$ 314.280,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 52.380,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 52.380,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 52.380,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 52.380,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 52.380,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 52.380,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 314.280,00 |
Total Executado | - 295.947,00 |
Saldo | 18.333,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
- CNPJ
- 40.938.508/0001-50
- Endereço
- EPITACIO PESSOA 2580 LOJA: 01 TAMBAUZINHO, 2580, Tambauzinho, 58045-000, JOAO PESSOA / PB
- sandra_cassia@maq-larem.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 45/2015 | 17/04/2015 | Extrato do Contrato 45/2015 | 0f5ccddef2dfdb2c92e1bc3b4d651e48.pdf |
Diario Oficial | 82/2016 | 28/03/2016 | Extrato de Termo Aditivo nº 082/2016 | b7883630dd69de889dc935f743417702.pdf |
Diario Oficial | 029/2017 | 30/03/2017 | Extrato de Termo Aditivo 029/2017 | 798c64fc7283cd5daf5810d14126af24.pdf |
Diario Oficial | 63 | 03/04/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 45/2018 - UASG 158366 | 8a97d936a3f9f27e2a216529ba5d3734.pdf |
Portaria | 158/2020-DG | 24/08/2020 | PORTARIA Nº 158/2020 - DG/CN/RE/IFRN - Dispensa de fiscais | 1b277fdc410caddbcc617b7d352402bb.pdf |
Portaria | 159/2020 - DG/CN/RE/IFRN | 24/08/2020 | PORTARIA Nº 159/2020 - DG/CN/RE/IFRN- Designação de fiscais | 034fcb3b9def1dd2f9b387c3e81f1710.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 82/2016 | 28/03/2016 | Extrato de termo aditivo 082/2016 | 275e473e109468a1f3bb5de9653d42dd.pdf |
Diario Oficial | 029/2017 | 30/03/2017 | Extrato do Termo Aditivo nº 029/2017 | 2ed6a2c70a6c4e3ad0a30a3e6167c25d.pdf |
Diario Oficial | 63 | 03/04/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 45/2018 - UASG 158366 | ec88d93337c2ff7e140669311fb7393e.pdf |
Diario Oficial | 52 | 18/03/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47/2019 - UASG 158366 | 2e4dde184284ea9c41d6b4c0d5e81ef3.pdf |
Diario Oficial | 56 | 23/03/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 44/2020 - UASG 158366 | da951ceeb8f9d129c0dec47850c84a80.pdf |
Diario Oficial | 169 | 02/09/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 327/2020 - UASG 158366 | eb48fdcb06c4be363da2d140b1da72fa.pdf |
Diario Oficial | 234 | 08/12/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 403/2020 - UASG 158366 | 408e4cd30732e73355b970fd49f642f2.pdf |
- Nº:
- 45/2015
- NL:
- 2015NL000015
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/03/2015 a 24/04/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#2 | 25/04/2015 a 24/05/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#3 | 25/05/2015 a 24/06/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#4 | 25/06/2015 a 24/07/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#5 | 25/07/2015 a 24/08/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#6 | 25/08/2015 a 24/09/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#7 | 25/09/2015 a 24/10/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#8 | 25/10/2015 a 24/11/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#9 | 25/11/2015 a 24/12/2015 | R$ 4.365,00 |
|
#10 | 25/12/2015 a 24/01/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#11 | 25/01/2016 a 24/02/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#12 | 25/02/2016 a 24/03/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#13 | 25/03/2016 a 24/04/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#14 | 25/04/2016 a 24/05/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#15 | 25/05/2016 a 24/06/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#16 | 25/06/2016 a 24/07/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#17 | 25/07/2016 a 24/08/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#18 | 25/08/2016 a 24/09/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#19 | 25/09/2016 a 24/10/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#20 | 25/10/2016 a 24/11/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#21 | 25/11/2016 a 24/12/2016 | R$ 4.365,00 |
|
#22 | 25/12/2016 a 24/01/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#23 | 25/01/2017 a 24/02/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#24 | 25/02/2017 a 24/03/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#25 | 25/03/2017 a 24/04/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#26 | 25/04/2017 a 24/05/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#27 | 25/05/2017 a 24/06/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#28 | 25/06/2017 a 24/07/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#29 | 25/07/2017 a 24/08/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#30 | 25/08/2017 a 24/09/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#31 | 25/09/2017 a 24/10/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#32 | 25/10/2017 a 24/11/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#33 | 25/11/2017 a 24/12/2017 | R$ 4.365,00 |
|
#34 | 25/12/2017 a 24/01/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#35 | 25/01/2018 a 24/02/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#36 | 25/02/2018 a 24/03/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#37 | 25/03/2018 a 24/04/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#38 | 25/04/2018 a 24/05/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#39 | 25/05/2018 a 24/06/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#40 | 25/06/2018 a 24/07/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#41 | 25/07/2018 a 24/08/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#42 | 25/08/2018 a 24/09/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#43 | 25/09/2018 a 24/10/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#44 | 25/10/2018 a 24/11/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#45 | 25/11/2018 a 24/12/2018 | R$ 4.365,00 |
|
#46 | 25/12/2018 a 24/01/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#47 | 25/01/2019 a 24/02/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#48 | 25/02/2019 a 24/03/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#49 | 25/03/2019 a 24/04/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#50 | 25/04/2019 a 24/05/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#51 | 25/05/2019 a 24/06/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#52 | 25/06/2019 a 24/07/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#53 | 25/07/2019 a 24/08/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#54 | 25/08/2019 a 24/09/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#55 | 25/09/2019 a 24/10/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#56 | 25/10/2019 a 24/11/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#57 | 25/11/2019 a 24/12/2019 | R$ 4.365,00 |
|
#58 | 25/12/2019 a 24/01/2020 | R$ 4.365,00 |
|
#59 | 25/01/2020 a 24/02/2020 | R$ 4.365,00 | - |
#60 | 25/02/2020 a 24/03/2020 | R$ 4.365,00 |
|
#61 | 25/03/2020 a 24/04/2020 | R$ 4.365,00 |
|
#62 | 25/04/2020 a 24/05/2020 | R$ 4.365,00 | - |
#63 | 25/05/2020 a 24/06/2020 | R$ 4.365,00 | - |
#64 | 25/06/2020 a 24/07/2020 | R$ 4.365,00 | - |
#65 | 25/07/2020 a 24/08/2020 | R$ 4.365,00 |
|
#66 | 25/08/2020 a 24/09/2020 | R$ 4.365,00 | - |
#67 | 25/09/2020 a 24/10/2020 | R$ 4.365,00 | - |
#68 | 25/10/2020 a 24/11/2020 | R$ 4.365,00 |
|
#69 | 25/11/2020 a 24/12/2020 | R$ 4.365,00 |
|
#70 | 25/12/2020 a 24/01/2021 | R$ 4.365,00 |
|
#71 | 25/01/2021 a 24/02/2021 | R$ 4.365,00 |
|
#72 | 25/02/2021 a 24/03/2021 | R$ 4.365,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1872803 - Leonardo de Almeida Marciano | Titular | - | 159/2020-DG | CN | 24/08/20 | Ativo | |
1543081 - Paulo Gustavo Felix de Barros | Substituto | - | 159/2020-DG | CN | 24/08/20 | Ativo | |
2132710 - Fransuelio Medeiros Rocha de Araujo | Gestor de Contratos Titular | - | xxx/2018 | CN | Ativo | ||
2672748 - Diego Rafael Silva | Substituto | - | 147/2015 | CN | 10/06/15 | 24/03/16 | Inativo |
2672748 - Diego Rafael Silva | Titular | 1º Termo | TA 82/2016 | CN | 25/03/16 | 24/03/17 | Inativo |
1887069 - Fabio Daniel Pereira Marinho | Titular | - | 360/2016 | CN | 28/06/16 | 24/03/17 | Inativo |
1887069 - Fabio Daniel Pereira Marinho | Titular | 2º Termo | TA 29/2017 | CN | 25/03/17 | Inativo | |
1543081 - Paulo Gustavo Felix de Barros | Substituto | 1º Termo | TA 82/2016 | CN | 25/03/16 | 24/03/17 | Excluído desde 02/08/16 |
2048400 - Andrey Azevedo dos Santos | Substituto | - | 373/2016-DG/CN/IFRN | CN | 06/07/16 | 24/03/17 | Inativo |
1543081 - Paulo Gustavo Felix de Barros | Titular | - | XX/2015 | CN | 14/05/15 | 24/03/16 | Excluído desde 29/06/16 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 82/2016 | Aditivo de Prazo (25/03/16 - 24/03/17) Aditivo de Valor (R$ 52.380,00) | - | - | 35f459aaff8a5febb9de369b6b679607.pdf |
2º Termo | 29/2017 | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (25/03/17 - 24/03/18) Aditivo de Valor (R$ 52.380,00) | - | - | 52da945e350bb2f67e1434c875fc6c16.PDF |
3º Termo | 45/2018 | Aditivo de Prazo (25/03/18 - 24/03/19) Aditivo de Valor (R$ 52.380,00) | - | - | 683a45410228d63234620de02cab7c08.pdf |
4º Termo | 47/2019 | Aditivo de Prazo (25/03/19 - 24/03/20) Aditivo de Valor (R$ 52.380,00) | Majoração | 12 | 72691407834df292b3c8e52c066b6670.pdf |
5º Termo | 44/2020 | Aditivo de Prazo (25/03/20 - 24/03/21) Aditivo de Valor (R$ 52.380,00) | Majoração | 12 | e20d32dc778e68d31a1d9a250d217b89.pdf |
6º Termo | 327/2020 | - | - | a1c1c95705a3cdaff22eec7fc48b053b.pdf | |
7º Termo | 403/2020 | Aditivo de Prazo (25/03/21 - 11/06/21) | - | 3 | 81b7e7af6f4860de15a790b88e0bbca0.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Seguro Garantia | 4bca63262342af894318df48d2ef2e74.pdf | |
Outros | 2015NL000015 | b2e4e072bf67ad0bc38fe411c6379504.pdf | |
Outros | Portaria 147/2015 - Designa fiscal - Diego Rafael | 7aba7b3668f9d41492a9a3d7fd76982b.pdf | |
Outros | 2015NL000019 | 0e2c3f1960d93cf0dc086f1d9efe8469.pdf | |
Outros | 2016NL000011- Registro de Valor do TA 82/2016 | bb4a04e3c8be9b0fd20048fc405a4df0.pdf | |
Outros | Portaria 359/2016-DG/CN_Inativa fiscal | 3293c2108f73967312f7e92cd5836ae2.PDF | |
Outros | Portaria 360/2016-DG/CN_Designa fiscal | e19ccf85e7f1159d1dd7348dfb4eb36c.PDF | |
Outros | Portaria nº 373/2016-DG/CN/IFRN | ffff47a7ff956c60d095d33f90704c43.PDF | |
Outros | 2017RC000007 - Registra valor do Termo Aditivo 029/2017 | fe1ba18b2fb625e029de343900c4708a.pdf | |
Garantia | 08/03/2019 | Apolice garantia 014142019001207750100925 | 01472b50b8c64a5a382e960f0fe08ff8.pdf |
Garantia | Seguro garantia - endosso 014142018000107750073218 | f86d4161bdb5b9838206be21b4f1e430.pdf | |
Garantia | REGISTRO DE APÓLICE GARANTIA 2018PA000011 | ac6b80e6b40af52afffb54a08b123d8b.pdf | |
Outros | 2018RC000007 -REGISTRO DE VALOR DO TERMO ADITIVO 45/2018 | 30bebb8adba2ad00fda910cf3a20e4ab.pdf | |
Garantia | 25/03/2020 | Endosso a garantia contratual por motivo do 5 termo aditivo | 3f220052d3eeae820979fc6534383946.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.