Contrato 014/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 11/02/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 10/02/2017 para 10/02/2018
- Data Limite de Prorrogação
- 10/02/2022
- Processo
- 23093.001567.2016-82 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos não atendidos pelas empresas aéreas credenciadas, domésticos e internacionais, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 02/2015
- Número do Cronograma
- SRP
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
2292 dias de 730 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 55.041,50
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 27.520,75 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 27.520,75 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 55.041,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 55.041,50 |
Dados da Contratada
- Nome
- TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
- CNPJ
- 00.013.698/0001-80
- Endereço
- -
- diretoria@trips.tur.br
- Telefones
- (61) 33214407, (61) 33233347
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 014/2016 | 05/04/2016 | Extrato de contrato | 1ae8eea870ffedf2aee9b9c7aa09a03c.pdf |
Diario Oficial | 023/2017 | 15/02/2017 | Prorrogação de vigência | 48817b2276a49516f316108eb79ebe9a.pdf |
Diario Oficial | 023/2017 | 28/03/2017 | Retificação de vigência | 0c4b62ada3ff7fcfd027c65058981c8c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- SRP
- NL:
- Inexistente
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 11/02/2016 a 10/03/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#2 | 11/03/2016 a 10/04/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#3 | 11/04/2016 a 10/05/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#4 | 11/05/2016 a 10/06/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#5 | 11/06/2016 a 10/07/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#6 | 11/07/2016 a 10/08/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#7 | 11/08/2016 a 10/09/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#8 | 11/09/2016 a 10/10/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#9 | 11/10/2016 a 10/11/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#10 | 11/11/2016 a 10/12/2016 | R$ 2.293,39 | - |
#11 | 11/12/2016 a 10/01/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#12 | 11/01/2017 a 10/02/2017 | R$ 2.293,46 | - |
#13 | 11/02/2017 a 10/03/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#14 | 11/03/2017 a 10/04/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#15 | 11/04/2017 a 10/05/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#16 | 11/05/2017 a 10/06/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#17 | 11/06/2017 a 10/07/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#18 | 11/07/2017 a 10/08/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#19 | 11/08/2017 a 10/09/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#20 | 11/09/2017 a 10/10/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#21 | 11/10/2017 a 10/11/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#22 | 11/11/2017 a 10/12/2017 | R$ 2.293,39 | - |
#23 | 11/12/2017 a 10/01/2018 | R$ 2.293,39 | - |
#24 | 11/01/2018 a 10/02/2018 | R$ 2.293,46 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103662 - Antonia Celma Gondim Aquino Santos | Substituto | - | Nº 89/2016-DG/MO | MO | 06/04/16 | 10/02/18 | Ativo |
1671871 - Virginia Santos de Holanda Vieira | Titular | - | Nº 89/2016-DG/MO | MO | 06/04/16 | 10/02/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 023/2017 | Aditivo de Prazo (11/02/17 - 10/02/18) Aditivo de Valor (R$ 27.520,75) | - | - | 1f241ee7305e45d0e05f48bd77bce631.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria fiscal | 8ec154517e40af5939e5170b0cafaf90.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.