Contrato 038/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 29/03/2016
- Data de Término
- 28/03/2017
- Processo
- 23424.011357.2016-11 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PARNAMIRIM
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de auxiliar de saúde bucal.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 14/2015
- Número do Cronograma
- 038/2016
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
2244 dias de 364 dias
- Valor Executado
107%
R$ 25.644,51 de R$ 23.824,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 23.824,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 23.824,80 |
Total Executado | - 25.644,51 |
Saldo | -1.819,71 |
Dados da Contratada
- Nome
- CONSTRUTORA SOLARES LTDA
- CNPJ
- 02.773.312/0001-63
- Endereço
- Rua Professor Boanerges Soares de Araújo, 7786, Loteamento Planta 42, Pitimbu, 59067-730, NATAL/RN /
- -
- Telefones
- 084 3086-7578, 084 4141-7171, 084 99404-7808
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 73 | 18/04/2016 | Publicação no DOU o contrato 038/2016 | 25c987d2ab0aebeef1c4a48bdc1b8d0d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 038/2016
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 29/03/2016 a 28/04/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#2 | 29/04/2016 a 28/05/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#3 | 29/05/2016 a 28/06/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#4 | 29/06/2016 a 28/07/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#5 | 29/07/2016 a 28/08/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#6 | 29/08/2016 a 28/09/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#7 | 29/09/2016 a 28/10/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#8 | 29/10/2016 a 28/11/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#9 | 29/11/2016 a 28/12/2016 | R$ 1.985,40 |
|
#10 | 29/12/2016 a 28/01/2017 | R$ 1.985,40 |
|
#11 | 29/01/2017 a 27/02/2017 | R$ 1.985,40 |
|
#12 | 28/02/2017 a 27/03/2017 | R$ 1.985,40 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1583876 - Halisson Leonardo Albuquerque de Araujo | Titular | - | 112/2016 | PAR | 26/04/16 | Ativo | |
1674240 - Gizelle Rodrigues dos Santos | Substituto | - | 139/2017 | PAR | 28/03/17 | 28/03/17 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.