Contrato 124/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 30/09/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 29/09/2017 para 29/09/2018
- Processo
- 23421.041479.2016-54 Visualizar Processo
- Campi
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviço de confecção de chaves, abertura de portas e substituição de fechaduras para atender demandas da Reitoria.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 90/2015
- Número do Cronograma
- 124/2016
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
2059 dias de 729 dias
- Valor Executado
50%
R$ 4.121,00 de R$ 8.154,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 4.077,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 4.077,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.154,00 |
Total Executado | - 4.121,00 |
Saldo | 4.033,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- VIDEOFOTICA LTDA ME
- CNPJ
- 10.696.037/0001-50
- Endereço
- PRINCESA ISABEL 524 LOJA 01 E 02 CIDADE ALTA, 59012-400, NATAL / RN
- contabilidade@videofotica.com.br
- Telefones
- 084-3212 - 2871
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 196 | 11/10/2016 | Publicação do Contrato 124/2016 no Diário Oficial. | e42a951f060cd4ef5f377b9742884d05.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 204 | 24/10/2017 | Publicação do Primeiro Termo Aditivo nº 315/2017. | 502e0d1c39b32b852534429ae4b68cee.pdf |
- Nº:
- 124/2016
- NL:
- 124/2016
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/09/2016 a 29/10/2016 | R$ 339,75 |
|
#2 | 30/10/2016 a 29/11/2016 | R$ 339,75 |
|
#3 | 30/11/2016 a 29/12/2016 | R$ 339,75 |
|
#4 | 30/12/2016 a 29/01/2017 | R$ 339,75 |
|
#5 | 30/01/2017 a 28/02/2017 | R$ 339,75 |
|
#6 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 339,75 |
|
#7 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 339,75 |
|
#8 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 339,75 |
|
#9 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 339,75 |
|
#10 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 339,75 |
|
#11 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 339,75 |
|
#12 | 01/09/2017 a 29/09/2017 | R$ 339,75 |
|
#13 | 30/09/2017 a 29/10/2017 | R$ 339,75 |
|
#14 | 30/10/2017 a 29/11/2017 | R$ 339,75 |
|
#15 | 30/11/2017 a 29/12/2017 | R$ 339,75 |
|
#16 | 30/12/2017 a 29/01/2018 | R$ 339,75 |
|
#17 | 30/01/2018 a 27/02/2018 | R$ 339,75 |
|
#18 | 28/02/2018 a 27/03/2018 | R$ 339,75 |
|
#19 | 28/03/2018 a 27/04/2018 | R$ 339,75 | - |
#20 | 28/04/2018 a 27/05/2018 | R$ 339,75 | - |
#21 | 28/05/2018 a 27/06/2018 | R$ 339,75 | - |
#22 | 28/06/2018 a 27/07/2018 | R$ 339,75 | - |
#23 | 28/07/2018 a 27/08/2018 | R$ 339,75 | - |
#24 | 28/08/2018 a 27/09/2018 | R$ 339,75 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502017 - Emanuel Henrique Gomes Paiva | Titular | - | 1856/2016 | RE | 21/10/16 | 29/09/17 | Ativo |
1836109 - Amanda Carla Batista Querino da Rocha | Substituto | - | 1856/2016 | RE | 21/10/16 | 29/09/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 315/2017 | Aditivo de Prazo (30/09/17 - 29/09/18) Aditivo de Valor (R$ 4.077,00) | - | - | dfce0108a01add6e85dcf6f026befcb9.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.