Contrato 02/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Manutenção Predial
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 08/01/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 07/02/2019 para 07/07/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 07/01/2024
- Processo
- 23137.053051.2017-41 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PAU DOS FERROS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços terceirizado de manutenção de bens móveis e imóveis, com fornecimento de mão de obra e insumos necessários para os postos listados (Aux. de cozinha(não contratou), 01 eletricista, 01 jardineiro, 01 pedreiro e 02 porteiros). PRG. 13/2017 - UASG.158366) e seus anexos. (2017NE800236).
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 13/2017
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
1594 dias de 911 dias
- Valor Executado
91%
R$ 497.159,48 de R$ 543.918,24
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 201.463,56 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 201.463,56 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 114.151,56 |
Apostilamento 1 | + R$ 12.176,88 |
Apostilamento 2 | + R$ 14.662,68 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 543.918,24 |
Total Executado | - 497.159,48 |
Saldo | 46.758,76 |
Dados da Contratada
- Nome
- TALIMPO LIMPEZA URBANA LTDA
- CNPJ
- 03.116.706/0001-01
- Endereço
- -
- TALIMPOLTDA@GMAIL.COM
- Telefones
- (84)3206-0481
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 02/2018 | 02/02/2018 | Publicação do contrato 02/2018 - Manutenção - talimpo | a0af2327840e7c65a3fbb11dee52e486.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 48 | 12/03/2019 | Publicação do Extrato do Aditivo 007/2019 | eeac11e97cca4f5f5956075fc40cabbb.pdf |
Diario Oficial | 121 | 26/06/2019 | Publicação do Extrato do Aditivo | 445b4331479e758ede0b998fd8e2c679.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 2018RC000005
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 08/01/2018 a 07/02/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#2 | 08/02/2018 a 07/03/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#3 | 08/03/2018 a 07/04/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#4 | 08/04/2018 a 07/05/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#5 | 08/05/2018 a 07/06/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#6 | 08/06/2018 a 07/07/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#7 | 08/07/2018 a 07/08/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#8 | 08/08/2018 a 07/09/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#9 | 08/09/2018 a 07/10/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#10 | 08/10/2018 a 07/11/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#11 | 08/11/2018 a 07/12/2018 | R$ 16.788,63 |
|
#12 | 08/12/2018 a 07/01/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#13 | 08/01/2019 a 07/02/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#14 | 08/02/2019 a 07/03/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#15 | 08/03/2019 a 07/04/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#16 | 08/04/2019 a 07/05/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#17 | 08/05/2019 a 07/06/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#18 | 08/06/2019 a 07/07/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#19 | 08/07/2019 a 07/08/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#20 | 08/08/2019 a 07/09/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#21 | 08/09/2019 a 07/10/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#22 | 08/10/2019 a 07/11/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#23 | 08/11/2019 a 07/12/2019 | R$ 16.788,63 |
|
#24 | 08/12/2019 a 07/01/2020 | R$ 16.788,63 |
|
#25 | 08/01/2020 a 07/02/2020 | R$ 19.025,26 |
|
#26 | 08/02/2020 a 07/03/2020 | R$ 19.025,26 |
|
#27 | 08/03/2020 a 07/04/2020 | R$ 19.025,26 |
|
#28 | 08/04/2020 a 07/05/2020 | R$ 19.025,26 |
|
#29 | 08/05/2020 a 07/06/2020 | R$ 19.025,26 |
|
#30 | 08/06/2020 a 07/07/2020 | R$ 19.025,26 |
|
#31 | 01/07/2020 a 07/07/2020 | R$ 4.345,83 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886847 - Meceno Lucena de Sousa Neto | Titular | - | 243/2019-DG/PF | PF | 06/08/19 | Ativo | |
1717604 - Kaizzer Ronno Leite Lima | Substituto | - | 243/2019-DG/PF | PF | 06/08/19 | Ativo | |
2080663 - Carlos Alberto Lopes Junior | Substituto | - | 127/2018/DG/PF/IFRN | PF | 07/05/18 | 31/10/18 | Inativo |
1674336 - Leoton de Medeiros Barbosa | Titular | - | 127/2018/DG/PF/IFRN | PF | 07/05/18 | 31/10/18 | Inativo |
2058220 - Ana Lucia Chaves de Oliveira | Substituto | - | 77/2018 | PF | 27/03/18 | Excluído desde 14/05/18 | |
1717604 - Kaizzer Ronno Leite Lima | Substituto | - | 344/2018 | PF | 01/11/18 | 05/08/19 | Inativo |
2080663 - Carlos Alberto Lopes Junior | Titular | - | 344/2018 | PF | 01/11/18 | 05/08/19 | Inativo |
1177426 - Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo | Titular | - | 77/2018 | PF | 27/03/18 | Excluído desde 14/05/18 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 007/2019 | Aditivo de Prazo (08/01/19 - 07/01/20) Aditivo de Valor (R$ 201.463,56) | Majoração | 12 | 6a8b02af3bacf6f5394479958a192d6e.pdf |
2º Termo | 167/2019 | Majoração | - | 00169d750bc2a61db6f03779155eaf52.pdf | |
3º Termo | 08/2020 | Aditivo de Prazo (08/01/20 - 07/07/20) Aditivo de Valor (R$ 114.151,56) | Majoração | 6 | 6fcdfc89eea88aef9816c5cb2e430ee4.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
90/2018 | 12.176,88 | 08/01/2018 | 07/01/2019 | Ver arquivo |
093/2019 | 14.662,68 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 01/11/2018 | Portaria 344/2018 - Nomeação de Fiscais | 584b972ed34a9a3a419efd96c9bf179a.pdf |
Garantia | 15/03/2019 | Apólice: Nº 11-0775-0271694 - Seguro Garantia do 1º Aditivo. | 18c428adc425a72cb0547ea5c9b91113.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.