Contrato 041/2018 - PROAD/IFRN - VOETUR LTDA (serviços de agenciamento de passagens aéreas )
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 02/04/2018
- Data de Término
- 02/04/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 01/04/2023
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-ZONA NORTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinado ao Câmpus Natal Zona Norte deste IFRN.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 01/2017 (UASG 201057)
- Número do Cronograma
- 41/2018
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
1508 dias de 365 dias
- Valor Executado
14%
R$ 6.934,84 de R$ 48.501,04
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 48.501,04 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 48.501,04 |
Total Executado | - 6.934,84 |
Saldo | 41.566,20 |
Dados da Contratada
- Nome
- VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
- CNPJ
- 01.017.250/0001-05
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 90/2018 | 11/05/2018 | Publicação DOU nº 90 - Serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. | 39d83f7771fc5fb0cde4728fb1c969d3.pdf |
Diario Oficial | 97/2018 | 22/05/2018 | Publicação DOU nº 97 - Retificação. | 37654410e93d149fadfae24a82b2b123.pdf |
Diario Oficial | 95/2018 | 18/05/2018 | Publicação DOU nº 95 - Retificação - Valor. | 031615f74a91be70e9f1cde01114d4d6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 41/2018
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/04/2018 a 01/05/2018 | R$ 4.041,75 | - |
#2 | 02/05/2018 a 01/06/2018 | R$ 4.041,75 | - |
#3 | 02/06/2018 a 01/07/2018 | R$ 4.041,75 | - |
#4 | 02/07/2018 a 01/08/2018 | R$ 4.041,75 |
|
#5 | 02/08/2018 a 01/09/2018 | R$ 4.041,75 | - |
#6 | 02/09/2018 a 01/10/2018 | R$ 4.041,75 |
|
#7 | 02/10/2018 a 01/11/2018 | R$ 4.041,75 | - |
#8 | 02/11/2018 a 01/12/2018 | R$ 4.041,75 |
|
#9 | 02/12/2018 a 01/01/2019 | R$ 4.041,75 |
|
#10 | 02/01/2019 a 01/02/2019 | R$ 4.041,75 | - |
#11 | 02/02/2019 a 01/03/2019 | R$ 4.041,75 | - |
#12 | 02/03/2019 a 01/04/2019 | R$ 4.041,75 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1566848 - Gustavo Souto Medeiros | Titular | - | Nº 221/2018 - DG/ZN | ZN | 02/04/18 | 02/04/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.