Contrato 99/2018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Imprensa Nacional | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/05/2018 | Data de Término | 04/05/2023 | Data Limite de Prorrogação | 04/05/2023 |
Processo | 23466.000612.2018-68 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse da Contratante, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215/2017 combinado com a Portaria nº 265 de 05/10/2009. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 08/2018 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 01/04/2023 | ||||
Número do Cronograma | 99/2018 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 54% 987 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 61% R$ 14.669,09 de R$ 24.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 24.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 24.000,00 |
Total Executado | - 14.669,09 |
Saldo | 9.330,91 |
Dados da Contratada
Nome | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | ||
CNPJ | 04.196.645/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | (61) 3441-9800, (61) 3441-9802, (61) 3441-9405 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 128 | 05/07/2018 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2018 - UASG 152711 | b0105b640f756b604e80f0685d232a6a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 99/2018
- NL:
- 99
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/05/2018 a 04/06/2018 | R$ 400,00 |
|
#2 | 05/06/2018 a 04/07/2018 | R$ 400,00 |
|
#3 | 05/07/2018 a 04/08/2018 | R$ 400,00 |
|
#4 | 05/08/2018 a 04/09/2018 | R$ 400,00 |
|
#5 | 05/09/2018 a 04/10/2018 | R$ 400,00 |
|
#6 | 05/10/2018 a 04/11/2018 | R$ 400,00 |
|
#7 | 05/11/2018 a 04/12/2018 | R$ 400,00 |
|
#8 | 05/12/2018 a 04/01/2019 | R$ 400,00 |
|
#9 | 05/01/2019 a 04/02/2019 | R$ 400,00 |
|
#10 | 05/02/2019 a 04/03/2019 | R$ 400,00 |
|
#11 | 05/03/2019 a 04/04/2019 | R$ 400,00 | - |
#12 | 05/04/2019 a 04/05/2019 | R$ 400,00 | - |
#13 | 05/05/2019 a 04/06/2019 | R$ 400,00 | - |
#14 | 05/06/2019 a 04/07/2019 | R$ 400,00 | - |
#15 | 05/07/2019 a 04/08/2019 | R$ 400,00 | - |
#16 | 05/08/2019 a 04/09/2019 | R$ 400,00 | - |
#17 | 05/09/2019 a 04/10/2019 | R$ 400,00 | - |
#18 | 05/10/2019 a 04/11/2019 | R$ 400,00 | - |
#19 | 05/11/2019 a 04/12/2019 | R$ 400,00 | - |
#20 | 05/12/2019 a 04/01/2020 | R$ 400,00 | - |
#21 | 05/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 400,00 | - |
#22 | 05/02/2020 a 04/03/2020 | R$ 400,00 | - |
#23 | 05/03/2020 a 04/04/2020 | R$ 400,00 | - |
#24 | 05/04/2020 a 04/05/2020 | R$ 400,00 | - |
#25 | 05/05/2020 a 04/06/2020 | R$ 400,00 | - |
#26 | 05/06/2020 a 04/07/2020 | R$ 400,00 | - |
#27 | 05/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 400,00 | - |
#28 | 05/08/2020 a 04/09/2020 | R$ 400,00 | - |
#29 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | R$ 400,00 | - |
#30 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 400,00 | - |
#31 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 400,00 | - |
#32 | 05/12/2020 a 04/01/2021 | R$ 400,00 | - |
#33 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 400,00 | - |
#34 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 400,00 | - |
#35 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 400,00 | - |
#36 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 400,00 | - |
#37 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 400,00 | - |
#38 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 400,00 | - |
#39 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 400,00 | - |
#40 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 400,00 | - |
#41 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 400,00 | - |
#42 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 400,00 | - |
#43 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 400,00 | - |
#44 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 400,00 | - |
#45 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 400,00 | - |
#46 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 400,00 | - |
#47 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 400,00 | - |
#48 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 400,00 | - |
#49 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 400,00 | - |
#50 | 05/06/2022 a 04/07/2022 | R$ 400,00 | - |
#51 | 05/07/2022 a 04/08/2022 | R$ 400,00 | - |
#52 | 05/08/2022 a 04/09/2022 | R$ 400,00 | - |
#53 | 05/09/2022 a 04/10/2022 | R$ 400,00 | - |
#54 | 05/10/2022 a 04/11/2022 | R$ 400,00 | - |
#55 | 05/11/2022 a 04/12/2022 | R$ 400,00 | - |
#56 | 05/12/2022 a 04/01/2023 | R$ 400,00 | - |
#57 | 05/01/2023 a 04/02/2023 | R$ 400,00 | - |
#58 | 05/02/2023 a 04/03/2023 | R$ 400,00 | - |
#59 | 05/03/2023 a 04/04/2023 | R$ 400,00 | - |
#60 | 05/04/2023 a 04/05/2023 | R$ 400,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1829333 - Shilton Roque dos Santos | Titular | - | 75/2019 - DG/CAL | CAL | 28/02/19 | 31/12/20 | Ativo |
1885848 - Thales da Costa Lago Alves | Substituto | - | 75/2019 - DG/CAL | CAL | 28/02/19 | 31/12/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/02/2019 | Portaria de Fiscalização 75/2019 | f85059277c9ccf77dd7b57758a5a9c29.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.