Contrato 217/2018 - Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Não Continuados - Fornecimento Parcelado de Materiais
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 01/12/2018
- Data de Término
- 30/11/2019
- Processo
- 23515.001898.2018-76 Visualizar Processo
- Campi
- Direção Geral do Câmpus São Paulo do Potengi
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para aluno da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com o edital da Chamada Pública PNAE n 02/2018.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 06/2018
- Número do Cronograma
- 217/2018
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
1265 dias de 364 dias
- Valor Executado
99%
R$ 32.494,16 de R$ 32.495,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 32.495,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 32.495,00 |
Total Executado | - 32.494,16 |
Saldo | 0,84 |
Dados da Contratada
- Nome
- ASSOCIACAO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQUEIRAO
- CNPJ
- 08.345.105/0001-94
- Endereço
- SIT BOQUEIRAO, SN, ZONA RURAL, 59584-000, TOUROS / RN
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 232 | 04/12/2018 | Extrato DOU Contrato | 173936ca4e78058831899f803fb545fa.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 217/2018
- RC:
- 42
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 2.707,91 |
|
#2 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#3 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#4 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#5 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#6 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#7 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#8 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#9 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#10 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 14.558,40 |
|
#11 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 0,0 |
|
#12 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#13 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#14 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 0,0 |
|
#15 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 2.707,91 |
|
#16 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 0,0 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1769848 - Fernanda Cristina Nonato Bonini | Titular | - | 313/2018 - DG/SPP/RE | SPP | 01/12/18 | 30/11/19 | Ativo |
1922184 - Marcus Vinicius da Rocha Barbosa | Substituto | - | 313/2018 - DG/SPP/RE | SPP | 01/12/18 | 30/11/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 21/12/2018 | Portaria 313/2018 | d424758c8fef14fa9a286d6d5bb30f89.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.