Contrato 011/2019 - PROAD/IFRN - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI (Aquisição de Passagens)
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 05/02/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 05/02/2020 para 05/02/2022
- Processo
- 23058.002827.2018-25 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-ZONA NORTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviço continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e rodoviárias.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 09-2018
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
1202 dias de 1096 dias
- Valor Executado
17%
R$ 18.001,91 de R$ 105.476,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 52.738,40 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 52.738,40 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 105.476,80 |
Total Executado | - 18.001,91 |
Saldo | 87.474,89 |
Dados da Contratada
- Nome
- WTL Turismo e Locação Eirelli - EPP
- CNPJ
- 15.328.829/0001-95
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 37, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 | 21/02/2019 | Extrato de Contrato Nº 011/2019 | e86041844ca5535b4c9ac7d40336e173.pdf |
Diario Oficial | Publicação DOU Edição 48 - pág Nº 44 | 11/03/2020 | WTL - 1º TERMO ADITIVO Nº 34/2020 - PROAD/IFRN | 1c95e8ad3a11a6d5d4dd63e21a3dda71.pdf |
Diario Oficial | 45/2021 | 09/03/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15.2021 - UASG 158368 | be08494a4f7cd8aded4ccbee0e133546.pdf |
Portaria | Portaria nº 60/2021-DG/ZN/RE/IFRN | 19/03/2021 | Portaria de designação de Fiscais de Contrato | 59312ecd721fb9ff02b713449fbb5c3f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/02/2019 a 04/03/2019 | R$ 4.394,86 | - |
#2 | 05/03/2019 a 04/04/2019 | R$ 4.394,86 |
|
#3 | 05/04/2019 a 04/05/2019 | R$ 4.394,86 |
|
#4 | 05/05/2019 a 04/06/2019 | R$ 4.394,86 | - |
#5 | 05/06/2019 a 04/07/2019 | R$ 4.394,86 | - |
#6 | 05/07/2019 a 04/08/2019 | R$ 4.394,86 |
|
#7 | 05/08/2019 a 04/09/2019 | R$ 4.394,86 |
|
#8 | 05/09/2019 a 04/10/2019 | R$ 4.394,86 |
|
#9 | 05/10/2019 a 04/11/2019 | R$ 4.394,86 | - |
#10 | 05/11/2019 a 04/12/2019 | R$ 4.394,86 |
|
#11 | 05/12/2019 a 04/01/2020 | R$ 4.394,86 |
|
#12 | 05/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 4.394,86 | - |
#13 | 06/02/2020 a 05/03/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#14 | 06/03/2020 a 05/04/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#15 | 06/04/2020 a 05/05/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#16 | 06/05/2020 a 05/06/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#17 | 06/06/2020 a 05/07/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#18 | 06/07/2020 a 05/08/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#19 | 06/08/2020 a 05/09/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#20 | 06/09/2020 a 05/10/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#21 | 06/10/2020 a 05/11/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#22 | 06/11/2020 a 05/12/2020 | R$ 1.063,51 | - |
#23 | 06/12/2020 a 05/01/2021 | R$ 1.063,51 | - |
#24 | 06/01/2021 a 05/02/2021 | R$ 1.063,51 | - |
#25 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#26 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#27 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#28 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#29 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#30 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#31 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#32 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#33 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#34 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 4.394,87 | - |
#35 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 4.394,87 | - |
#36 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 4.394,87 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2059232 - Tatiana Rocha de Sousa Freire | Gestor de Contratos Titular | - | 51/2021-DG/ZN/RE/IFR | ZN | 12/03/21 | Ativo | |
1856450 - Andrea Karla Lima Duarte de Carvalho | Titular | - | 60/2021-DG/ZN/RE/IFR | ZN | 19/03/21 | 04/02/22 | Ativo |
1945148 - Lanuzia Tercia Freire de Sa | Substituto | - | 60/2021-DG/ZN/RE/IFR | ZN | 19/03/21 | 04/02/22 | Ativo |
1566848 - Gustavo Souto Medeiros | Titular | - | Nº 077/2019 - DG/ZN | ZN | 05/02/19 | 05/02/20 | Inativo |
1856450 - Andrea Karla Lima Duarte de Carvalho | Titular | - | Nº 132/2020 - DG/ZN | ZN | 08/06/20 | 05/02/21 | Inativo |
1885791 - Diogo Luiz da Silva Moreira | Substituto | - | Nº 077/2019 - DG/ZN | ZN | 05/02/19 | 05/02/20 | Inativo |
1945148 - Lanuzia Tercia Freire de Sa | Substituto | - | Nº 132/2020 - DG/ZN | ZN | 08/06/20 | 05/02/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 034/2020 | Aditivo de Prazo (06/02/20 - 05/02/21) | Majoração | 12 | b353fc6889ccc7005eabc4ebf1ece334.pdf |
2º Termo | 15/2021 | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (05/02/21 - 05/02/22) Aditivo de Valor (R$ 52.738,40) | Majoração | 12 | ef0dd86c712b14fc1aaa3f155972a9cb.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.