Contrato 12/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Imprensa Nacional | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 26/03/2019 | Data de Término | 24/03/2024 | Data Limite de Prorrogação | 24/03/2024 |
Processo | 23138.001762.2018-19 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 01/2019 | ||
Número do Cronograma | 02/2019 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Término da Vigência Contratual | ||
Período Executado | 41% 758 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 5% R$ 6.971,44 de R$ 118.944,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 118.944,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 118.944,00 |
Total Executado | - 6.971,44 |
Saldo | 111.972,56 |
Dados da Contratada
Nome | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | ||
CNPJ | 04.196.645/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | (61) 3441-9800, (61) 3441-9802, (61) 3441-9405 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 61/2019 | 29/03/2019 | Extrato do contrato | 3bd8cbbc3f76fce00fdd151091540ddd.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 02/2019
- RC:
- 08/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 26/03/2019 a 25/04/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#2 | 26/04/2019 a 25/05/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#3 | 26/05/2019 a 25/06/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#4 | 26/06/2019 a 25/07/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#5 | 26/07/2019 a 25/08/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#6 | 26/08/2019 a 25/09/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#7 | 26/09/2019 a 25/10/2019 | R$ 1.982,40 |
|
#8 | 26/10/2019 a 25/11/2019 | R$ 1.982,40 | - |
#9 | 26/11/2019 a 25/12/2019 | R$ 1.982,40 | - |
#10 | 26/12/2019 a 25/01/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#11 | 26/01/2020 a 25/02/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#12 | 26/02/2020 a 25/03/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#13 | 26/03/2020 a 25/04/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#14 | 26/04/2020 a 25/05/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#15 | 26/05/2020 a 25/06/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#16 | 26/06/2020 a 25/07/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#17 | 26/07/2020 a 25/08/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#18 | 26/08/2020 a 25/09/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#19 | 26/09/2020 a 25/10/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#20 | 26/10/2020 a 25/11/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#21 | 26/11/2020 a 25/12/2020 | R$ 1.982,40 | - |
#22 | 26/12/2020 a 25/01/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#23 | 26/01/2021 a 25/02/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#24 | 26/02/2021 a 25/03/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#25 | 26/03/2021 a 25/04/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#26 | 26/04/2021 a 25/05/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#27 | 26/05/2021 a 25/06/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#28 | 26/06/2021 a 25/07/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#29 | 26/07/2021 a 25/08/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#30 | 26/08/2021 a 25/09/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#31 | 26/09/2021 a 25/10/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#32 | 26/10/2021 a 25/11/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#33 | 26/11/2021 a 25/12/2021 | R$ 1.982,40 | - |
#34 | 26/12/2021 a 25/01/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#35 | 26/01/2022 a 25/02/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#36 | 26/02/2022 a 25/03/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#37 | 26/03/2022 a 25/04/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#38 | 26/04/2022 a 25/05/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#39 | 26/05/2022 a 25/06/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#40 | 26/06/2022 a 25/07/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#41 | 26/07/2022 a 25/08/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#42 | 26/08/2022 a 25/09/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#43 | 26/09/2022 a 25/10/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#44 | 26/10/2022 a 25/11/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#45 | 26/11/2022 a 25/12/2022 | R$ 1.982,40 | - |
#46 | 26/12/2022 a 25/01/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#47 | 26/01/2023 a 25/02/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#48 | 26/02/2023 a 25/03/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#49 | 26/03/2023 a 25/04/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#50 | 26/04/2023 a 25/05/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#51 | 26/05/2023 a 25/06/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#52 | 26/06/2023 a 25/07/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#53 | 26/07/2023 a 25/08/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#54 | 26/08/2023 a 25/09/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#55 | 26/09/2023 a 25/10/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#56 | 26/10/2023 a 25/11/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#57 | 26/11/2023 a 25/12/2023 | R$ 1.982,40 | - |
#58 | 26/12/2023 a 25/01/2024 | R$ 1.982,40 | - |
#59 | 26/01/2024 a 25/02/2024 | R$ 1.982,40 | - |
#60 | 26/02/2024 a 25/03/2024 | R$ 1.982,40 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1892627 - Thaynan Paulo Fernandes Bezerra de Mendonca | Titular | - | 96/2019-DG/SC | SC | 29/03/19 | 24/03/24 | Ativo |
1700134 - Joatan Fernandes Vieira Junior | Substituto | - | 96/2019-DG/SC | SC | 29/03/19 | 24/03/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 26/11/2018 | termo de referência | 4ef912e268677a06349ec6f0cd6c1cd6.pdf |
Outros | 06/02/2019 | 2019NE800006 | a5851ea2195a325644bdeaed9a120e44.pdf |
Outros | 05/02/2019 | INEXIGIBILIDADE 01 | 98b6a6d40cc6482729d0c42540b8464b.pdf |
Outros | 05/02/2019 | PUBLICAÇÃO DOU | 1c0ff91a83e0c59ac3eea5f3aa64e852.pdf |
Outros | 30/04/2019 | REPRESENTAÇÃO DA IMPRENSA | 8b5e7a0bfae1ebbd07d275a441f5ca8c.pdf |
Outros | 29/03/2019 | PORTARIA Nº 96.2019 - DG.SC.RE.IFRN | 5a3ab06b27e8b51c294882214c2e8dcb.pdf |
Outros | 08/04/2019 | CONTRATO DE REGISTRO DO SIAFI | a87c0e9d7666e5bce603ccbbbec67943.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.