Contrato 44/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 23/04/2019 | Data de Término | 18/04/2024 | Data Limite de Prorrogação | 21/04/2024 |
Processo | 23139.000258.2019-64 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços e venda de produtos pelos Correios | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 05/2019 | ||
Número do Cronograma | 44/2019 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 34% 634 dias de 1822 dias | ||||
Valor Executado | 24% R$ 5.023,92 de R$ 20.541,25 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 20.541,25 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 20.541,25 |
Total Executado | - 5.023,92 |
Saldo | 15.517,33 |
Dados da Contratada
Nome | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||
CNPJ | 34.028.316/0025-80 | ||
Endereco | ENGENHEIRO HILDEBRANDO 221 RIBEIRA, 59010-900, NATAL / RN | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | Portaria 94/2019 | 25/04/2019 | Portaria de Fiscalização - Contrato 44/2019 | 655b461545db2542d38693828e180575.pdf |
Diario Oficial | Edição: 80 | Seção: 3 | Página: 67 | 26/04/2019 | Publicação do Coontrato 44/2019 | 23792df53893d25358e059ada3b97088.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 44/2019
- RC:
- 2019RC000015
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 23/04/2019 a 22/05/2019 | R$ 342,35 |
|
#2 | 23/05/2019 a 22/06/2019 | R$ 342,35 |
|
#3 | 23/06/2019 a 22/07/2019 | R$ 342,35 |
|
#4 | 23/07/2019 a 22/08/2019 | R$ 342,35 |
|
#5 | 23/08/2019 a 22/09/2019 | R$ 342,35 |
|
#6 | 23/09/2019 a 22/10/2019 | R$ 342,35 |
|
#7 | 23/10/2019 a 22/11/2019 | R$ 342,35 |
|
#8 | 23/11/2019 a 22/12/2019 | R$ 342,35 |
|
#9 | 23/12/2019 a 22/01/2020 | R$ 342,35 |
|
#10 | 23/01/2020 a 22/02/2020 | R$ 342,35 |
|
#11 | 23/02/2020 a 22/03/2020 | R$ 342,35 |
|
#12 | 23/03/2020 a 22/04/2020 | R$ 342,35 |
|
#13 | 23/04/2020 a 22/05/2020 | R$ 342,35 |
|
#14 | 23/05/2020 a 22/06/2020 | R$ 342,35 |
|
#15 | 23/06/2020 a 22/07/2020 | R$ 342,35 |
|
#16 | 23/07/2020 a 22/08/2020 | R$ 342,35 |
|
#17 | 23/08/2020 a 22/09/2020 | R$ 342,35 |
|
#18 | 23/09/2020 a 22/10/2020 | R$ 342,35 |
|
#19 | 23/10/2020 a 22/11/2020 | R$ 342,35 |
|
#20 | 23/11/2020 a 22/12/2020 | R$ 342,35 |
|
#21 | 23/12/2020 a 22/01/2021 | R$ 342,35 | - |
#22 | 23/01/2021 a 22/02/2021 | R$ 342,35 | - |
#23 | 23/02/2021 a 22/03/2021 | R$ 342,35 | - |
#24 | 23/03/2021 a 22/04/2021 | R$ 342,35 | - |
#25 | 23/04/2021 a 22/05/2021 | R$ 342,35 | - |
#26 | 23/05/2021 a 22/06/2021 | R$ 342,35 | - |
#27 | 23/06/2021 a 22/07/2021 | R$ 342,35 | - |
#28 | 23/07/2021 a 22/08/2021 | R$ 342,35 | - |
#29 | 23/08/2021 a 22/09/2021 | R$ 342,35 | - |
#30 | 23/09/2021 a 22/10/2021 | R$ 342,35 | - |
#31 | 23/10/2021 a 22/11/2021 | R$ 342,35 | - |
#32 | 23/11/2021 a 22/12/2021 | R$ 342,35 | - |
#33 | 23/12/2021 a 22/01/2022 | R$ 342,35 | - |
#34 | 23/01/2022 a 22/02/2022 | R$ 342,35 | - |
#35 | 23/02/2022 a 22/03/2022 | R$ 342,35 | - |
#36 | 23/03/2022 a 22/04/2022 | R$ 342,35 | - |
#37 | 23/04/2022 a 22/05/2022 | R$ 342,35 | - |
#38 | 23/05/2022 a 22/06/2022 | R$ 342,35 | - |
#39 | 23/06/2022 a 22/07/2022 | R$ 342,35 | - |
#40 | 23/07/2022 a 22/08/2022 | R$ 342,35 | - |
#41 | 23/08/2022 a 22/09/2022 | R$ 342,35 | - |
#42 | 23/09/2022 a 22/10/2022 | R$ 342,35 | - |
#43 | 23/10/2022 a 22/11/2022 | R$ 342,35 | - |
#44 | 23/11/2022 a 22/12/2022 | R$ 342,35 | - |
#45 | 23/12/2022 a 22/01/2023 | R$ 342,35 | - |
#46 | 23/01/2023 a 22/02/2023 | R$ 342,35 | - |
#47 | 23/02/2023 a 22/03/2023 | R$ 342,35 | - |
#48 | 23/03/2023 a 22/04/2023 | R$ 342,35 | - |
#49 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | R$ 342,35 | - |
#50 | 23/05/2023 a 22/06/2023 | R$ 342,35 | - |
#51 | 23/06/2023 a 22/07/2023 | R$ 342,35 | - |
#52 | 23/07/2023 a 22/08/2023 | R$ 342,35 | - |
#53 | 23/08/2023 a 22/09/2023 | R$ 342,35 | - |
#54 | 23/09/2023 a 22/10/2023 | R$ 342,35 | - |
#55 | 23/10/2023 a 22/11/2023 | R$ 342,35 | - |
#56 | 23/11/2023 a 22/12/2023 | R$ 342,35 | - |
#57 | 23/12/2023 a 22/01/2024 | R$ 342,35 | - |
#58 | 23/01/2024 a 22/02/2024 | R$ 342,35 | - |
#59 | 23/02/2024 a 22/03/2024 | R$ 342,35 | - |
#60 | 23/03/2024 a 18/04/2024 | R$ 342,60 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052482 - Leila Karyne Torres da Costa | Titular | - | Portaria n° 94/2019 | CA | 25/04/19 | 18/04/24 | Ativo |
1956341 - Maria das Vitorias Dantas de Gois | Substituto | - | Portaria n° 94/2019 | CA | 25/04/19 | 18/04/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
065/2020 | 0,00 | 23/04/2020 | 21/04/2021 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.