Contrato 40/2019 - CAERN
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 23/04/2019 | Data de Término | 21/04/2024 | ||
Processo | 23517.001791.2018-16 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Serviços de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 2/2019 | ||
Número do Cronograma | 40 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 34% 634 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 52% R$ 7.619,94 de R$ 14.400,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 14.400,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 14.400,00 |
Total Executado | - 7.619,94 |
Saldo | 6.780,06 |
Dados da Contratada
Nome | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO G DO NORTE | ||
CNPJ | 08.334.385/0001-35 | ||
Endereco | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1555, Tirol, 59056-000, NATAL / RN | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 49 | 13/03/2019 | Extrato da Inexigibilidade 02/2019 | e6e7086f3ce6caec60511a260fec0367.pdf |
Diario Oficial | 58 | 26/03/2019 | Extrato de retificação | 664f9c13a3d9b967ee5af4991e604f25.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 40
- NL:
- 40
- RC:
- 4/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 23/04/2019 a 22/05/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#2 | 23/05/2019 a 22/06/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#3 | 23/06/2019 a 22/07/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#4 | 23/07/2019 a 22/08/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#5 | 23/08/2019 a 22/09/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#6 | 23/09/2019 a 22/10/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#7 | 23/10/2019 a 22/11/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#8 | 23/11/2019 a 22/12/2019 | R$ 1.200,00 |
|
#9 | 23/12/2019 a 22/01/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#10 | 23/01/2020 a 22/02/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#11 | 23/02/2020 a 22/03/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#12 | 23/03/2020 a 22/04/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#13 | 23/04/2020 a 23/05/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#14 | 23/05/2020 a 22/06/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#15 | 23/06/2020 a 22/07/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#16 | 23/07/2020 a 22/08/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#17 | 23/08/2020 a 22/09/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#18 | 23/09/2020 a 22/10/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#19 | 23/10/2020 a 22/11/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#20 | 23/11/2020 a 22/12/2020 | R$ 1.200,00 |
|
#21 | 23/12/2020 a 22/01/2021 | R$ 1.200,00 | - |
#22 | 23/01/2021 a 22/02/2021 | R$ 1.200,00 | - |
#23 | 23/02/2021 a 22/03/2021 | R$ 1.200,00 | - |
#24 | 23/03/2021 a 22/04/2021 | R$ 1.200,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2080918 - David da Silveira Mousinho | Titular | - | 129/2019 | CANG | 13/05/19 | 21/04/24 | Inativo |
1980286 - Anselmo Marcos Cavalcanti Nascimento | Substituto | - | 129/2019 | CANG | 13/05/19 | 21/04/24 | Inativo |
2339419 - Maria Clara Gomes Maciel | Titular | - | 283/2019 | CANG | 07/11/19 | 30/07/20 | Inativo |
2080918 - David da Silveira Mousinho | Substituto | - | 283/2019 e 164/2020 | CANG | 07/11/19 | Ativo | |
1513974 - Henrique Jordon Santos de Medeiros Silva | Titular | - | 164/2020 | CANG | 30/07/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 13/05/2019 | Portaria nº 129/2019 - Fiscais | ec0c824af752eff663e0eb9d4ee5ac06.pdf |
Outros | 07/11/2019 | Portaria nº 283/2019 - Fiscais | 9b00462f9d2e83fe3fadaeeeed5a10ab.pdf |
Outros | 30/07/2020 | Portaria nº164/2020 - fiscais | b5eadf5bef05ce64cc1eaccbc2f69feb.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.