Contrato 082/2019 - 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Manutenção de Equipamentos
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 17/07/2019
- Data de Término
- 16/07/2020
- Campi
- DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS CEARÁ-MIRIM
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de instalação e remoção de aparelhos de ar condicionados, e manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica) em aparelhos de refrigeração, com o fornecimento de peças de reposição.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- 1/2019
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
1040 dias de 365 dias
- Valor Executado
6%
R$ 5.410,00 de R$ 79.170,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 79.170,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 79.170,00 |
Total Executado | - 5.410,00 |
Saldo | 73.760,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- 3M - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 07.860.929/0001-30
- Endereço
- AVENIDA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 96, SALA 07, PARQUE VERDE, 58102-835, CABEDELO / PB
- Tres3mservicos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 158 | 16/08/2019 | Extrato do Contrato 082/2019 | 26c8012f739860983506543d8ed30db8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1/2019
- RC:
- 2019RC000018
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 17/07/2019 a 16/08/2019 | R$ 6.597,50 |
|
#2 | 17/08/2019 a 16/09/2019 | R$ 6.597,50 | - |
#3 | 17/09/2019 a 16/10/2019 | R$ 6.597,50 |
|
#4 | 17/10/2019 a 16/11/2019 | R$ 6.597,50 | - |
#5 | 17/11/2019 a 16/12/2019 | R$ 6.597,50 | - |
#6 | 17/12/2019 a 16/01/2020 | R$ 6.597,50 | - |
#7 | 17/01/2020 a 16/02/2020 | R$ 6.597,50 | - |
#8 | 17/02/2020 a 16/03/2020 | R$ 6.597,50 | - |
#9 | 17/03/2020 a 16/04/2020 | R$ 6.597,50 | - |
#10 | 17/04/2020 a 16/05/2020 | R$ 6.597,50 | - |
#11 | 17/05/2020 a 16/06/2020 | R$ 6.597,50 | - |
#12 | 17/06/2020 a 16/07/2020 | R$ 6.597,50 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3039787 - Washington dos Santos Silva Junior | Titular | - | 228/2019 | CM | 05/08/19 | 16/07/20 | Ativo |
1306385 - Bruno Italo Franco de Oliveira | Substituto | - | 228/2019 | CM | 05/08/19 | 16/07/20 | Ativo |
1306385 - Bruno Italo Franco de Oliveira | Titular | - | 227/2019 | CM | 17/07/19 | 04/08/19 | Inativo |
1962027 - Catarina de Oliveira Torres | Substituto | - | 228/2019 | CM | 17/07/19 | 04/08/19 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/08/2019 | Portaria 228/2019_fiscal | 8d215813bdb774891ee4aad59f4e0529.pdf |
Outros | 29/08/2019 | Portaria 227/2019_fiscal | 41071312412cd16d27d185a964bcd5c9.pdf |
Garantia | 17/07/2019 | Seguro Garantia | 57d187f8a36b2dbf2aa7f21201d764d2.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.