Contrato 116/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 10/09/2019
- Data de Término
- 09/09/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 08/09/2024
- Processo
- 23138.000788.2019-12 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS SANTA CRUZ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviços Continuados de Apoio Logístico
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 04/2018 - 158371
- Número do Cronograma
- 07/2019
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
984 dias de 365 dias
- Valor Executado
97%
R$ 58.006,54 de R$ 59.324,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 59.324,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 59.324,88 |
Total Executado | - 58.006,54 |
Saldo | 1.318,34 |
Dados da Contratada
- Nome
- VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E -LIMPEZA EIRELI
- CNPJ
- 07.605.255/0001-27
- Endereço
- Rua Moisés Gurgel, 92, centro, 59690-000, JANDUIS / RN
- VITACONSTRUCOES19@YAHOO.COM
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 190/2019 | 01/10/2019 | Extrato do contrato 116/2019 | 15ccb41dd66891e7a3db198485a94f8c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 07/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/09/2019 a 09/10/2019 | R$ 4.943,74 |
|
#2 | 10/10/2019 a 09/11/2019 | R$ 4.943,74 |
|
#3 | 10/11/2019 a 09/12/2019 | R$ 4.943,74 |
|
#4 | 10/12/2019 a 09/01/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#5 | 10/01/2020 a 09/02/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#6 | 10/02/2020 a 09/03/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#7 | 10/03/2020 a 09/04/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#8 | 10/04/2020 a 09/05/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#9 | 10/05/2020 a 09/06/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#10 | 10/06/2020 a 09/07/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#11 | 10/07/2020 a 09/08/2020 | R$ 4.943,74 |
|
#12 | 10/08/2020 a 09/09/2020 | R$ 4.943,74 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1230612 - Ana Paula de Souza Cruz Mendonca | Titular | - | 244/2019-DG/SC | SC | 01/10/19 | Ativo | |
2114481 - Andreza Barbosa de Luna Soares | Substituto | - | 244/2019-DG/SC | SC | 01/10/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/10/2019 | CCT 2018/2019 | de25b95db295cabad033d309afe713b8.pdf |
Outros | 18/10/2019 | Carteira de Trabalho - Maria Josileide | 00b3d211b2f55db6dcbcd6ac3b5c2a2c.pdf |
Outros | 18/10/2019 | Carteira de Trabalho - Miriam Naúria | 8a05c7192f32c011759ef4ca93351834.pdf |
Outros | 18/10/2019 | ASO - Maria Josileide | 3a16fb6a4f047363e48be4b0c67a044e.pdf |
Outros | 18/10/2019 | ASO - Miriam Naúria | 87ad7da9563154731af1617eb9b0204c.pdf |
Outros | 18/10/2019 | Registro - Maria Josileide | df0bea89efef03c569d9e17ee6b0271b.pdf |
Outros | 18/10/2019 | Registro - Miriam Nauria | 3e9f05edf365abe6aad090ba2971dd99.pdf |
Outros | 04/05/2020 | CONECTIVIDADE SOCIAL Protocolo de Envio de Arquivos | 422ead3c42398434eb54ee4f741ba2d9.pdf |
Outros | 04/05/2020 | COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO | 37fc8d6201229dce15638f8b84ee11d8.PDF |
Outros | 04/05/2020 | RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS | 23c764d1d28a966523c6fe922a1ecf9e.PDF |
Outros | 04/05/2020 | RELATÓRIO DE COMPENSÃO | 9f183d5331e588d6709404768721658f.PDF |
Outros | 04/05/2020 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 5a06953e8f809255b2a144e2bdc3fd30.pdf |
Outros | 04/05/2020 | Folha de Pagamento | ae01c1a91d73a323f711c2e5fb8aee7d.pdf |
Outros | 04/05/2020 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 7b3eb4b5cb1de7ed6fec65bcc8a599cd.PDF |
Outros | 04/05/2020 | COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE DINHEIRO | 2a4ea51a9a675445aa86657caf272b3d.pdf |
Outros | 04/05/2020 | RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA | ee7377364a810dba94da78f5a9bdf6b4.PDF |
Outros | 04/05/2020 | Recibo de Pagamento | 126de7d1bcd7331d7ddc2f7c6f19c788.pdf |
Outros | 04/05/2020 | RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET | 2476aafecd785f1e3be33a8d26e9b2f9.PDF |
Outros | 04/05/2020 | COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS | 8ee18672b9911abba0fd585c260f2804.PDF |
Outros | 04/05/2020 | Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF | 7b0433380048e069114c37dc98238b16.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/20 | 12:27 | Ana Paula de Souza Cruz Mendonca (SC) | No salário do mês de Maio houve desconto indevido de R$ 112,00 reais no salário das funcionárias. Entrei em contato com o Encarregado Engenheiro Diego Rodrigues que garantiu que esse desconto será pago no salário do mês seguinte. | 10/07/2020 | Pendente | Não | |
14/09/20 | 12:36 | Ana Paula de Souza Cruz Mendonca (SC) | Atraso no depósito do pagamento de Agosto. | 09/09/2020 | Resolvida | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Josileide da Silva Alves (08107996429) | Merendeira | Merendeira | 44h semanais | 1.151,00 | 1.151,00 | - | Ativo |
Miriam Nauria Pontes Ferreira (09899215490) | Merendeira | Merendeira | 44h semanais | 1.151,00 | 1.151,00 | - | Ativo |