Contrato 169/2019 (CAERN - Prazo indeterminado)
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 12/11/2019 | Data de Término | 10/11/2024 | Data Limite de Prorrogação | 10/11/2024 |
Processo | 23421.001932.2019-32 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Serviço de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 029/2019 | ||
Número do Cronograma | 000079 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
1%
33 dias de 1825 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 24.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 24.000,00 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 24.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 24.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO G DO NORTE | ||
CNPJ | 08.334.385/0001-35 | ||
Endereco | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1555, Tirol, 59056-000, NATAL / RN | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação cadastrada. |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
- 000079
- RC:
- 000079
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 12/11/2019 a 11/12/2019 | R$ 2.000,00 | - |
#2 | 12/12/2019 a 11/01/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#3 | 12/01/2020 a 11/02/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#4 | 12/02/2020 a 11/03/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#5 | 12/03/2020 a 11/04/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#6 | 12/04/2020 a 11/05/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#7 | 12/05/2020 a 11/06/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#8 | 12/06/2020 a 11/07/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#9 | 12/07/2020 a 11/08/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#10 | 12/08/2020 a 11/09/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#11 | 12/09/2020 a 11/10/2020 | R$ 2.000,00 | - |
#12 | 12/10/2020 a 11/11/2020 | R$ 2.000,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum fiscal cadastrado. |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 12/11/2019 | Nota de Empenho 2019NE800336 - R$ 24.000,00 | 2019NE800336.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |