Contrato 167/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços não Continuados - Outros
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 12/12/2019
- Data de Término
- 11/12/2020
- Processo
- 23139.001855.2019-14 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CAICÓ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional - PAA, para atender às demandas dos discentes do IFRN/CA.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 04/2019
- Número do Cronograma
- 06/2019
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
891 dias de 365 dias
- Valor Executado
26%
R$ 5.897,38 de R$ 22.466,20
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 22.466,20 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 22.466,20 |
Total Executado | - 5.897,38 |
Saldo | 16.568,82 |
Dados da Contratada
- Nome
- Associacao das Mulheres Produtoras Rurais da Comunidade do Quandu
- CNPJ
- 11.933.627/0001-11
- Endereço
- QUANDU S/N CASA ZONA RURAL, 59380-000, CURRAIS NOVOS / RN
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 238 | Seção: 3 | Página: 71 | 10/12/2019 | Extrato de Publicação do Contrato 167/2019 | 12b35a929bbce4ee58af6dfc5ccc1110.pdf |
Portaria | 301/2019-DG/CA | 12/12/2019 | Portaria de Fiscalização do Contrato 167/2019. | 58fef2178d89c2d0f16d1c13ab588ff2.pdf |
Diario Oficial | Edição: 245 | Seção: 3 | Página: 98 | 23/12/2020 | Extrato de publicação T.A 400/2020. | ec58db0e6e6a11e7cc9af02dc6360ff2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 06/2019
- RC:
- 2019RC000039
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 12/12/2019 a 11/01/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#2 | 12/01/2020 a 11/02/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#3 | 12/02/2020 a 11/03/2020 | R$ 1.872,18 |
|
#4 | 12/03/2020 a 11/04/2020 | R$ 1.872,18 |
|
#5 | 12/04/2020 a 11/05/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#6 | 12/05/2020 a 11/06/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#7 | 12/06/2020 a 11/07/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#8 | 12/07/2020 a 11/08/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#9 | 12/08/2020 a 11/09/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#10 | 12/09/2020 a 11/10/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#11 | 12/10/2020 a 11/11/2020 | R$ 1.872,18 | - |
#12 | 12/11/2020 a 11/12/2020 | R$ 1.872,18 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1119560 - Gladson Jose de Azevedo | Titular | - | 301/2019-DG/CA | CA | 12/12/19 | 11/12/20 | Ativo |
2043886 - Ana Larissa da Silveira | Substituto | - | 301/2019-DG/CA | CA | 12/12/19 | 11/12/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 400/2020 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | f7fb09eb4f3be71f236d6ac71a32973d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.