Contrato 168/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Energia Elétrica | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 15/11/2019 | Data de Término | 13/11/2024 | Data Limite de Prorrogação | 13/11/2024 |
Processo | 23136.001882.2019-17 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Serviços de fornecimento de Energia Elétrica. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 168/2019 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 25% 468 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 10% R$ 188.127,75 de R$ 1.877.622,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.877.622,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.877.622,00 |
Total Executado | - 188.127,75 |
Saldo | 1.689.494,25 |
Dados da Contratada
Nome | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | ||
CNPJ | 08.324.196/0001-81 | ||
Endereco | Rua Mermoz, 150, Cidade Alta, 59025-250, NATAL / RN | ||
priscilla.falcao@cosern.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 251 | 30/12/2019 | Publicação do Contrato nº 168/2019 PROAD/IFRN | 41c40e611deaaa5a096790986c25aee2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 168/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 15/11/2019 a 14/12/2019 | R$ 31.293,70 |
|
#2 | 15/12/2019 a 14/01/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#3 | 15/01/2020 a 14/02/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#4 | 15/02/2020 a 14/03/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#5 | 15/03/2020 a 14/04/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#6 | 15/04/2020 a 14/05/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#7 | 15/05/2020 a 14/06/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#8 | 15/06/2020 a 14/07/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#9 | 15/07/2020 a 14/08/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#10 | 15/08/2020 a 14/09/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#11 | 15/09/2020 a 14/10/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#12 | 15/10/2020 a 14/11/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#13 | 15/11/2020 a 14/12/2020 | R$ 31.293,70 |
|
#14 | 15/12/2020 a 14/01/2021 | R$ 31.293,70 |
|
#15 | 15/01/2021 a 14/02/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#16 | 15/02/2021 a 14/03/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#17 | 15/03/2021 a 14/04/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#18 | 15/04/2021 a 14/05/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#19 | 15/05/2021 a 14/06/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#20 | 15/06/2021 a 14/07/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#21 | 15/07/2021 a 14/08/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#22 | 15/08/2021 a 14/09/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#23 | 15/09/2021 a 14/10/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#24 | 15/10/2021 a 14/11/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#25 | 15/11/2021 a 14/12/2021 | R$ 31.293,70 | - |
#26 | 15/12/2021 a 14/01/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#27 | 15/01/2022 a 14/02/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#28 | 15/02/2022 a 14/03/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#29 | 15/03/2022 a 14/04/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#30 | 15/04/2022 a 14/05/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#31 | 15/05/2022 a 14/06/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#32 | 15/06/2022 a 14/07/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#33 | 15/07/2022 a 14/08/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#34 | 15/08/2022 a 14/09/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#35 | 15/09/2022 a 14/10/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#36 | 15/10/2022 a 14/11/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#37 | 15/11/2022 a 14/12/2022 | R$ 31.293,70 | - |
#38 | 15/12/2022 a 14/01/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#39 | 15/01/2023 a 14/02/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#40 | 15/02/2023 a 14/03/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#41 | 15/03/2023 a 14/04/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#42 | 15/04/2023 a 14/05/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#43 | 15/05/2023 a 14/06/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#44 | 15/06/2023 a 14/07/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#45 | 15/07/2023 a 14/08/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#46 | 15/08/2023 a 14/09/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#47 | 15/09/2023 a 14/10/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#48 | 15/10/2023 a 14/11/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#49 | 15/11/2023 a 14/12/2023 | R$ 31.293,70 | - |
#50 | 15/12/2023 a 14/01/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#51 | 15/01/2024 a 14/02/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#52 | 15/02/2024 a 14/03/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#53 | 15/03/2024 a 14/04/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#54 | 15/04/2024 a 14/05/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#55 | 15/05/2024 a 14/06/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#56 | 15/06/2024 a 14/07/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#57 | 15/07/2024 a 14/08/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#58 | 15/08/2024 a 14/09/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#59 | 15/09/2024 a 14/10/2024 | R$ 31.293,70 | - |
#60 | 15/10/2024 a 13/11/2024 | R$ 31.293,70 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886649 - Julio Cesar da Silva Medeiros | Titular | - | 453/2019 DG/AP/IFRN | AP | 27/12/19 | Ativo | |
3103136 - Tereza Catrina Ferreira Fernandes | Substituto | - | 453/2019 DG/AP/IFRN | AP | 27/12/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.