Contrato 293/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 03/02/2020
- Data de Término
- 01/02/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 01/02/2025
- Processo
- 23093.002742.2019-00 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Formalização de concessão de uso, de pequena porção do imóvel pertencente ao patrimônio da concedente, correspondente a 21,17 m2 no campus Mossoró.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- Sem cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 60
- Concluído
- Não
- Período Executado
45%
836 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 23.409,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 23.409,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 23.409,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 23.409,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- FUNCERN- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
- CNPJ
- 02.852.277/0001-78
- Endereço
- Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 59015-000, NATAL / RN
- atendimento@funcern.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 293/2019 | 10/02/2020 | Extrato de contrato | 6981f3b637ff352fe939c4d0a6faf769.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- Sem cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/02/2020 a 02/03/2020 | R$ 390,15 | - |
#2 | 03/03/2020 a 02/04/2020 | R$ 390,15 | - |
#3 | 03/04/2020 a 02/05/2020 | R$ 390,15 | - |
#4 | 03/05/2020 a 02/06/2020 | R$ 390,15 | - |
#5 | 03/06/2020 a 02/07/2020 | R$ 390,15 | - |
#6 | 03/07/2020 a 02/08/2020 | R$ 390,15 | - |
#7 | 03/08/2020 a 02/09/2020 | R$ 390,15 | - |
#8 | 03/09/2020 a 02/10/2020 | R$ 390,15 | - |
#9 | 03/10/2020 a 02/11/2020 | R$ 390,15 | - |
#10 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | R$ 390,15 | - |
#11 | 03/12/2020 a 02/01/2021 | R$ 390,15 | - |
#12 | 03/01/2021 a 02/02/2021 | R$ 390,15 | - |
#13 | 03/02/2021 a 02/03/2021 | R$ 390,15 | - |
#14 | 03/03/2021 a 02/04/2021 | R$ 390,15 | - |
#15 | 03/04/2021 a 02/05/2021 | R$ 390,15 | - |
#16 | 03/05/2021 a 02/06/2021 | R$ 390,15 | - |
#17 | 03/06/2021 a 02/07/2021 | R$ 390,15 | - |
#18 | 03/07/2021 a 02/08/2021 | R$ 390,15 | - |
#19 | 03/08/2021 a 02/09/2021 | R$ 390,15 | - |
#20 | 03/09/2021 a 02/10/2021 | R$ 390,15 | - |
#21 | 03/10/2021 a 02/11/2021 | R$ 390,15 | - |
#22 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | R$ 390,15 | - |
#23 | 03/12/2021 a 02/01/2022 | R$ 390,15 | - |
#24 | 03/01/2022 a 02/02/2022 | R$ 390,15 | - |
#25 | 03/02/2022 a 02/03/2022 | R$ 390,15 | - |
#26 | 03/03/2022 a 02/04/2022 | R$ 390,15 | - |
#27 | 03/04/2022 a 02/05/2022 | R$ 390,15 | - |
#28 | 03/05/2022 a 02/06/2022 | R$ 390,15 | - |
#29 | 03/06/2022 a 02/07/2022 | R$ 390,15 | - |
#30 | 03/07/2022 a 02/08/2022 | R$ 390,15 | - |
#31 | 03/08/2022 a 02/09/2022 | R$ 390,15 | - |
#32 | 03/09/2022 a 02/10/2022 | R$ 390,15 | - |
#33 | 03/10/2022 a 02/11/2022 | R$ 390,15 | - |
#34 | 03/11/2022 a 02/12/2022 | R$ 390,15 | - |
#35 | 03/12/2022 a 02/01/2023 | R$ 390,15 | - |
#36 | 03/01/2023 a 02/02/2023 | R$ 390,15 | - |
#37 | 03/02/2023 a 02/03/2023 | R$ 390,15 | - |
#38 | 03/03/2023 a 02/04/2023 | R$ 390,15 | - |
#39 | 03/04/2023 a 02/05/2023 | R$ 390,15 | - |
#40 | 03/05/2023 a 02/06/2023 | R$ 390,15 | - |
#41 | 03/06/2023 a 02/07/2023 | R$ 390,15 | - |
#42 | 03/07/2023 a 02/08/2023 | R$ 390,15 | - |
#43 | 03/08/2023 a 02/09/2023 | R$ 390,15 | - |
#44 | 03/09/2023 a 02/10/2023 | R$ 390,15 | - |
#45 | 03/10/2023 a 02/11/2023 | R$ 390,15 | - |
#46 | 03/11/2023 a 02/12/2023 | R$ 390,15 | - |
#47 | 03/12/2023 a 02/01/2024 | R$ 390,15 | - |
#48 | 03/01/2024 a 02/02/2024 | R$ 390,15 | - |
#49 | 03/02/2024 a 02/03/2024 | R$ 390,15 | - |
#50 | 03/03/2024 a 02/04/2024 | R$ 390,15 | - |
#51 | 03/04/2024 a 02/05/2024 | R$ 390,15 | - |
#52 | 03/05/2024 a 02/06/2024 | R$ 390,15 | - |
#53 | 03/06/2024 a 02/07/2024 | R$ 390,15 | - |
#54 | 03/07/2024 a 02/08/2024 | R$ 390,15 | - |
#55 | 03/08/2024 a 02/09/2024 | R$ 390,15 | - |
#56 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | R$ 390,15 | - |
#57 | 03/10/2024 a 02/11/2024 | R$ 390,15 | - |
#58 | 03/11/2024 a 02/12/2024 | R$ 390,15 | - |
#59 | 03/12/2024 a 02/01/2025 | R$ 390,15 | - |
#60 | 03/01/2025 a 02/02/2025 | R$ 390,15 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104284 - Francisco de Assis Sabino Pereira | Titular | - | Nº 23/2020-DG/MO | MO | 11/02/20 | 02/02/25 | Ativo |
1103634 - Francisco Fernandes de Oliveira | Substituto | - | Nº 23/2020-DG/MO | MO | 11/02/20 | 02/02/25 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.