Contrato 11/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços não Continuados - Outros
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 18/02/2020
- Data de Término
- 17/02/2021
- Campi
- DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS CEARÁ-MIRIM
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2019, de acordo com o edital da Chamada Pública PNAE nº.: 02/2019
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 02/2019
- Número do Cronograma
- 11/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
821 dias de 365 dias
- Valor Executado
98%
R$ 15.702,85 de R$ 16.023,20
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 16.023,20 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 16.023,20 |
Total Executado | - 15.702,85 |
Saldo | 320,35 |
Dados da Contratada
- Nome
- ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO SANTA ÁGUEDA 2 IRRIGADO
- CNPJ
- 40.997.595/0001-16
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 41 | 02/03/2020 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 011_2020 - UASG 154838 | a20f0761692d9c8c89c93c3b838e1e02.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 11/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/02/2020 a 17/03/2020 | R$ 1.335,26 |
|
#2 | 18/03/2020 a 17/04/2020 | R$ 1.335,26 |
|
#3 | 18/04/2020 a 17/05/2020 | R$ 1.335,26 |
|
#4 | 18/05/2020 a 17/06/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#5 | 18/06/2020 a 17/07/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#6 | 18/07/2020 a 17/08/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#7 | 18/08/2020 a 17/09/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#8 | 18/09/2020 a 17/10/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#9 | 18/10/2020 a 17/11/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#10 | 18/11/2020 a 17/12/2020 | R$ 1.335,26 | - |
#11 | 18/12/2020 a 17/01/2021 | R$ 1.335,26 | - |
#12 | 18/01/2021 a 17/02/2021 | R$ 1.335,34 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051876 - Diogo Vale | Titular | - | 60/2020 - DG | CM | 18/02/20 | 17/02/21 | Ativo |
2077560 - Raiana Marjorie Amaral de Oliveira | Substituto | - | 60/2020 - DG | CM | 18/02/20 | 17/02/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.