Contrato 031/2020-PROAD/IFRN
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 31/03/2020
- Data de Término
- 30/03/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 30/03/2025
- Processo
- 23134.000392.2020-49 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO DO CAMPUS JOÃO CÂMARA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviços de fornecimento de água
- Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Pregão
- 04/2020
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 60
- Concluído
- Não
- Período Executado
42%
779 dias de 1825 dias
- Valor Executado
52%
R$ 115.875,69 de R$ 221.739,12
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 73.913,04 |
Apostilamento 1 | + R$ 73.913,04 |
Apostilamento 2 | + R$ 73.913,04 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 221.739,12 |
Total Executado | - 115.875,69 |
Saldo | 105.863,43 |
Dados da Contratada
- Nome
- COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO G DO NORTE
- CNPJ
- 08.334.385/0001-35
- Endereço
- AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1555, Tirol, 59056-000, NATAL / RN
- unpa@caern.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 106 | 04/06/2020 | Publicação DOU - Extrato de contrato 31/2020-PROAD/IFRN | 3e1d41cb7e9dc425fffefbeda503da22.pdf |
Portaria | 123/2020-DG-JC | 02/06/2020 | Designação de Fiscais | ee9e4ae0789fca67c1dd4496ddd82f3b.pdf |
Diario Oficial | 55 | 23/03/2021 | Extrato de Termo de Apostilamento | 123ce0ab81bd0f2db428049a6f10faff.pdf |
Diario Oficial | 28 | 09/02/2022 | Extrato de Termo de Apostilamento | fa0fc7d7028d0edb567d6fbf2a52a397.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- RC:
- 2020RC000010
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 31/03/2020 a 29/04/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#2 | 30/04/2020 a 29/05/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#3 | 30/05/2020 a 29/06/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#4 | 30/06/2020 a 29/07/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#5 | 30/07/2020 a 29/08/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#6 | 30/08/2020 a 29/09/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#7 | 30/09/2020 a 29/10/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#8 | 30/10/2020 a 29/11/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#9 | 30/11/2020 a 29/12/2020 | R$ 6.159,42 |
|
#10 | 30/12/2020 a 29/01/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#11 | 30/01/2021 a 27/02/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#12 | 28/02/2021 a 27/03/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#13 | 31/03/2021 a 29/04/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#14 | 30/04/2021 a 29/05/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#15 | 30/05/2021 a 29/06/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#16 | 30/06/2021 a 29/07/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#17 | 30/07/2021 a 29/08/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#18 | 30/08/2021 a 29/09/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#19 | 30/09/2021 a 29/10/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#20 | 30/10/2021 a 29/11/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#21 | 30/11/2021 a 29/12/2021 | R$ 6.159,42 |
|
#22 | 30/12/2021 a 29/01/2022 | R$ 6.159,42 |
|
#23 | 30/01/2022 a 27/02/2022 | R$ 6.159,42 |
|
#24 | 28/02/2022 a 27/03/2022 | R$ 6.159,42 |
|
#25 | 28/03/2022 a 27/04/2022 | R$ 6.159,42 |
|
#26 | 28/04/2022 a 27/05/2022 | R$ 6.159,42 |
|
#27 | 28/05/2022 a 27/06/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#28 | 28/06/2022 a 27/07/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#29 | 28/07/2022 a 27/08/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#30 | 28/08/2022 a 27/09/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#31 | 28/09/2022 a 27/10/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#32 | 28/10/2022 a 27/11/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#33 | 28/11/2022 a 27/12/2022 | R$ 6.159,42 | - |
#34 | 28/12/2022 a 27/01/2023 | R$ 6.159,42 | - |
#35 | 28/01/2023 a 27/02/2023 | R$ 6.159,42 | - |
#36 | 28/02/2023 a 27/03/2023 | R$ 6.159,42 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992690 - Daniel Melo Martins de Gois | Titular | - | 123/2020 | JC | 02/06/20 | 30/03/25 | Ativo |
1882505 - Agostinho Leal Bezerra Junior | Substituto | - | 123/2020 | JC | 02/06/20 | 30/03/25 | Ativo |
2262456 - Victor Rafael Rodrigues de Oliveira | Gestor de Contratos Titular | - | 64/2021 | JC | 19/04/21 | 30/03/25 | Ativo |
3123736 - Matheus Oliveira de Azevedo | Gestor de Contratos Substituto | - | 64/2021 | JC | 19/04/21 | 30/03/25 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
11/2021 | 73.913,04 | 31/03/2021 | 30/03/2022 | Ver arquivo |
10/2022 | 73.913,04 | 31/03/2022 | 30/03/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.