Contrato 101/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Manutenção de Equipamentos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 02/10/2020 | Data de Término | 01/10/2021 | Data Limite de Prorrogação | 01/10/2025 |
Processo | 23466.001006.2020-84 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviço comum de engenharia para manutenção preventiva de Grupo Gerador da Unidade Rocas do Campus Natal - Cidade Alta do IFRN. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2019 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 01/01/2023 | ||||
Número do Cronograma | S/N | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 32% 118 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 8% R$ 1.667,23 de R$ 20.794,44 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 20.794,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 20.794,44 |
Total Executado | - 1.667,23 |
Saldo | 19.127,21 |
Dados da Contratada
Nome | ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME | ||
CNPJ | 70.147.822/0001-85 | ||
Endereco | - | ||
eletro.universal@outlook.com | |||
Telefones | (84) 3272-5033 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 204 | Seção: 3 | Página: 69 | 23/10/2020 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2020 - UASG 152711 | 5e173db08cc57bfff997bc6b7802922d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- S/N
- NL:
- S/N
- RC:
- S/N
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/10/2020 a 01/11/2020 | R$ 1.732,87 | - |
#2 | 02/11/2020 a 01/12/2020 | R$ 1.732,87 |
|
#3 | 02/12/2020 a 01/01/2021 | R$ 1.732,87 |
|
#4 | 02/01/2021 a 01/02/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#5 | 02/02/2021 a 01/03/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#6 | 02/03/2021 a 01/04/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#7 | 02/04/2021 a 01/05/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#8 | 02/05/2021 a 01/06/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#9 | 02/06/2021 a 01/07/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#10 | 02/07/2021 a 01/08/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#11 | 02/08/2021 a 01/09/2021 | R$ 1.732,87 | - |
#12 | 02/09/2021 a 01/10/2021 | R$ 1.732,87 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1887600 - Marcio Dilermano Bezerra Gomes | Titular | - | 1668/2020 - RE/IFRN | CAL | 27/11/20 | Ativo | |
1822800 - Franclin Robias da Silva Junior | Substituto | - | 1668/2020 - RE/IFRN | CAL | 27/11/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.