Contrato 109/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços não Continuados - Outros | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 27/10/2020 | Data de Término | 26/10/2021 | ||
Processo | 23139.000936.2020-22 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição de Toldos/sombreadores com instalação para o estacionamento do Campus Caicó/IFRN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2020 | ||
Número do Cronograma | 06/2020 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 25% 93 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 53.595,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 53.595,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 53.595,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 53.595,00 |
Dados da Contratada
Nome | MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI | ||
CNPJ | 21.333.472/0001-36 | ||
Endereco | Rua das Seringueiras Qd 03 Lote 16, Parque Oeste Industria, 250, PARQUE OESTE INDUSTRIAL, 74375-690, GOIANIA / GO | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 3, fl. 54 ISSN 1677 - 7069 | 29/10/2020 | Publicação de Contrato | c44ac1de52ef64a5412e82738254de1d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 06/2020
- NL:
- 2020NS001043
- RC:
- 2020RC000049
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 27/10/2020 a 26/11/2020 | R$ 4.466,25 | - |
#2 | 27/11/2020 a 26/12/2020 | R$ 4.466,25 | - |
#3 | 27/12/2020 a 26/01/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#4 | 27/01/2021 a 26/02/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#5 | 27/02/2021 a 26/03/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#6 | 27/03/2021 a 26/04/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#7 | 27/04/2021 a 26/05/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#8 | 27/05/2021 a 26/06/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#9 | 27/06/2021 a 26/07/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#10 | 27/07/2021 a 26/08/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#11 | 27/08/2021 a 26/09/2021 | R$ 4.466,25 | - |
#12 | 27/09/2021 a 26/10/2021 | R$ 4.466,25 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836860 - Ary Torres de Araujo Neto | Titular | - | 223/2020 | CA | 28/10/20 | 28/10/21 | Ativo |
1888558 - Felipe Araujo de Medeiros | Substituto | - | 223/2020 | CA | 28/10/20 | 28/10/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/10/2021 | PORTARIA Nº 223/2020 - DG/CA/RE/IFRN | 9ee6ef65a5571bc87d481da0511dd868.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.