Contrato 103/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 15/10/2020 | Data de Término | 14/10/2021 | Data Limite de Prorrogação | 14/10/2025 |
Processo | 23057.003717.2020-13 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Seguro de vida coletivo de acidentes pessoais. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2020 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 15/06/2021 | ||||
Número do Cronograma | 103/2020 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 28% 105 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 9.120,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.120,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 9.120,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 9.120,00 |
Dados da Contratada
Nome | MBM SEGURADORA SA | ||
CNPJ | 87.883.807/0001-06 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 208 | 27/10/2020 | Contrato | 6fc56ed8659d9269b9703ab289b5862c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 103/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 15/10/2020 a 14/11/2020 | R$ 760,00 | - |
#2 | 15/11/2020 a 14/12/2020 | R$ 760,00 | - |
#3 | 15/12/2020 a 14/01/2021 | R$ 760,00 | - |
#4 | 15/01/2021 a 14/02/2021 | R$ 760,00 | - |
#5 | 15/02/2021 a 14/03/2021 | R$ 760,00 | - |
#6 | 15/03/2021 a 14/04/2021 | R$ 760,00 | - |
#7 | 15/04/2021 a 14/05/2021 | R$ 760,00 | - |
#8 | 15/05/2021 a 14/06/2021 | R$ 760,00 | - |
#9 | 15/06/2021 a 14/07/2021 | R$ 760,00 | - |
#10 | 15/07/2021 a 14/08/2021 | R$ 760,00 | - |
#11 | 15/08/2021 a 14/09/2021 | R$ 760,00 | - |
#12 | 15/09/2021 a 14/10/2021 | R$ 760,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721477 - Alberico Teixeira Canario de Souza | Fiscal Técnico Titular | - | 179/2020 - DG/ZL | ZL | 23/11/20 | Ativo | |
1878805 - Pollyana de Carvalho Medeiros | Fiscal Técnico Substituto | - | 179/2020 - DG/ZL | ZL | 23/11/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.