Contrato 142/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Não Continuados - Fornecimento Parcelado de Materiais
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 24/12/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 23/12/2021 para 13/06/2022
- Processo
- 23426.001738.2020-41 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS DE NOVA CRUZ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, exercício de 2020.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 08/2020 - 152757
- Número do Cronograma
- 12/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
95%
511 dias de 536 dias
- Valor Executado
17%
R$ 1.576,27 de R$ 8.888,70
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 8.888,70 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.888,70 |
Total Executado | - 1.576,27 |
Saldo | 7.312,43 |
Dados da Contratada
- Nome
- Associação de Produtores da Região Agreste e Adjacências do RN
- CNPJ
- 36.055.810/0001-92
- Endereço
- ASSENTAMENTO VALE DO LIRIO, RUA DA LIBERDADE, 02, ZONA RURAL, 59162-000, SÃO JOSE DE MIPIMU / RN
- epladm@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 248, seção 3, pág.88 | 29/12/2020 | PUBLICAÇÃO CONTRATO | 14000d0fd1931be9def6b35e95f525e4.pdf |
Portaria | 268/2020 | 30/12/2020 | PORTARIA DE FISCAIS | 710799e39d74e2c73e5f0866d0ab0797.pdf |
Portaria | 65/2021-DG/NC/IFRN | 31/03/2021 | Portaria de Gestor de Contrato | 6b938350c5270588609975dedd9ea55a.pdf |
Diario Oficial | Pág. 54 - Seção 3 | 07/04/2021 | Publicação 1° Termo Aditivo | 8d88c58851e9f8eea8d9f0df253143f6.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 - Pag. 67 | 09/09/2021 | Publicação 2º Termo Aditivo - DOU | cb867dc584c4b6fa23c93b6c4abea868.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03 - Pag. 67 | 09/09/2021 | Publicação 2º Termo Aditivo - DOU | 5bef07815da115b592352aeae21cebf9.pdf |
- Nº:
- 12/2020
- RC:
- 2021RC00007
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 24/12/2020 a 23/01/2021 | R$ 740,72 | - |
#2 | 24/01/2021 a 23/02/2021 | R$ 740,72 | - |
#3 | 24/02/2021 a 23/03/2021 | R$ 740,72 | - |
#4 | 24/03/2021 a 23/04/2021 | R$ 0,0 | - |
#5 | 24/04/2021 a 23/05/2021 | R$ 0,0 | - |
#6 | 24/05/2021 a 23/06/2021 | R$ 0,0 | - |
#7 | 24/06/2021 a 23/07/2021 | R$ 0,0 | - |
#8 | 24/07/2021 a 23/08/2021 | R$ 0,0 | - |
#9 | 24/08/2021 a 23/09/2021 | R$ 0,0 | - |
#10 | 24/09/2021 a 23/10/2021 | R$ 740,72 |
|
#11 | 24/10/2021 a 23/11/2021 | R$ 740,72 | - |
#12 | 24/11/2021 a 23/12/2021 | R$ 740,72 | - |
#13 | 24/12/2021 a 23/01/2022 | R$ 740,73 | - |
#14 | 24/01/2022 a 23/02/2022 | R$ 740,73 |
|
#15 | 24/02/2022 a 23/03/2022 | R$ 740,73 | - |
#16 | 24/03/2022 a 23/04/2022 | R$ 740,73 | - |
#17 | 24/04/2022 a 23/05/2022 | R$ 740,73 | - |
#18 | 24/05/2022 a 13/06/2022 | R$ 740,73 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2117143 - Andrio Vitor Martins Rodrigues | Gestor de Contratos Substituto | - | 107/2022-DG/NC | NC | 27/04/22 | Ativo | |
2997703 - Kamila Protasio da Rocha | Titular | - | 268/2020 | NC | 24/12/20 | Ativo | |
1945269 - Ana Alice Lima dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | 107/2022-DG/NC | NC | 27/04/22 | Ativo | |
1945269 - Ana Alice Lima dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | 65/2021-DG/NC/IFRN | NC | 31/03/21 | Inativo | |
2401942 - Rafael Alves Randel | Gestor de Contratos Substituto | - | 65/2021-DG/NC/IFRN | NC | 31/03/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 084/2021-PROAD/IFRN | - | - | fda45d85670f31610e60653b823f1131.pdf | |
2º Termo | 272/2021-PROAD/IFRN | Aditivo de Prazo (24/12/21 - 13/06/22) | - | 6 | 3be364e3934f6fe3f21449e9214220fd.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 13/01/2021 | 2021RC00007 | b22e74593fbe0dc2aaa28555817452b9.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.