Contrato 148/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Não Continuados - Fornecimento Parcelado de Materiais
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 24/12/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 23/12/2021 para 09/06/2022
- Processo
- 23426.001736.2020-51 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS DE NOVA CRUZ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunas da educação básica pública, verba FNDE/PNAE, exercício 2020.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 08/2020 - 152757
- Número do Cronograma
- 12/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
96%
511 dias de 532 dias
- Valor Executado
21%
R$ 2.624,51 de R$ 12.410,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 12.410,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 12.410,00 |
Total Executado | - 2.624,51 |
Saldo | 9.785,49 |
Dados da Contratada
- Nome
- Ana Maria Mandu da Silva
- CPF
- 009.079.744-22
- Endereço
- -
- coaes.nc@ifrn.edu.br
- Telefones
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 249, seção 3, pág. 107 | 30/12/2020 | PUBLICAÇÃO CONTRATO | 0044b5c805684ae7e64a48ae338bb629.pdf |
Portaria | 267/2020 | 30/12/2020 | PORTARIA DE FISCAIS | 850d59518ac2069da917aea2dab614ad.pdf |
Portaria | 65/2021-DG/NC/IFRN | 31/03/2021 | Portaria de Gestor de Contrato | f5030fcce14bae47c263d5a87700daae.pdf |
Diario Oficial | Pág. 54 - Seção 3 | 07/04/2021 | Publicação 1° Termo Aditivo | 24e2f0b14e12b96513a44818e2803d3b.pdf |
Diario Oficial | Pág. 67 - Seção 3 | 02/09/2021 | Publicação 2° Termo Aditivo | 92d373c05635ff99a36bf7282dda6223.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Pág. 67 - Seção 3 | 02/09/2021 | Publicação - 2º TERMO ADITIVO | a55914ed45085b0d0b9debfb27c590bf.pdf |
- Nº:
- 12/2020
- RC:
- 2021RC00002
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 24/12/2020 a 23/01/2021 | R$ 1.034,16 | - |
#2 | 24/01/2021 a 23/02/2021 | R$ 1.034,16 | - |
#3 | 24/02/2021 a 23/03/2021 | R$ 1.034,16 | - |
#4 | 24/03/2021 a 23/04/2021 | R$ 0,0 | - |
#5 | 24/04/2021 a 23/05/2021 | R$ 0,0 | - |
#6 | 24/05/2021 a 23/06/2021 | R$ 0,0 | - |
#7 | 24/06/2021 a 23/07/2021 | R$ 0,0 | - |
#8 | 24/07/2021 a 23/08/2021 | R$ 0,0 | - |
#9 | 24/08/2021 a 23/09/2021 | R$ 0,0 | - |
#10 | 24/09/2021 a 23/10/2021 | R$ 1.034,16 |
|
#11 | 24/10/2021 a 23/11/2021 | R$ 1.034,16 | - |
#12 | 24/11/2021 a 23/12/2021 | R$ 1.034,16 | - |
#13 | 24/12/2021 a 23/01/2022 | R$ 1.034,17 | - |
#14 | 24/01/2022 a 23/02/2022 | R$ 1.034,17 | - |
#15 | 24/02/2022 a 23/03/2022 | R$ 1.034,17 |
|
#16 | 24/03/2022 a 23/04/2022 | R$ 1.034,17 | - |
#17 | 24/04/2022 a 23/05/2022 | R$ 1.034,17 | - |
#18 | 24/05/2022 a 09/06/2022 | R$ 1.034,17 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2117143 - Andrio Vitor Martins Rodrigues | Gestor de Contratos Substituto | - | 107/2022-DG/NC | NC | 27/04/22 | Ativo | |
1945269 - Ana Alice Lima dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | 107/2022-DG/NC | NC | 27/04/22 | Ativo | |
2997703 - Kamila Protasio da Rocha | Titular | - | 267/2020-DG/NC | NC | 24/12/20 | Ativo | |
1945269 - Ana Alice Lima dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | 65/2021-DG/NC/IFRN | NC | 31/03/21 | Inativo | |
2401942 - Rafael Alves Randel | Gestor de Contratos Substituto | - | 65/2021-DG/NC/IFRN | NC | 31/03/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 086/2021-PROAD/IFRN | - | - | 8571c6d36395e02d2499854eb3f1da7c.pdf | |
2º Termo | 262/2021-PROAD/IFRN | Aditivo de Prazo (23/12/21 - 09/06/22) | - | - | 7accc10a323db9ec57c6f76fa3d55650.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 12/01/2021 | REGISTRO DE VALOR CONTRATO | 7e10fa153b8c80e3487353a69493144a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.