Contrato 13/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 18/01/2021
- Data de Término
- 17/01/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 17/01/2026
- Processo
- 23466.001218.2020-61 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, aos prédios localizados à Av. Rio Branco, nº 743 –Cidade Alta, CEP: 59025-003, município de Natal/RN; Rua das Donzelas, nº 407 –Galpão, Rocas, CEP: 59012-190, Natal/RN e Rua Gonçalves Ledo, nº 825, Cidade Alta, CEP: 59025-330, Natal/RN, sob uso ou responsabilidade do campus Natal - Cidade Alta IFRN.
- Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Pregão
- 01/2021
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 28/06/2024
- Número do Cronograma
- s/n
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
26%
486 dias de 1825 dias
- Valor Executado
35%
R$ 68.892,14 de R$ 192.600,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 96.300,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 96.300,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 192.600,00 |
Total Executado | - 68.892,14 |
Saldo | 123.707,86 |
Dados da Contratada
- Nome
- COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO G DO NORTE
- CNPJ
- 08.334.385/0001-35
- Endereço
- AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1555, Tirol, 59056-000, NATAL / RN
- unpa@caern.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 28 | Seção: 3 | Página: 49 | 10/02/2021 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2021 - UASG 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA | fdf948deb0b7e4a47aa2094d0dc819c3.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- s/n
- RC:
- 2021RC000004
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/01/2021 a 17/02/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#2 | 18/02/2021 a 17/03/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#3 | 18/03/2021 a 17/04/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#4 | 18/04/2021 a 17/05/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#5 | 18/05/2021 a 17/06/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#6 | 18/06/2021 a 17/07/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#7 | 18/07/2021 a 17/08/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#8 | 18/08/2021 a 17/09/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#9 | 18/09/2021 a 17/10/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#10 | 18/10/2021 a 17/11/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#11 | 18/11/2021 a 17/12/2021 | R$ 8.025,00 |
|
#12 | 18/12/2021 a 17/01/2022 | R$ 8.025,00 |
|
#13 | 18/01/2022 a 17/02/2022 | R$ 8.025,00 |
|
#14 | 18/02/2022 a 17/03/2022 | R$ 8.025,00 |
|
#15 | 18/03/2022 a 17/04/2022 | R$ 8.025,00 |
|
#16 | 18/04/2022 a 17/05/2022 | R$ 8.025,00 |
|
#17 | 18/05/2022 a 17/06/2022 | R$ 8.025,00 | - |
#18 | 18/06/2022 a 17/07/2022 | R$ 8.025,00 | - |
#19 | 18/08/2022 a 17/09/2022 | R$ 8.025,00 | - |
#20 | 18/09/2022 a 17/10/2022 | R$ 8.025,00 | - |
#21 | 18/10/2022 a 17/11/2022 | R$ 8.025,00 | - |
#22 | 18/11/2022 a 17/12/2022 | R$ 8.025,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885791 - Diogo Luiz da Silva Moreira | Fiscal Técnico Substituto | - | 34/2021 - CAL/IFRN | CAL | 08/02/21 | Ativo | |
1738645 - Cleia Souza Macedo | Fiscal Técnico Titular | - | 34/2021 - CAL/IFRN | CAL | 08/02/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
06/2022 - PROAD/IFRN | 96.300,00 | 18/01/2022 | 17/01/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.