Contrato 022/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços não Continuados - Outros
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 10/02/2021
- Data de Término
- 09/02/2026
- Processo
- 23421.003917.2020-62 Visualizar Processo
- Campi
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Aquisição de material permanente (com fornecimento de solução de proteção de rede de dados com características de firewall de próxima geração (next generation firewall - ngfw), com suporte de 60 meses, solução de gerenciamento centralizado, serviços de instalação, configuração e treinamento de pessoal.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 07/2020 (154039)
- Número do Cronograma
- 022/2021
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
25%
463 dias de 1825 dias
- Valor Executado
73%
R$ 744.000,00 de R$ 1.019.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.019.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.019.000,00 |
Total Executado | - 744.000,00 |
Saldo | 275.000,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Teltec Solutions LTDA
- CNPJ
- 04.892.991/0001-15
- Endereço
- -
- teltec@teltecnetworks.com.br
- Telefones
- (48)3248-7744, (48) 3031-3450
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 46 | 05/03/2021 | Publicação do Contrato nº 022/2021-PROAD/IFRN no DOU. | 15cbbdb1ec0958f90f639c424f3c001c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 022/2021
- RC:
- 2021RC000009
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/02/2021 a 09/03/2021 | R$ 84.916,66 |
|
#2 | 10/03/2021 a 09/04/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#3 | 10/04/2021 a 09/05/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#4 | 10/05/2021 a 09/06/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#5 | 10/06/2021 a 09/07/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#6 | 10/07/2021 a 09/08/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#7 | 10/08/2021 a 09/09/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#8 | 10/09/2021 a 09/10/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#9 | 10/10/2021 a 09/11/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#10 | 10/11/2021 a 09/12/2021 | R$ 84.916,66 | - |
#11 | 10/12/2021 a 09/01/2022 | R$ 84.916,66 | - |
#12 | 10/01/2022 a 09/02/2022 | R$ 84.916,66 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1640867 - Daniel Nicholas de Jesus Gibson | Gestor de Contratos Titular | - | 243/2021 | RE | 04/02/21 | 10/02/26 | Ativo |
1858208 - Jose Ailton Jeronimo Ferreira de Alcantara | Fiscal Administrativo Titular | - | 380/2021 | RE | 09/03/21 | 10/02/26 | Ativo |
1543163 - Carlos Eduardo Gomes do Egito | Fiscal Técnico Titular | - | 380/2021 | RE | 09/03/21 | 10/02/26 | Ativo |
3157779 - Jones Monteiro Jacinto | Fiscal Técnico Substituto | - | 380/2021 | RE | 09/03/21 | 10/02/26 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.