Contrato 65/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço continuado para concessão de uso - sublocação de área física
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 30/06/2020
- Data de Término
- 29/06/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 29/06/2025
- Processo
- 23057.007316.2019-91 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-CENTRAL
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Concessão de uso, mediante sublocação de área física, 108,20 m2 (cento e oito vírgula vinte metros quadrados), localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 1559. Bairro Tirol. CEP: 59.015-000, Natal/RN, para instalar a sede administrativa e desenvolver a atividade de apoio a CONCEDENTE, na forma prevista em seu Estatuto Social, nas condições estabelecidas no Processo Administrativo.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- 65/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
37%
688 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 63.476,04
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 30.425,40 |
Apostilamento 1 | + R$ 33.050,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 63.476,04 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 63.476,04 |
Dados da Contratada
- Nome
- ASIF/RN - ASSOC. DOS SERVIDORES DO IFRN
- CNPJ
- 08.450.397/0001-25
- Endereço
- Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 59015-000, NATALA / RN
- contato@asifrn.org.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 54 | 13/08/2020 | Publicação - Contrato nº 65_2020 - ASIF | bed3e5f91943178e68505d51adaf4ca0.pdf |
Diario Oficial | 136 | 26/11/2021 | PUBLICAÇÃO - Apostilamento nº 119_2021 - REAJUSTE ASIF | e7b2b046591230d9a563a7da75201a21.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 65/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/06/2020 a 29/07/2020 | R$ 2.535,45 | - |
#2 | 30/07/2020 a 29/08/2020 | R$ 2.535,45 | - |
#3 | 30/08/2020 a 29/09/2020 | R$ 2.535,45 | - |
#4 | 30/09/2020 a 29/10/2020 | R$ 2.535,45 | - |
#5 | 30/10/2020 a 29/11/2020 | R$ 2.535,45 | - |
#6 | 30/11/2020 a 29/12/2020 | R$ 2.535,45 | - |
#7 | 30/12/2020 a 29/01/2021 | R$ 2.535,45 | - |
#8 | 30/01/2021 a 27/02/2021 | R$ 2.535,45 | - |
#9 | 28/02/2021 a 29/03/2021 | R$ 2.535,45 | - |
#10 | 30/03/2021 a 29/04/2021 | R$ 2.535,45 | - |
#11 | 30/04/2021 a 29/05/2021 | R$ 2.535,45 | - |
#12 | 30/05/2021 a 29/06/2021 | R$ 2.535,45 | - |
#13 | 30/06/2021 a 29/07/2021 | R$ 2.754,22 | - |
#14 | 30/07/2021 a 29/08/2021 | R$ 2.754,22 | - |
#15 | 30/08/2021 a 29/09/2021 | R$ 2.754,22 | - |
#16 | 30/09/2021 a 29/10/2021 | R$ 2.754,22 | - |
#17 | 30/10/2021 a 29/11/2021 | R$ 2.754,22 | - |
#18 | 30/11/2021 a 30/12/2021 | R$ 2.754,22 | - |
#19 | 30/12/2021 a 30/01/2022 | R$ 2.754,22 | - |
#20 | 30/01/2022 a 28/02/2022 | R$ 2.754,22 | - |
#21 | 28/02/2022 a 30/03/2022 | R$ 2.754,22 | - |
#22 | 30/03/2022 a 30/04/2022 | R$ 2.754,22 | - |
#23 | 30/04/2022 a 30/05/2022 | R$ 2.754,22 | - |
#24 | 30/05/2022 a 30/06/2022 | R$ 2.754,22 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277358 - Ana Marcia Melo de Carvalho | Titular | - | 590/2020-DG/CNAT | CNAT | 30/06/20 | 29/06/25 | Ativo |
1825012 - Tadeu Felix dos Santos | Substituto | - | 590/2020-DG/CNAT | CNAT | 30/06/20 | 29/06/25 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
119/2021-PROAD/IFRN | 33.050,64 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 30/06/2020 | Portaria nº 590_2020-DG_CNAT | c2eb59c5943eb58c5d58ed87f3684779.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.