Contrato 79/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 18/08/2020
- Data de Término
- 17/08/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 17/08/2025
- Processo
- 23057.007341.2019-74 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-CENTRAL
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Considerando que a área cedida é pequena e a dificuldade para operacionalizar a individualização com instalações de novos medidores, além da função social exercida por quem explora o espaço, os gastos com água e energia são custeados pelo IFRN, porém o valor estipulado para o aluguel mensal já contempla uma previsão de gastos para o espaço cedido com água e energia. 23057.007341.2019-74.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- 79/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
35%
639 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 82.699,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 75.220,80 |
Apostilamento 1 | + R$ 7.479,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 82.699,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 82.699,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- SINASEFE - Seção Sindical Natal/RN
- CNPJ
- 03.658.820/0017-20
- Endereço
- -
- sinasefenatal@hotmail.br
- Telefones
- (84) 3201-3856
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 50 | 26/08/2020 | Publicação - Concessão de Uso nº 79_2020 - SINASEFE | 4b89abe81c5b220dc958572fdf1b57ad.pdf |
Diario Oficial | 136 | 26/11/2021 | PUBLICAÇÃO - Apostilamento nº 120_2021 - REAJUSTE SINASEFE | 3fedd1bc5bca56da8e28543d302949c4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 79/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/08/2020 a 17/09/2020 | R$ 1.253,68 | - |
#2 | 18/09/2020 a 17/10/2020 | R$ 1.253,68 | - |
#3 | 18/10/2020 a 17/11/2020 | R$ 1.253,68 | - |
#4 | 18/11/2020 a 17/12/2020 | R$ 1.253,68 | - |
#5 | 18/12/2020 a 17/01/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#6 | 18/01/2021 a 17/02/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#7 | 18/02/2021 a 17/03/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#8 | 18/03/2021 a 17/04/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#9 | 18/04/2021 a 17/05/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#10 | 18/05/2021 a 17/06/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#11 | 18/06/2021 a 17/07/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#12 | 18/07/2021 a 17/08/2021 | R$ 1.253,68 | - |
#13 | 18/08/2021 a 18/09/2021 | R$ 1.378,33 | - |
#14 | 18/09/2021 a 18/10/2021 | R$ 1.378,33 | - |
#15 | 18/10/2021 a 18/11/2021 | R$ 1.378,33 | - |
#16 | 18/11/2021 a 18/12/2021 | R$ 1.378,33 | - |
#17 | 18/12/2021 a 18/01/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#18 | 18/01/2022 a 18/02/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#19 | 18/02/2022 a 18/03/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#20 | 18/03/2022 a 18/04/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#21 | 18/04/2022 a 18/05/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#22 | 18/05/2022 a 18/06/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#23 | 18/06/2022 a 18/07/2022 | R$ 1.378,33 | - |
#24 | 18/07/2022 a 18/08/2022 | R$ 1.378,33 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277358 - Ana Marcia Melo de Carvalho | Titular | - | 609/2020 | CNAT | 18/08/20 | 17/08/25 | Ativo |
1825012 - Tadeu Felix dos Santos | Substituto | - | 609/2020 | CNAT | 18/08/20 | 17/08/25 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
120/2021 | 7.479,00 | 18/08/2020 | 17/08/2025 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 02/09/2020 | Portaria nº 609_2020 - SINASEFE | 011db27f62ffbcee8849e581ec0e278a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.