Contrato 006/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 13/01/2022
- Data de Término
- 13/01/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 12/01/2027
- Processo
- 23421.003171.2020-97 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS APODI
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CAICÓ
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CANGUARETAMA
- DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS CEARÁ-MIRIM
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-CENTRAL
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS IPANGUAÇU
- DIREÇÃO DO CAMPUS JOÃO CÂMARA
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS JUCURUTU
- Direção Geral de Lajes
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MACAU
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS DE NOVA CRUZ
- Direção Geral de Parelhas
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PARNAMIRIM
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PAU DOS FERROS
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS SANTA CRUZ
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
- Direção Geral do Câmpus São Paulo do Potengi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS AVANÇADO NATAL-ZONA LESTE
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-ZONA NORTE
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados para atender aos estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) – deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, conforme determina a LDB, e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, e proposta da Contratada,
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 07/2021
- Número do Cronograma
- 006/2022
- Quantidade de Parcelas
- 24
- Concluído
- Não
- Período Executado
17%
125 dias de 730 dias
- Valor Executado
11%
R$ 1.055.237,74 de R$ 8.916.400,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 8.916.400,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.916.400,80 |
Total Executado | - 1.055.237,74 |
Saldo | 7.861.163,06 |
Dados da Contratada
- Nome
- CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA – EIRELI
- CNPJ
- 02.567.270/0001-04
- Endereço
- Rua Tiradentes, 259, Sala 508, Centro, 59600-210, MOSSOR0 / RN
- clarearserv@uol.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 10 | 14/01/2022 | Publicação do Contrato nº 006/2022 no DOU | a34bf1e4f9d90deba834e89d5bdc95bf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 006/2022
- RC:
- 2022RC000004
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/01/2022 a 06/02/2022 | R$ 371.516,70 |
|
#2 | 07/02/2022 a 06/03/2022 | R$ 371.516,70 |
|
#3 | 07/03/2022 a 06/04/2022 | R$ 371.516,70 |
|
#4 | 07/04/2022 a 06/05/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#5 | 07/05/2022 a 06/06/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#6 | 07/06/2022 a 06/07/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#7 | 07/07/2022 a 06/08/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#8 | 07/08/2022 a 06/09/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#9 | 07/09/2022 a 06/10/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#10 | 07/10/2022 a 06/11/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#11 | 07/11/2022 a 06/12/2022 | R$ 371.516,70 | - |
#12 | 07/12/2022 a 06/01/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#13 | 07/01/2023 a 06/02/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#14 | 07/02/2023 a 06/03/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#15 | 07/03/2023 a 06/04/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#16 | 07/04/2023 a 06/05/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#17 | 07/05/2023 a 06/06/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#18 | 07/06/2023 a 06/07/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#19 | 07/07/2023 a 06/08/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#20 | 07/08/2023 a 06/09/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#21 | 07/09/2023 a 06/10/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#22 | 07/10/2023 a 06/11/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#23 | 07/11/2023 a 06/12/2023 | R$ 371.516,70 | - |
#24 | 07/12/2023 a 06/01/2024 | R$ 371.516,70 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1465226 - Magnolia Maria da Rocha Melo | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | MO | 01/04/22 | Ativo | |
1240556 - Karla Andrea Candido da Silva | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | MC | 01/04/22 | Ativo | |
1173653 - Fernanda da Silva Ramos Ferreira | Gestor de Contratos Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | RE | 01/04/22 | Ativo | |
2269037 - Adriel Kelvin Dias de Oliveira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CNAT | 01/04/22 | Ativo | |
2302097 - Hercules Alencar de Medeiros | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | MC | 01/04/22 | Ativo | |
1374554 - Debora Suzane de Araujo Faria | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | JUC | 01/04/22 | Ativo | |
2330856 - Jonas Morais Sobrinho | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | SC | 01/04/22 | Ativo | |
2155230 - Elaine Caroline de Macedo | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CA | 01/04/22 | Ativo | |
1952069 - Jackson Diniz Vieira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | PAAS | 01/04/22 | Ativo | |
2565015 - Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes | Gestor de Contratos Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CNAT | 01/04/22 | Ativo | |
1922005 - Cecilia Brandao Carvalho | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CAL | 01/04/22 | Ativo | |
2264936 - Isau Emannuel Ramalho de Oliveira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | ZN | 01/04/22 | Ativo | |
3011220 - Tatiana Carolaine da Silva Gomes de Paula | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | PF | 01/04/22 | Ativo | |
2175615 - Marcia de Franca da Silva | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | ZL | 01/04/22 | Ativo | |
2267591 - Jaylton Edney Maia de Sousa | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | AP | 01/04/22 | Ativo | |
1798497 - Pollyanna de Araujo Ferreira Brandao | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CANG | 01/04/22 | Ativo | |
2143824 - Andrea Lima Pereira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CANG | 01/04/22 | Ativo | |
2048999 - Heitor Bruno de Araujo Souza | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | SPP | 01/04/22 | Ativo | |
1798906 - Maria Adilina Freire Jeronimo de Andrade | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | ZL | 01/04/22 | Ativo | |
2172001 - Eloisa Alves Dantas | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | SGA | 01/04/22 | Ativo | |
2873892 - Jordana Tavares de Lira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | AP | 01/04/22 | Ativo | |
2114481 - Andreza Barbosa de Luna Soares | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | SC | 01/04/22 | Ativo | |
2177318 - Izabel Cunha Regis da Costa | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | JC | 01/04/22 | Ativo | |
1795981 - Maria das Gracas Oliveira de Sousa | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CN | 01/04/22 | Ativo | |
1875507 - Margareth Rose Barreto de Lima Pinheiro | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | ZN | 01/04/22 | Ativo | |
2417690 - George Eduardo Ferreira de Mesquita | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | PF | 01/04/22 | Ativo | |
1857818 - Julianny de Lima Dantas Simiao | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | SPP | 01/04/22 | Ativo | |
2150310 - Eva Lidia Manicoba de Lima | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | NC | 01/04/22 | Ativo | |
2251516 - Rafael Soares Chaves | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | IP | 01/04/20 | Ativo | |
2078085 - Andreia Lucena de Gois Nascimento | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | IP | 01/04/22 | Ativo | |
1918951 - Gilvana Galeno Soares | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CAL | 01/04/22 | Ativo | |
1641748 - Iaponira da Silva Rodrigues | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | PAR | 01/04/22 | Ativo | |
3009533 - Leonidas de Lima Candido de Araujo | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | LAJ | 01/04/22 | Ativo | |
1672910 - Ticiana Patricia da Silveira Cunha Coutinho | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | PAR | 01/04/22 | Ativo | |
2084599 - Cristiane de Melo Soares | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CM | 01/04/22 | Ativo | |
1100462 - Marcleia Melo de Souza Queiroz | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | MO | 01/04/22 | Ativo | |
1394460 - Ana Cristina Batista | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | LAJ | 01/04/22 | Ativo | |
1366288 - Suzerica Helena de Moura Mafra | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | PAAS | 01/04/22 | Ativo | |
1569438 - Elionardo Rochelly Melo de Almeida | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CN | 01/04/22 | Ativo | |
2085678 - Aurizete de Macedo | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | SGA | 01/04/22 | Ativo | |
3008921 - Joao Gomes da Rocha | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | JUC | 01/04/22 | Ativo | |
1225013 - Marcilene Franca da Silva Tabosa | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | NC | 01/04/22 | Ativo | |
1944334 - Gislene de Araujo Alves | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CM | 01/04/22 | Ativo | |
1694426 - Suely Soares da Nobrega | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 554/2022 | CA | 01/04/22 | Ativo | |
2112147 - Eliton de Souza Costa | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 554/2022 | JC | 01/04/22 | Ativo | |
2302097 - Hercules Alencar de Medeiros | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | MC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2177318 - Izabel Cunha Regis da Costa | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/202 | JC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2269037 - Adriel Kelvin Dias de Oliveira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CNAT | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1173653 - Fernanda da Silva Ramos Ferreira | Fiscal Técnico Titular | - | 105/2022 | RE | 19/01/22 | 07/01/24 | Inativo |
3008921 - Joao Gomes da Rocha | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | JUC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2330856 - Jonas Morais Sobrinho | Fiscal Técnico Substituto | - | 306/2022-RE/IFRN | SC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1394460 - Ana Cristina Batista | Fiscal Técnico Substituto | - | 306/2022 - RE/IFRN | LAJ | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1173653 - Fernanda da Silva Ramos Ferreira | Gestor de Contratos Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | RE | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1798497 - Pollyanna de Araujo Ferreira Brandao | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CANG | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2143824 - Andrea Lima Pereira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CANG | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2267591 - Jaylton Edney Maia de Sousa | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | AP | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1225013 - Marcilene Franca da Silva Tabosa | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | NC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2565015 - Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes | Fiscal Técnico Substituto | - | 105/2022 | CNAT | 19/01/22 | 07/01/24 | Inativo |
3011220 - Tatiana Carolaine da Silva Gomes de Paula | Fiscal Técnico Substituto | - | 015/2022 | PF | 20/01/22 | Inativo | |
2114481 - Andreza Barbosa de Luna Soares | Fiscal Técnico Titular | - | 306/2022-RE/IFRN | SC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2175615 - Marcia de Franca da Silva | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | ZL | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1798906 - Maria Adilina Freire Jeronimo de Andrade | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | ZL | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1830990 - Alessandro Vinicius Pereira Rolim de Araujo | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | JUC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2417690 - George Eduardo Ferreira de Mesquita | Fiscal Técnico Titular | - | 015/2022 | PF | 20/01/22 | Inativo | |
2048999 - Heitor Bruno de Araujo Souza | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | SPP | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1694426 - Suely Soares da Nobrega | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/202 | CA | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1569438 - Elionardo Rochelly Melo de Almeida | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/202 | CN | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
3009533 - Leonidas de Lima Candido de Araujo | Fiscal Técnico Titular | - | 306/2022 - RE/IFRN | LAJ | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1922005 - Cecilia Brandao Carvalho | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CAL | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1875507 - Margareth Rose Barreto de Lima Pinheiro | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | ZN | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2264936 - Isau Emannuel Ramalho de Oliveira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | ZN | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2417690 - George Eduardo Ferreira de Mesquita | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | PF | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1952069 - Jackson Diniz Vieira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/202 | PAAS | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2251516 - Rafael Soares Chaves | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/202 | IP | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1918951 - Gilvana Galeno Soares | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CAL | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1641748 - Iaponira da Silva Rodrigues | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | PAR | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2084599 - Cristiane de Melo Soares | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CM | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
3011220 - Tatiana Carolaine da Silva Gomes de Paula | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | PF | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2155230 - Elaine Caroline de Macedo | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/202 | CA | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1672910 - Ticiana Patricia da Silveira Cunha Coutinho | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | PAR | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2565015 - Vanessa Gosson Gadelha de Freitas Fortes | Gestor de Contratos Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CNAT | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2172001 - Eloisa Alves Dantas | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | SGA | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1366288 - Suzerica Helena de Moura Mafra | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/202 | PAAS | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1729590 - Edilza Alves Damascena | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/202 | IP | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2085678 - Aurizete de Macedo | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | SGA | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2150310 - Eva Lidia Manicoba de Lima | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/202 | NC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2112147 - Eliton de Souza Costa | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/202 | JC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1795981 - Maria das Gracas Oliveira de Sousa | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/202 | CN | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1944334 - Gislene de Araujo Alves | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | CM | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1857818 - Julianny de Lima Dantas Simiao | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | SPP | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1100462 - Marcleia Melo de Souza Queiroz | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | MO | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
2873892 - Jordana Tavares de Lira | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | AP | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1465226 - Magnolia Maria da Rocha Melo | Fiscal Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 306/2022 | MO | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
1240556 - Karla Andrea Candido da Silva | Fiscal Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 306/2022 | MC | 25/02/22 | 01/04/22 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/12/2021 | Nota de empenho 2021NE000668 | 6831e66a3aa7d98e3386916958b1ed8f.pdf |
Outros | 25/02/2022 | PORTARIA Nº 306/2022 - RE/IFRN | 61e911e987c92946851eb37049454fc9.pdf |
Outros | 10/12/2021 | Nota de empenho 2021NE000672 | c653e267225621fb7f94e429a9b3a441.pdf |
Outros | 01/12/2021 | Nota de empenho 2021NE000476 | e716f303d4a5ca062cb2b4483059be4b.pdf |
Outros | 19/01/2022 | Portaria nº 105 2022- Nomeação dos fiscais - Contrato nº 6 2022 - Clarear | 481547c57aba4a6dbad45584bb9a7f4e.pdf |
Outros | 01/04/2022 | Portaria nº 554 2022- Atualização dos fiscais - Contrato nº 6 2022 - Clarear | cce677469b96ddbe12afde4b9afdf5d2.pdf |
Outros | 01/12/2021 | Nota de empenho 2021NE000475 | b3182bbb916b2d054e5ad36e6ebb4d41.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 06/04/2024 | 2022PA000108 | 445820.04 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Rafael da Silva Teixeira (01675921490) | 261425 | Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais | 44h | 1.899,04 | 3.588,20 | - | Ativo |
Thaiane de Jesus Costa Braz (01467976474) | 239425 - Psicopedagogo | Psicopedagoga | 44 horas | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Alexsandra Rocha de Sousa (70000342467) | 2392-25 | Ledor/Transcritor | 44h | 1.779,90 | 2.927,90 | - | Ativo |
Aleksandro Beretta de Lima (04479938443) | Psicopedagogo | 2394-25 | 44h semanais | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Michele Feitosa Soares (05084988481) | 239425 - Psicopedagogo | Psicopedagoga | 44 horas | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Misleidy Rodrigues Fernandes (05003864477) | 239425 - Psicopedagogo | Psicopedagoga | 44 horas | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Kaline Cabral Bezerra (06285362408) | 239425 | Psicopedagogo | 44h | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Romário da Silva Santos (05388917185) | 2392-25 | Ledor/Transcritor | 44h | 1.443,20 | 2.846,40 | - | Ativo |
Ângela Nairá de Farias Rocha (68223064200) | 239425 | Psicopedagoga | 44H | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Rafaela Ribeiro da Silva Domingos (08238849454) | 239215 | Assistente em Educação Inclusiva | 44h | 1.899,04 | 3.558,20 | - | Ativo |
Luana de Fatima Silva de Araujo (07751606444) | 239215 | Assistente em Educação Inclusiva | 44h | 1.899,04 | 3.558,20 | - | Ativo |
Wandiclecia Ferreira da Silva (12186052431) | 261425 | Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais | 44h | 1.899,04 | 3.588,20 | - | Ativo |
Patricia Cavalcante Silva (85279897434) | 2394-25 | Psicopedagoga | 44h | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |
Eliane Almeida Nascimento Felix (05205238496) | 2394-25 | Psicopedagoga | 44h | 3.404,78 | 6.100,58 | - | Ativo |