Contrato CONTRATO 005/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Manutenção de Equipamentos
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 05/01/2022
- Data de Término
- 05/01/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 04/01/2027
- Processo
- 23037.001861.2021-26 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS IPANGUAÇU
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de outsourcing de impressão, para o Campus Ipanguaçu.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 9/2021
- Número do Cronograma
- CONTRATO 005/2022 - MAQ-LAREM MAQ MOVEIS E EQUIPAM
- Quantidade de Parcelas
- 48
- Concluído
- Não
- Período Executado
9%
133 dias de 1461 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 77.484,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 77.484,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 77.484,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 77.484,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
- CNPJ
- 40.938.508/0001-50
- Endereço
- EPITACIO PESSOA 2580 LOJA: 01 TAMBAUZINHO, 2580, Tambauzinho, 58045-000, JOAO PESSOA / PB
- sandra_cassia@maq-larem.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 10 | 14/01/2022 | Publicação no DOU - Contrato nº 5 2022 - MAQLAREN | 3e9f458bb6c8251cb6c8b709323200ca.pdf |
Diario Oficial | 21 | 31/01/2022 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2022 - PROAD/IFRN | e8d19c4c055626f7cf8e8ad6e2d67f97.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- CONTRATO 005/2022 - MAQ-LAREM MAQ MOVEIS E EQUIPAM
- NL:
- 2022NS000105
- RC:
- 2022RC000004
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#2 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#3 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#4 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#5 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#6 | 05/06/2022 a 04/07/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#7 | 05/07/2022 a 04/08/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#8 | 05/08/2022 a 04/09/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#9 | 05/09/2022 a 04/10/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#10 | 05/10/2022 a 04/11/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#11 | 05/11/2022 a 04/12/2022 | R$ 1.614,25 | - |
#12 | 05/12/2022 a 04/01/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#13 | 05/01/2023 a 04/02/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#14 | 05/02/2023 a 04/03/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#15 | 05/03/2023 a 04/04/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#16 | 05/04/2023 a 04/05/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#17 | 05/05/2023 a 04/06/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#18 | 05/06/2023 a 04/07/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#19 | 05/07/2023 a 04/08/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#20 | 05/08/2023 a 04/09/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#21 | 05/09/2023 a 04/10/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#22 | 05/10/2023 a 04/11/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#23 | 05/11/2023 a 04/12/2023 | R$ 1.614,25 | - |
#24 | 05/12/2023 a 04/01/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#25 | 05/01/2024 a 04/02/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#26 | 05/02/2024 a 04/03/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#27 | 05/03/2024 a 04/04/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#28 | 05/04/2024 a 04/05/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#29 | 05/05/2024 a 04/06/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#30 | 05/06/2024 a 04/07/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#31 | 05/07/2024 a 04/08/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#32 | 05/08/2024 a 04/09/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#33 | 05/09/2024 a 04/10/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#34 | 05/10/2024 a 04/11/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#35 | 05/11/2024 a 04/12/2024 | R$ 1.614,25 | - |
#36 | 05/12/2024 a 04/01/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#37 | 05/01/2025 a 04/02/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#38 | 05/02/2025 a 04/03/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#39 | 05/03/2025 a 04/04/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#40 | 05/04/2025 a 04/05/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#41 | 05/05/2025 a 04/06/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#42 | 05/06/2025 a 04/07/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#43 | 05/07/2025 a 04/08/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#44 | 05/08/2025 a 04/09/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#45 | 05/09/2025 a 04/10/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#46 | 05/10/2025 a 04/11/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#47 | 05/11/2025 a 04/12/2025 | R$ 1.614,25 | - |
#48 | 05/12/2025 a 04/01/2026 | R$ 1.614,25 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2045005 - Joao Maria Guedes da Cruz Junior | Fiscal Administrativo Titular | - | Nº 35/2022 | IP | 24/01/22 | Ativo | |
1749066 - Francisco Gilliery Araujo de Oliveira | Fiscal Administrativo Substituto | - | Nº 35/2022 | IP | 24/01/22 | Ativo | |
2080511 - Ana Karenine de Oliveira Soares | Gestor de Contratos Titular | - | Nº 35/2022 | IP | 24/01/22 | Ativo | |
3128882 - Leidiana Arcanjo da Silva | Gestor de Contratos Substituto | - | Nº 35/2022 | IP | 24/01/22 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 32/2022 - Sub-rogação | - | - | 2eef6d44efb316f5edeee336ace1d3c9.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.