Contrato 069/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Internet
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 21/03/2022
- Data de Término
- 21/03/2026
- Processo
- 23421.000575.2022-91 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CANGUARETAMA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de link de transporte de dados para atender ao Campus Canguaretama do IFRN, com capacidade para suportar tráfego de 100 Mbps, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 18/2021
- Número do Cronograma
- 69/2022
- Quantidade de Parcelas
- 48
- Concluído
- Não
- Período Executado
4%
69 dias de 1461 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 13.200,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 13.200,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 13.200,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 13.200,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 08.378.641/0001-96
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (84) 3234-5777
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 76 | 27/04/2022 | Publicação termo aditivo 115/2022 | 31a9be38b10a91ae35d335930009c878.pdf |
Diario Oficial | 75 | 27/04/2022 | Publicação do extrato de contrato 69/2022 | 709f393d48b3e8f90dd04824603856a9.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 69/2022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 21/03/2022 a 21/04/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#2 | 21/04/2022 a 21/05/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#3 | 21/05/2022 a 21/06/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#4 | 21/06/2022 a 21/07/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#5 | 21/07/2022 a 21/08/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#6 | 21/08/2022 a 21/09/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#7 | 21/09/2022 a 21/10/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#8 | 21/10/2022 a 21/11/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#9 | 21/11/2022 a 21/12/2022 | R$ 1.100,00 | - |
#10 | 21/12/2022 a 21/01/2023 | R$ 1.100,00 | - |
#11 | 21/01/2023 a 21/02/2023 | R$ 1.100,00 | - |
#12 | 21/02/2023 a 21/03/2023 | R$ 1.100,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1674218 - Eliel Assuncao | Fiscal Técnico e Administrativo Substituto | - | 54/2022 | CANG | 18/04/22 | Ativo | |
1923378 - Jorge Felliphe Rodrigues Barbosa | Fiscal Técnico e Administrativo Titular | - | 54/2022 | CANG | 18/04/22 | Ativo | |
2150492 - Leidimar de Araujo Azevedo | Gestor de Contratos Substituto | - | 54/2022 | CANG | 18/04/22 | Ativo | |
2141138 - Viviane Alves de Oliveira | Gestor de Contratos Titular | - | 54/2022 | CANG | 18/04/22 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 115/2022 | - | 48 | 0b231a7ac7fe86bc2e25dc3a7d400185.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 12/06/2023 | Garantia contrato 69/2022 | b479cd4a807d03fe026a1a6aee83ad91.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 12/06/2023 | 2022PA000020 | 660.00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.