Contrato 151/2009
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Locação de Equipamentos
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 08/09/2009
- Data de Término
- Prorrogado de 07/09/2010 para 07/09/2014
- Data Limite de Prorrogação
- 07/09/2015
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contrato de prestação de serviços contínuos de cópias reprográficas para o Campus Mossoró.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 083/2009
- Número do Cronograma
- 62/2009
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
4636 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 158.895,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 28.890,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 28.890,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 28.890,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 36.112,50 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 36.112,50 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 158.895,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 158.895,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA
- CNPJ
- 04.121.879/0001-80
- Endereço
- DIX SEPT ROSADO 377 CENTRO, 59610-050, MOSSORÓ / RN
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 121/2010 | 06/10/2010 | Prorrogação de vigência | 29e4222fb599781033fcdbd3ac5e5f0a.pdf |
Diario Oficial | 185/2011 | 19/08/2011 | Retificação do aditivo 185/2011 | 7b155ef90fe481ef596ed8a5869b1ce0.pdf |
Diario Oficial | 185/2011 | 04/08/2011 | Prorrogação de vigência | da64cc4f2bd1389c371e10c907be78cf.pdf |
Diario Oficial | 233/2012 | 03/10/2012 | Prorrogação de vigência e majoração de valor | 5161edae794ac1153351fab1c7d6c40d.pdf |
Diario Oficial | 407/2013 | 08/10/2013 | Prorrogação de vigência | 2c3835263dfb58aa02425baa11447b25.pdf |
Diario Oficial | 151/2009 | 05/10/2009 | Extrato de contrato | a1466b06d7772e1acc48e18433259f33.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 62/2009
- NL:
- 2009NE901453
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 08/09/2009 a 07/10/2009 | R$ 2.407,50 | - |
#2 | 08/10/2009 a 07/11/2009 | R$ 2.407,50 | - |
#3 | 08/11/2009 a 07/12/2009 | R$ 2.407,50 | - |
#4 | 08/12/2009 a 07/01/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#5 | 08/01/2010 a 07/02/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#6 | 08/02/2010 a 07/03/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#7 | 08/03/2010 a 07/04/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#8 | 08/04/2010 a 07/05/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#9 | 08/05/2010 a 07/06/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#10 | 08/06/2010 a 07/07/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#11 | 08/07/2010 a 07/08/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#12 | 08/08/2010 a 07/09/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#13 | 08/09/2010 a 07/10/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#14 | 08/10/2010 a 07/11/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#15 | 08/11/2010 a 07/12/2010 | R$ 2.407,50 | - |
#16 | 08/12/2010 a 07/01/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#17 | 08/01/2011 a 07/02/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#18 | 08/02/2011 a 07/03/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#19 | 08/03/2011 a 07/04/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#20 | 08/04/2011 a 07/05/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#21 | 08/05/2011 a 07/06/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#22 | 08/06/2011 a 07/07/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#23 | 08/07/2011 a 07/08/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#24 | 08/08/2011 a 07/09/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#25 | 08/09/2011 a 07/10/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#26 | 08/10/2011 a 07/11/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#27 | 08/11/2011 a 07/12/2011 | R$ 2.407,50 | - |
#28 | 08/12/2011 a 07/01/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#29 | 08/01/2012 a 07/02/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#30 | 08/02/2012 a 07/03/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#31 | 08/03/2012 a 07/04/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#32 | 08/04/2012 a 07/05/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#33 | 08/05/2012 a 07/06/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#34 | 08/06/2012 a 07/07/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#35 | 08/07/2012 a 07/08/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#36 | 08/08/2012 a 07/09/2012 | R$ 2.407,50 | - |
#37 | 08/09/2012 a 07/10/2012 | R$ 3.009,37 | - |
#38 | 08/10/2012 a 07/11/2012 | R$ 3.009,37 | - |
#39 | 08/11/2012 a 07/12/2012 | R$ 3.009,37 | - |
#40 | 08/12/2012 a 07/01/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#41 | 08/01/2013 a 07/02/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#42 | 08/02/2013 a 07/03/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#43 | 08/03/2013 a 07/04/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#44 | 08/04/2013 a 07/05/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#45 | 08/05/2013 a 07/06/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#46 | 08/06/2013 a 07/07/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#47 | 08/07/2013 a 07/08/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#48 | 08/08/2013 a 07/09/2013 | R$ 3.009,43 | - |
#49 | 08/09/2013 a 07/10/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#50 | 08/10/2013 a 07/11/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#51 | 08/11/2013 a 07/12/2013 | R$ 3.009,37 | - |
#52 | 08/12/2013 a 07/01/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#53 | 08/01/2014 a 07/02/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#54 | 08/02/2014 a 07/03/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#55 | 08/03/2014 a 07/04/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#56 | 08/04/2014 a 07/05/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#57 | 08/05/2014 a 07/06/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#58 | 08/06/2014 a 07/07/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#59 | 08/07/2014 a 07/08/2014 | R$ 3.009,37 | - |
#60 | 08/08/2014 a 07/09/2014 | R$ 3.009,43 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2463846 - Sidney Farias Teixeira | Titular | - | 55/2011 | MO | 08/07/11 | 07/09/14 | Ativo |
1104351 - Jorge Fernandes Jales Neto | Titular | 1º Termo | 024/2009 | MO | 09/09/09 | 07/09/14 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 121/2009 | Aditivo de Prazo (08/09/10 - 07/09/11) Aditivo de Valor (R$ 28.890,00) | - | - | c70fccdc7fa8d7b9d27cba22bb872d8e.pdf |
2º Termo | 185/2011 | Aditivo de Prazo (08/09/11 - 07/09/12) Aditivo de Valor (R$ 28.890,00) | - | - | e54e672e4b1d5d1d9406573aa339846a.pdf |
3º Termo | 233/2012 | Aditivo de Prazo (08/09/12 - 07/09/13) Aditivo de Valor (R$ 36.112,50) | - | - | 7dc3313dd85c093e046158d80292f179.pdf |
4º Termo | 407/2013 | Aditivo de Prazo (08/09/13 - 07/09/14) Aditivo de Valor (R$ 36.112,50) | - | - | d3703d22eae541dfca1d77f32aaff58b.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.