Contrato 195/2009-PF
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 08/12/2009 | Data de Término | Prorrogado de 07/12/2013 para 07/06/2014 | Data Limite de Prorrogação | 07/12/2015 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços de conectividade, através de rede de comunicação dedicada e única interligando o sítio concentrador IFRN, localizado no Campus Central de Natal, aos demais Campi deste Instituto, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, espcificado conforme Pregão Eletrônico 122/2009 e seus anexos. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 122/2009 | ||
Número do Cronograma | 07/2012 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 4069 dias de 1642 dias | ||||
Valor Executado | 86% R$ 131.228,28 de R$ 152.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 38.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 38.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 38.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 38.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 152.000,00 |
Total Executado | - 131.228,28 |
Saldo | 20.771,72 |
Dados da Contratada
Nome | SITECNET INFORMATICA LTDA ME | ||
CNPJ | 06.346.446/0001-59 | ||
Endereco | DEP ODON BEZERRA 184 SALA E 335 CENTRO, 58020-500, JOAO PESSOA / PB | ||
- | |||
Telefones | (83) 3049-4242 / 3049-4230 / 9919-0061 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 339/2012 | 06/12/2012 | Publicação Prorrogação 339/2012 | 2a87719dccfd76cc74d8980b2cb11f7f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 07/2012
- NL:
- 07/2012
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 08/12/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.166,66 |
|
#2 | 01/01/2012 a 31/01/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#3 | 01/02/2012 a 29/02/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#4 | 01/03/2012 a 31/03/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#5 | 01/04/2012 a 30/04/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#6 | 01/05/2012 a 31/05/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#7 | 01/06/2012 a 30/06/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#8 | 01/07/2012 a 31/07/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#9 | 01/08/2012 a 31/08/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#10 | 01/09/2012 a 30/09/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#11 | 01/10/2012 a 31/10/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#12 | 01/11/2012 a 07/12/2012 | R$ 3.166,66 |
|
#13 | 08/12/2012 a 07/01/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#14 | 08/01/2013 a 07/02/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#15 | 08/02/2013 a 07/03/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#16 | 08/03/2013 a 07/04/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#17 | 08/04/2013 a 07/05/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#18 | 08/05/2013 a 07/06/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#19 | 08/06/2013 a 07/07/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#20 | 08/07/2013 a 07/08/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#21 | 08/08/2013 a 07/09/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#22 | 08/09/2013 a 07/10/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#23 | 08/10/2013 a 07/11/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#24 | 08/11/2013 a 07/12/2013 | R$ 3.166,66 |
|
#25 | 08/12/2013 a 07/01/2014 | R$ 3.166,66 |
|
#26 | 08/01/2014 a 07/02/2014 | R$ 3.166,66 |
|
#27 | 08/02/2014 a 07/03/2014 | R$ 3.166,66 |
|
#28 | 08/03/2014 a 07/04/2014 | R$ 3.166,66 |
|
#29 | 08/04/2014 a 07/05/2014 | R$ 3.166,66 |
|
#30 | 08/05/2014 a 07/06/2014 | R$ 3.166,66 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2829031 - Roldao Gameleira do Rego Junior | Titular | - | 21/2013 | PF | 11/01/13 | 07/12/13 | Ativo |
1928999 - Alex Augusto de Souza Santos | Substituto | - | 21/2013 | PF | 11/01/13 | 07/12/13 | Ativo |
1924169 - Roberto Ramos de Lima | Titular | - | 23/2012 | PF | 22/11/11 | 21/11/12 | Excluído desde 12/03/13 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 170/2010 | Aditivo de Prazo (08/12/10 - 07/12/11) Aditivo de Valor (R$ 38.000,00) | - | - | 4d5f41fc35e72ccb2e66a0b225e977cb.pdf |
2º Termo | 324/2011 | Aditivo de Prazo (08/12/11 - 07/12/12) Aditivo de Valor (R$ 38.000,00) | - | - | dd45027fec523cdcd4a2112d37b76aaa.pdf |
3º Termo | 339/2012 | Aditivo de Prazo (08/12/02 - 07/12/13) Aditivo de Valor (R$ 38.000,00) | - | - | 10f14cb40a132d963a8d4427d876df71.pdf |
4º Termo | 170/2010 | Aditivo de Prazo (08/12/09 - 07/12/13) | - | - | d5774ad7955b0e195eccd4076486e475.pdf |
5º Termo | TA 526/2013 | Aditivo de Prazo (08/12/09 - 07/03/14) | - | - | 16001fd47f500f9153e10fb30bdcafab.pdf |
6º Termo | TA 68/2014 | Aditivo de Prazo (08/12/09 - 07/06/14) | - | - | eeb57165d6e0dcd35c43fca87f3740b6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.