Contrato 00067/2012
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 18/05/2012
- Data de Término
- Prorrogado de 17/05/2013 para 17/05/2016
- Data Limite de Prorrogação
- 17/05/2018
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS APODI
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- A prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da contratante, mediante adesão ao(s) anexo(s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 02/2012
- Número do Cronograma
- 04/2012
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
3656 dias de 1460 dias
- Valor Executado
95%
R$ 19.113,94 de R$ 20.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 5.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 5.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 5.000,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 5.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 20.000,00 |
Total Executado | - 19.113,94 |
Saldo | 886,06 |
Dados da Contratada
- Nome
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
- CNPJ
- 34.028.316/0025-80
- Endereço
- ENGENHEIRO HILDEBRANDO 221 RIBEIRA, 59010-900, NATAL / RN
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 139 | 19/07/2012 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | 26e2be4889db51a432c989c19a423b00.pdf |
Portaria | 87/2012-DG/AP | 23/07/2012 | PORTARIA DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DO CONTRATO | 41738c93a8ed3131c3a7217d7dcff1be.pdf |
Portaria | 32/2013-DG/AP | 25/02/2013 | DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATO | ced13d7ebc23e24f3171dd184d8b6c8d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 106 | 05/06/2013 | PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO | d68794728d558649204acbb6521a995a.pdf |
Diario Oficial | 132 | 14/07/2014 | Publicação do 2º Termo Aditivo nº 175/2014 | fe12fa19b5ec2df3d8f6f4c7930add85.pdf |
Diario Oficial | 116 | 22/06/2015 | Publicação do 3º Termo Aditivo nº 159-2015 | 35b5f849ab6c8576a8adab636cad41f7.pdf |
Diario Oficial | 117 | 23/06/2015 | Publicação do 4º Termo Aditivo nº 211-2015 | 09b67d16aaf908d64392c3c4941a02cb.pdf |
- Nº:
- 04/2012
- NL:
- 2012NL800008
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/05/2012 a 17/06/2012 | R$ 416,67 |
|
#2 | 18/06/2012 a 17/07/2012 | R$ 416,67 |
|
#3 | 18/07/2012 a 17/08/2012 | R$ 416,67 |
|
#4 | 18/08/2012 a 17/09/2012 | R$ 416,67 |
|
#5 | 18/09/2012 a 17/10/2012 | R$ 416,67 |
|
#6 | 18/10/2012 a 17/11/2012 | R$ 416,67 |
|
#7 | 18/11/2012 a 17/12/2012 | R$ 416,67 |
|
#8 | 18/12/2012 a 17/01/2013 | R$ 416,67 |
|
#9 | 18/01/2013 a 17/02/2013 | R$ 416,66 |
|
#10 | 18/02/2013 a 17/03/2013 | R$ 416,66 |
|
#11 | 18/03/2013 a 17/04/2013 | R$ 416,66 |
|
#12 | 18/04/2013 a 17/05/2013 | R$ 416,66 |
|
#13 | 18/05/2013 a 17/06/2013 | R$ 416,67 |
|
#14 | 18/06/2013 a 17/07/2013 | R$ 416,67 |
|
#15 | 18/07/2013 a 17/08/2013 | R$ 416,67 |
|
#16 | 18/08/2013 a 17/09/2013 | R$ 416,67 |
|
#17 | 18/09/2013 a 17/10/2013 | R$ 416,67 |
|
#18 | 18/10/2013 a 17/11/2013 | R$ 416,67 |
|
#19 | 18/11/2013 a 17/12/2013 | R$ 416,67 |
|
#20 | 18/12/2013 a 17/01/2014 | R$ 416,67 |
|
#21 | 18/01/2014 a 17/02/2014 | R$ 416,66 |
|
#22 | 18/02/2014 a 17/03/2014 | R$ 416,66 |
|
#23 | 18/03/2014 a 17/04/2014 | R$ 416,66 |
|
#24 | 18/04/2014 a 17/05/2014 | R$ 416,66 |
|
#25 | 18/05/2014 a 17/06/2014 | R$ 416,66 |
|
#26 | 18/06/2014 a 17/07/2014 | R$ 416,66 |
|
#27 | 18/07/2014 a 17/08/2014 | R$ 416,66 |
|
#28 | 18/08/2014 a 17/09/2014 | R$ 416,66 |
|
#29 | 18/09/2014 a 17/10/2014 | R$ 416,67 |
|
#30 | 18/10/2014 a 17/11/2014 | R$ 416,67 |
|
#31 | 18/11/2014 a 17/12/2014 | R$ 416,67 |
|
#32 | 18/12/2014 a 17/01/2015 | R$ 416,67 |
|
#33 | 18/01/2015 a 17/02/2015 | R$ 416,67 |
|
#34 | 18/02/2015 a 17/03/2015 | R$ 416,67 |
|
#35 | 18/03/2015 a 17/04/2015 | R$ 416,67 |
|
#36 | 18/04/2015 a 17/05/2015 | R$ 416,67 |
|
#37 | 18/05/2015 a 17/06/2015 | R$ 416,66 |
|
#38 | 18/06/2015 a 17/07/2015 | R$ 416,66 |
|
#39 | 18/07/2015 a 17/08/2015 | R$ 416,66 |
|
#40 | 18/08/2015 a 17/09/2015 | R$ 416,66 |
|
#41 | 18/09/2015 a 17/10/2015 | R$ 416,67 |
|
#42 | 18/10/2015 a 17/11/2015 | R$ 416,67 |
|
#43 | 18/11/2015 a 17/12/2015 | R$ 416,67 |
|
#44 | 18/12/2015 a 17/01/2016 | R$ 416,67 |
|
#45 | 18/01/2016 a 17/02/2016 | R$ 416,67 |
|
#46 | 18/02/2016 a 17/03/2016 | R$ 416,67 |
|
#47 | 18/03/2016 a 17/04/2016 | R$ 416,67 | - |
#48 | 18/04/2016 a 17/05/2016 | R$ 416,67 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886649 - Julio Cesar da Silva Medeiros | Titular | - | 178/2015 | AP | 07/05/15 | Ativo | |
1888843 - Samuel Eduardo de Oliveira Lima | Substituto | - | 178/2015 | AP | 07/05/15 | Ativo | |
1942281 - Thiago Fernando de Araujo Silva | Substituto | - | 32/2013 | AP | 25/02/13 | 17/05/13 | Inativo |
1888843 - Samuel Eduardo de Oliveira Lima | Titular | - | 87/2012 | AP | 18/05/12 | 17/05/13 | Inativo |
1811929 - Carlos Antonio da Silva | Substituto | - | 87/2012 | AP | 18/05/12 | 17/05/13 | Excluído desde 20/02/13 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00079/2013 | Aditivo de Prazo (18/05/13 - 17/05/14) Aditivo de Valor (R$ 5.000,00) | - | - | 9346ddebe90f8050de0b7dd46eb18b40.pdf |
2º Termo | 175/2014 | Aditivo de Prazo (18/05/14 - 17/05/15) Aditivo de Valor (R$ 5.000,00) | - | - | 9fe62a9fec357459b50cb1bbf20ee7b5.pdf |
3º Termo | 159/2015 | - | - | 57cf91e80b834b35dac1364f0ed1704b.pdf | |
4º Termo | 211/2015 | Aditivo de Prazo (18/05/15 - 17/05/16) Aditivo de Valor (R$ 5.000,00) | - | - | 463d873e9eba6a18a445eb3ce43d2613.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Anexo 1 - Limites de Dimensões e Pesos | 2d0c724f2908242053ec87e990c3c653.pdf | |
Outros | Anexo 2 - Aquisição de Produtos | ad4d6de33c1bae904b3163c07e32e7ca.pdf | |
Outros | Anexo 3 - Carta Comercial | 658bda82f2ac96f05f78af38c532b360.pdf | |
Outros | Anexo 4 - Impresso Especial | 18ed82de89466b77527d3226f21b4b14.pdf | |
Outros | Anexo 5 - Encomenda Sedex | ce0189c196b5c2b7d66f95ca40b9d150.pdf | |
Outros | Anexo 6 - Encomenda PAC | 12d14655a82b059115dfccdc27f9f2b2.pdf | |
Outros | Anexo 7 - Serviços Telemáticos | faef0462bb8ebc12e0da6560c747912e.pdf | |
Outros | Anexo 8 - Malote | 5933aee6ddb102f355ab9acb3bb1b40f.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.