Contrato 166/2009
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços não Continuados - Outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 13/09/2009
- Data de Término
- 12/09/2014
- Data Limite de Prorrogação
- 12/09/2014
- Processo
- 23057.007089.2009-21 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Concessão de uso de espaço físico.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- Inexistente
- Quantidade de Parcelas
- 60
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
4634 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 15.041,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 7.520,50 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 7.520,50 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 15.041,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 15.041,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- FUNCERN- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
- CNPJ
- 02.852.277/0001-78
- Endereço
- Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 59015-000, NATAL / RN
- atendimento@funcern.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 166/2009 | 21/09/2009 | Extrato Contrato | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 44 | 21/09/2009 | Publicação | 12cc66acc2858bcdc6ded1e0bf32ed3d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- Inexistente
- NL:
- Inexistente
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 13/09/2009 a 12/10/2009 | R$ 125,34 | - |
#2 | 13/10/2009 a 12/11/2009 | R$ 125,34 | - |
#3 | 13/11/2009 a 12/12/2009 | R$ 125,34 | - |
#4 | 13/12/2009 a 12/01/2010 | R$ 125,34 | - |
#5 | 13/01/2010 a 12/02/2010 | R$ 125,34 | - |
#6 | 13/02/2010 a 12/03/2010 | R$ 125,34 | - |
#7 | 13/03/2010 a 12/04/2010 | R$ 125,34 | - |
#8 | 13/04/2010 a 12/05/2010 | R$ 125,34 | - |
#9 | 13/05/2010 a 12/06/2010 | R$ 125,34 | - |
#10 | 13/06/2010 a 12/07/2010 | R$ 125,34 | - |
#11 | 13/07/2010 a 12/08/2010 | R$ 125,34 | - |
#12 | 13/08/2010 a 12/09/2010 | R$ 125,34 | - |
#13 | 13/09/2010 a 12/10/2010 | R$ 125,34 | - |
#14 | 13/10/2010 a 12/11/2010 | R$ 125,34 | - |
#15 | 13/11/2010 a 12/12/2010 | R$ 125,34 | - |
#16 | 13/12/2010 a 12/01/2011 | R$ 125,34 | - |
#17 | 13/01/2011 a 12/02/2011 | R$ 125,34 | - |
#18 | 13/02/2011 a 12/03/2011 | R$ 125,34 | - |
#19 | 13/03/2011 a 12/04/2011 | R$ 125,34 | - |
#20 | 13/04/2011 a 12/05/2011 | R$ 125,34 | - |
#21 | 13/05/2011 a 12/06/2011 | R$ 125,34 | - |
#22 | 13/06/2011 a 12/07/2011 | R$ 125,34 | - |
#23 | 13/07/2011 a 12/08/2011 | R$ 125,34 | - |
#24 | 13/08/2011 a 12/09/2011 | R$ 125,34 | - |
#25 | 13/09/2011 a 12/10/2011 | R$ 125,34 | - |
#26 | 13/10/2011 a 12/11/2011 | R$ 125,34 | - |
#27 | 13/11/2011 a 12/12/2011 | R$ 125,34 | - |
#28 | 13/12/2011 a 12/01/2012 | R$ 125,34 | - |
#29 | 13/01/2012 a 12/02/2012 | R$ 125,34 | - |
#30 | 13/02/2012 a 12/03/2012 | R$ 125,34 | - |
#31 | 13/03/2012 a 12/04/2012 | R$ 125,34 | - |
#32 | 13/04/2012 a 12/05/2012 | R$ 125,34 | - |
#33 | 13/05/2012 a 12/06/2012 | R$ 125,34 | - |
#34 | 13/06/2012 a 12/07/2012 | R$ 125,34 | - |
#35 | 13/07/2012 a 12/08/2012 | R$ 125,34 | - |
#36 | 13/08/2012 a 12/09/2012 | R$ 125,34 | - |
#37 | 13/09/2012 a 12/10/2012 | R$ 125,34 | - |
#38 | 13/10/2012 a 12/11/2012 | R$ 125,34 | - |
#39 | 13/11/2012 a 12/12/2012 | R$ 125,34 | - |
#40 | 13/12/2012 a 12/01/2013 | R$ 125,34 | - |
#41 | 13/01/2013 a 12/02/2013 | R$ 125,34 | - |
#42 | 13/02/2013 a 12/03/2013 | R$ 125,34 | - |
#43 | 13/03/2013 a 12/04/2013 | R$ 125,34 | - |
#44 | 13/04/2013 a 12/05/2013 | R$ 125,34 | - |
#45 | 13/05/2013 a 12/06/2013 | R$ 125,34 | - |
#46 | 13/06/2013 a 12/07/2013 | R$ 125,34 | - |
#47 | 13/07/2013 a 12/08/2013 | R$ 125,34 | - |
#48 | 13/08/2013 a 12/09/2013 | R$ 125,34 | - |
#49 | 13/09/2013 a 12/10/2013 | R$ 125,34 | - |
#50 | 13/10/2013 a 12/11/2013 | R$ 125,34 | - |
#51 | 13/11/2013 a 12/12/2013 | R$ 125,34 | - |
#52 | 13/12/2013 a 12/01/2014 | R$ 125,34 | - |
#53 | 13/01/2014 a 12/02/2014 | R$ 125,34 | - |
#54 | 13/02/2014 a 12/03/2014 | R$ 125,34 | - |
#55 | 13/03/2014 a 12/04/2014 | R$ 125,34 | - |
#56 | 13/04/2014 a 12/05/2014 | R$ 125,34 | - |
#57 | 13/05/2014 a 12/06/2014 | R$ 125,34 | - |
#58 | 13/06/2014 a 12/07/2014 | R$ 125,34 | - |
#59 | 13/07/2014 a 12/08/2014 | R$ 125,34 | - |
#60 | 13/08/2014 a 12/09/2014 | R$ 125,44 | - |
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 082/2010 | Aditivo de Valor (R$ 7.520,50) | - | - | 4b2efe63db8c345ae78555eed996be22.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.