Contrato 11/2011
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços não Continuados - Outros
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 01/01/2011
- Data de Término
- 31/12/2015
- Data Limite de Prorrogação
- 31/12/2015
- Processo
- 23057.008003.2009-88 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MOSSORÓ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Formalização de concessão de uso, de pequena porção do imóvel pertencente ao patrimônio da concedente, correspondente a 18,89 m2 no campus Mossoró.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- Inexistente
- Quantidade de Parcelas
- 60
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
4156 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 7.525,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 7.525,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 7.525,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 7.525,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- SINASEFE-Seção Sindical de Mossoró
- CNPJ
- 03.658.820/0046-65
- Endereço
- -
- contato@sinasefemossoro.org.br
- Telefones
- (84) 3312-5094
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 11/2011 | 08/06/2011 | Extrato de Concessão de Uso | 255ea2d786237468fbc380b0928017f2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- Inexistente
- NL:
- Inexistente
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/01/2011 a 31/01/2011 | R$ 125,43 | - |
#2 | 01/02/2011 a 28/02/2011 | R$ 125,43 | - |
#3 | 01/03/2011 a 31/03/2011 | R$ 125,43 | - |
#4 | 01/04/2011 a 30/04/2011 | R$ 125,43 | - |
#5 | 01/05/2011 a 31/05/2011 | R$ 125,43 | - |
#6 | 01/06/2011 a 30/06/2011 | R$ 125,43 | - |
#7 | 01/07/2011 a 31/07/2011 | R$ 125,43 | - |
#8 | 01/08/2011 a 31/08/2011 | R$ 125,43 | - |
#9 | 01/09/2011 a 30/09/2011 | R$ 125,43 | - |
#10 | 01/10/2011 a 31/10/2011 | R$ 125,43 | - |
#11 | 01/11/2011 a 30/11/2011 | R$ 125,43 | - |
#12 | 01/12/2011 a 31/12/2011 | R$ 125,43 | - |
#13 | 01/01/2012 a 31/01/2012 | R$ 125,43 | - |
#14 | 01/02/2012 a 29/02/2012 | R$ 125,43 | - |
#15 | 01/03/2012 a 31/03/2012 | R$ 125,43 | - |
#16 | 01/04/2012 a 30/04/2012 | R$ 125,43 | - |
#17 | 01/05/2012 a 31/05/2012 | R$ 125,43 | - |
#18 | 01/06/2012 a 30/06/2012 | R$ 125,43 | - |
#19 | 01/07/2012 a 31/07/2012 | R$ 125,43 | - |
#20 | 01/08/2012 a 31/08/2012 | R$ 125,43 | - |
#21 | 01/09/2012 a 30/09/2012 | R$ 125,43 | - |
#22 | 01/10/2012 a 31/10/2012 | R$ 125,43 | - |
#23 | 01/11/2012 a 30/11/2012 | R$ 125,43 | - |
#24 | 01/12/2012 a 31/12/2012 | R$ 125,43 | - |
#25 | 01/01/2013 a 31/01/2013 | R$ 125,43 | - |
#26 | 01/02/2013 a 28/02/2013 | R$ 125,43 | - |
#27 | 01/03/2013 a 31/03/2013 | R$ 125,43 | - |
#28 | 01/04/2013 a 30/04/2013 | R$ 125,43 | - |
#29 | 01/05/2013 a 31/05/2013 | R$ 125,43 | - |
#30 | 01/06/2013 a 30/06/2013 | R$ 125,43 | - |
#31 | 01/07/2013 a 31/07/2013 | R$ 125,43 | - |
#32 | 01/08/2013 a 31/08/2013 | R$ 125,43 | - |
#33 | 01/09/2013 a 30/09/2013 | R$ 125,43 | - |
#34 | 01/10/2013 a 31/10/2013 | R$ 125,43 | - |
#35 | 01/11/2013 a 30/11/2013 | R$ 125,43 | - |
#36 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 125,43 | - |
#37 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 125,43 | - |
#38 | 01/02/2014 a 28/02/2014 | R$ 125,43 | - |
#39 | 01/03/2014 a 31/03/2014 | R$ 125,43 | - |
#40 | 01/04/2014 a 30/04/2014 | R$ 125,43 | - |
#41 | 01/05/2014 a 31/05/2014 | R$ 125,43 | - |
#42 | 01/06/2014 a 30/06/2014 | R$ 125,43 | - |
#43 | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 125,43 | - |
#44 | 01/08/2014 a 31/08/2014 | R$ 125,43 | - |
#45 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 125,43 | - |
#46 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 125,43 | - |
#47 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 125,43 | - |
#48 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 125,43 | - |
#49 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 125,43 | - |
#50 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 125,43 | - |
#51 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 125,43 | - |
#52 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 125,43 | - |
#53 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 125,43 | - |
#54 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 125,43 | - |
#55 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 125,43 | - |
#56 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 125,43 | - |
#57 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 125,43 | - |
#58 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 125,43 | - |
#59 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 125,43 | - |
#60 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 125,43 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104284 - Francisco de Assis Sabino Pereira | Titular | - | 53/2011 | MO | 27/06/11 | 31/12/15 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.