Contrato 34/2009
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 01/04/2009
- Data de Término
- Prorrogado de 31/03/2010 para 31/05/2014
- Data Limite de Prorrogação
- 31/03/2015
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL-ZONA NORTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços especializados de vigilância para o Câmpus Zona Norte localizado na cidade de Natal/RN.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 02/2009
- Número do Cronograma
- 22/2009
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
4798 dias de 1886 dias
- Valor Executado
38%
R$ 128.758,99 de R$ 333.660,29
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 77.928,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 9.770,61 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 7.587,86 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 101.182,92 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 101.182,92 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 16.863,82 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 19.144,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 333.660,29 |
Total Executado | - 128.758,99 |
Saldo | 204.901,30 |
Dados da Contratada
- Nome
- INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
- CNPJ
- 04.008.185/0001-31
- Endereço
- Rua Desembargador Sinval Moreira Dias, 1712, NOVA DESCOBERTA, 59075-340, NATAL / RN
- rafaela.teixeira@interfort.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 63, Pág. 43, Seção 3 | 02/04/2009 | Prestação de serviços especializados de vigilância | 1e67aaf3d1d2ba0945a789c45c3fc075.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 175, Pág. 65, Seção 3 | 14/09/2009 | Majorar o preço do Contrato | f5ad858ccf706f2bad52929923c3ecdd.pdf |
Diario Oficial | Nº 62, Pág. 51, Seção 3 | 01/04/2010 | Prorrogar o prazo de vigência do referido contrato | 0c41ae18928439703d901c701b2fa664.pdf |
Diario Oficial | Nº 251, Pág. 113, Seção 3 | 31/12/2010 | Majorar os valores do referido Contrato | 8ad451ecabb8534db0d4c55174f98f78.pdf |
Diario Oficial | Nº 75, Pág. 35, Seção 3 | 19/04/2011 | Prorrogar o prazo de vigência do referido contrato | d4ef33cd2aa6cc5a0a1e855593d2ae99.pdf |
Diario Oficial | Nº 78, Pág. 54, Seção 3 | 23/04/2012 | Prorrogar a vigência do Contrato de Prestação de Serviços | 057809abf33d38ae1367b5bd740c173b.pdf |
Diario Oficial | Nº 60 seção 3 pág. 53 | 01/04/2013 | Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para o Campus Zona Norte de Natal/RN com a utilização de 02 (dois) postos de serviços. | 24a3255826df989831e92c24e65bc40d.pdf |
Diario Oficial | Nº 65, sexta-feira, 04/04/14, Seção 3, pág. 71. | 01/04/2014 | Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR A VIGÊNCIA, em caráter excepcional, do Contrato de Prestação de Serviços n.º034/2009-PROJU/IFRN. | 07ec9c84d31c68bcc9161c913bdac735.pdf |
Diario Oficial | Nº 108, segund-feira, 09/06/14, Seção 3, pág. 61 | 23/05/2014 | Publicação do 8º Termo Aditivo 179-2014 | 631f32660a203d7b1d2f6e01bf6c47da.pdf |
- Nº:
- 22/2009
- NL:
- 2013NL000009
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2009 a 30/04/2009 | R$ 6.494,00 | - |
#2 | 01/05/2009 a 31/05/2009 | R$ 6.494,00 | - |
#3 | 01/06/2009 a 30/06/2009 | R$ 6.494,00 | - |
#4 | 01/07/2009 a 31/07/2009 | R$ 6.494,00 | - |
#5 | 01/08/2009 a 31/08/2009 | R$ 6.494,00 | - |
#6 | 01/09/2009 a 30/09/2009 | R$ 7.889,80 | - |
#7 | 01/10/2009 a 31/10/2009 | R$ 7.889,80 | - |
#8 | 01/11/2009 a 30/11/2009 | R$ 7.889,80 | - |
#9 | 01/12/2009 a 31/12/2009 | R$ 7.889,80 | - |
#10 | 01/01/2010 a 31/01/2010 | R$ 7.889,80 | - |
#11 | 01/02/2010 a 28/02/2010 | R$ 7.889,80 | - |
#12 | 01/03/2010 a 31/03/2010 | R$ 7.889,80 | - |
#13 | 01/04/2010 a 30/04/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#14 | 01/05/2010 a 31/05/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#15 | 01/06/2010 a 30/06/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#16 | 01/07/2010 a 31/07/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#17 | 01/08/2010 a 31/08/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#18 | 01/09/2010 a 30/09/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#19 | 01/10/2010 a 31/10/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#20 | 01/11/2010 a 30/11/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#21 | 01/12/2010 a 31/12/2010 | R$ 6.494,00 | - |
#22 | 01/01/2011 a 31/01/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#23 | 01/02/2011 a 28/02/2011 | R$ 10.287,93 | - |
#24 | 01/03/2011 a 31/03/2011 | R$ 10.287,93 | - |
#25 | 01/04/2011 a 30/04/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#26 | 01/05/2011 a 31/05/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#27 | 01/06/2011 a 30/06/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#28 | 01/07/2011 a 31/07/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#29 | 01/08/2011 a 31/08/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#30 | 01/09/2011 a 30/09/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#31 | 01/10/2011 a 31/10/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#32 | 01/11/2011 a 30/11/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#33 | 01/12/2011 a 31/12/2011 | R$ 6.494,00 | - |
#34 | 01/01/2012 a 31/01/2012 | R$ 6.494,00 | - |
#35 | 01/02/2012 a 29/02/2012 | R$ 6.494,00 | - |
#36 | 01/03/2012 a 31/03/2012 | R$ 6.494,00 | - |
#37 | 01/04/2012 a 30/04/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#38 | 01/05/2012 a 31/05/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#39 | 01/06/2012 a 30/06/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#40 | 01/07/2012 a 31/07/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#41 | 01/08/2012 a 31/08/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#42 | 01/09/2012 a 30/09/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#43 | 01/10/2012 a 31/10/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#44 | 01/11/2012 a 30/11/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#45 | 01/12/2012 a 31/12/2012 | R$ 8.431,91 | - |
#46 | 01/01/2013 a 31/01/2013 | R$ 8.431,91 | - |
#47 | 01/02/2013 a 28/02/2013 | R$ 8.431,91 | - |
#48 | 01/03/2013 a 31/03/2013 | R$ 8.431,91 | - |
#49 | 01/04/2013 a 30/04/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#50 | 01/05/2013 a 31/05/2013 | R$ 8.431,91 | - |
#51 | 01/06/2013 a 30/06/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#52 | 01/07/2013 a 31/07/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#53 | 01/08/2013 a 31/08/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#54 | 01/09/2013 a 30/09/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#55 | 01/10/2013 a 31/10/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#56 | 01/11/2013 a 30/11/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#57 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 8.431,91 |
|
#58 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 8.431,91 |
|
#59 | 01/02/2014 a 28/02/2014 | R$ 8.431,91 |
|
#60 | 01/03/2014 a 31/03/2014 | R$ 8.431,91 |
|
#61 | 01/04/2014 a 30/04/2014 | R$ 8.431,91 |
|
#62 | 01/05/2014 a 31/05/2014 | R$ 8.431,91 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1673898 - David Emmanoel Barbosa Gomes | Titular | 6º Termo | Nº 131/2013-DG/ZN | ZN | 01/04/13 | 31/03/14 | Inativo |
1673898 - David Emmanoel Barbosa Gomes | Titular | - | Nº 131/2013-DG/ZN | ZN | 01/04/13 | 31/03/14 | Inativo |
277112 - Ivo Assuncao Filho | Titular | 5º Termo | 034/2013 | ZN | 01/04/12 | 31/03/13 | Inativo |
277112 - Ivo Assuncao Filho | Titular | 4º Termo | 055/2011 | ZN | 01/04/11 | 31/03/12 | Inativo |
277112 - Ivo Assuncao Filho | Titular | 1º Termo | 037/2009 | ZN | 01/04/09 | 31/03/10 | Inativo |
277102 - Josias de Lima Ferreira | Substituto | 5º Termo | 035/2013 | ZN | 01/04/12 | 31/03/13 | Inativo |
1673898 - David Emmanoel Barbosa Gomes | Titular | 7º Termo | Nº 106/2014-DG/ZN | ZN | 01/04/14 | 31/05/14 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 131/2009 | Aditivo de Valor (R$ 9.770,61) | - | - | 4366f395a548c16071060e95524beaf8.pdf |
2º Termo | 24/2010 | Aditivo de Prazo (01/04/10 - 31/03/11) | - | - | d061cbdfb31b3c708ca201ec7c2b95b6.pdf |
3º Termo | 147/2010 | Aditivo de Valor (R$ 7.587,86) | - | - | d4a5baf1b935439385502ea98831f45c.pdf |
4º Termo | 62/2011 | Aditivo de Prazo (01/04/11 - 31/03/12) | - | - | 57af33835fdcca8411e23a669b2faf4a.pdf |
5º Termo | 99/2012 | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (01/04/12 - 31/03/13) Aditivo de Valor (R$ 101.182,92) | - | - | 2da3ba331bce5a4650e3b932f066129b.pdf |
6º Termo | 77/2013 | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (01/04/13 - 31/03/14) Aditivo de Valor (R$ 101.182,92) | - | - | ea698d3d446f1fb32c1ace8eb6b27dbc.pdf |
7º Termo | Nº 100/2013 | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (01/04/14 - 31/05/14) Aditivo de Valor (R$ 16.863,82) | - | - | e645f325c3f3b9bcb6f2addb2cf5427f.pdf |
8º Termo | 179/2014 | Aditivo de Valor (R$ 19.144,16) | - | - | d243c55bd5b889d0249a1a525edf425a.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.