Contrato 205/2012
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/10/2012 | Data de Término | 29/10/2013 | Data Limite de Prorrogação | 29/10/2017 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa para preparo e fornecimento de LANCHES destinados aos alunos do Câmpus Pau dos Ferros deste IFRN. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2012 | ||
Número do Cronograma | 205/2012 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3012 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 100% R$ 84.285,80 de R$ 84.285,80 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 71.133,40 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 13.152,40 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 84.285,80 |
Total Executado | - 84.285,80 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA ME | ||
CNPJ | 01.611.866/0001-00 | ||
Endereco | PETRA KELLY 23 NOVA PARNAMIRIM, 59152-330, NATAL / RN | ||
- | |||
Telefones | 998121133, 22261972 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 077/2012 - DG/PF/IFRN | 05/11/2012 | Portaria de fiscal do Contrato 205/2012 - PJ Refeições | 95ad59b0020769c48c77f29ca2fe9247.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 205/2012
- NL:
- 205/2012
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/10/2012 a 29/11/2012 | R$ 5.927,78 |
|
#2 | 30/11/2012 a 29/12/2012 | R$ 5.927,78 |
|
#3 | 30/12/2012 a 29/01/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#4 | 30/01/2013 a 27/02/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#5 | 28/02/2013 a 27/03/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#6 | 28/03/2013 a 27/04/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#7 | 28/04/2013 a 27/05/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#8 | 28/05/2013 a 27/06/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#9 | 28/06/2013 a 27/07/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#10 | 28/07/2013 a 27/08/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#11 | 28/08/2013 a 27/09/2013 | R$ 5.927,78 |
|
#12 | 28/09/2013 a 27/10/2013 | R$ 5.927,78 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1659674 - Erasmo Jose Pereira de Oliveira | Titular | - | 077/2012 - DG/PF/IFR | PF | 05/11/12 | 04/11/13 | Ativo |
1825640 - Jayr Alencar Lima | Titular | - | 077/2012 - DG/PF/IFR | PF | 05/11/12 | 04/11/13 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 368/2012 | Aditivo de Valor (R$ 13.152,40) | - | - | 0f36554685b86797cbabb34594e683d6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.