Contrato 204/2012
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 30/10/2012
- Data de Término
- Prorrogado de 29/10/2013 para 29/10/2014
- Data Limite de Prorrogação
- 29/10/2018
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PAU DOS FERROS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa para preparo e fornecimento de refeições destinados aos alunos do Câmpus Pau dos Ferros deste IFRN.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 013/2012
- Número do Cronograma
- 204/2012
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
3490 dias de 729 dias
- Valor Executado
164%
R$ 165.836,16 de R$ 100.800,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 80.640,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 20.160,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 100.800,00 |
Total Executado | - 165.836,16 |
Saldo | -65.036,16 |
Dados da Contratada
- Nome
- WBIRANILTON L DE ARAUJO
- CNPJ
- 40.811.101/0001-67
- Endereço
- MANOEL ANDRADE 118 B QUINTAS, 59035-020, NATAL / RN
- -
- Telefones
- 213 2113
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 023/2013 DG/PF/IFRN | 11/01/2013 | 29/10/2013 | a3215e844ef18a406a86a355fa3293bb.pdf |
Diario Oficial | 451/2013 | 28/02/2014 | Publicação Prorrogação 204/2012 | 6cef9befc5e145bbfde3bdde3442e057.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 204/2012
- NL:
- 204/2012
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/10/2012 a 29/11/2012 | R$ 6.720,00 |
|
#2 | 30/11/2012 a 29/12/2012 | R$ 6.720,00 |
|
#3 | 30/12/2012 a 29/01/2013 | R$ 6.720,00 | - |
#4 | 30/01/2013 a 27/02/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#5 | 28/02/2013 a 27/03/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#6 | 28/03/2013 a 27/04/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#7 | 28/04/2013 a 27/05/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#8 | 28/05/2013 a 27/06/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#9 | 28/06/2013 a 27/07/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#10 | 28/07/2013 a 27/08/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#11 | 28/08/2013 a 27/09/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#12 | 28/09/2013 a 27/10/2013 | R$ 6.720,00 |
|
#13 | 30/10/2013 a 29/11/2013 | R$ 8.400,00 |
|
#14 | 30/11/2013 a 29/12/2013 | R$ 8.400,00 |
|
#15 | 30/12/2013 a 29/01/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#16 | 30/01/2014 a 27/02/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#17 | 28/02/2014 a 29/03/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#18 | 30/03/2014 a 29/04/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#19 | 30/04/2014 a 29/05/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#20 | 30/05/2014 a 29/06/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#21 | 30/06/2014 a 29/07/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#22 | 30/07/2014 a 29/08/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#23 | 30/08/2014 a 29/09/2014 | R$ 8.400,00 |
|
#24 | 30/09/2014 a 29/10/2014 | R$ 8.400,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2080230 - Aildo da Silva Pimenta | Titular | - | 221/2014 | PF | 22/08/14 | Ativo | |
1635938 - Carolina Feitosa Melo | Substituto | - | 221/2014 | PF | 22/08/14 | Ativo | |
1812736 - Tarcisio Santiago Gomes Filho | Titular | - | 023/2013 | PF | 11/01/13 | 29/10/13 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 345/2012 | Aditivo de Valor (R$ 20.160,00) | - | - | c57fdd7752b8d524a98a1075dcb42cc0.pdf |
2º Termo | 451/2013 | Aditivo de Prazo (30/10/13 - 29/10/14) | - | - | 7411e71313b95e9fb24affda58dd5982.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria Fiscal | 81c5d8d54abfad77e7228337aed8a3ed.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.