Contrato 118/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/04/2013 | Data de Término | Prorrogado de 31/03/2014 para 08/04/2015 | Data Limite de Prorrogação | 08/04/2019 |
Processo | 23134.001426.2013-93 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Fornecimento de vasilhame/garrafão com água mineral sem gás, capacidade de 20L, para o câmpus João Câmara. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2013 | ||
Número do Cronograma | 01/2013 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2859 dias de 737 dias | ||||
Valor Executado | 83% R$ 7.756,70 de R$ 9.261,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 4.116,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 4.116,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 1.029,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 9.261,00 |
Total Executado | - 7.756,70 |
Saldo | 1.504,30 |
Dados da Contratada
Nome | J DE MOURA VALE ME | ||
CNPJ | 11.205.406/0001-27 | ||
Endereco | AV MIGUEL CASTRO, 2003, NOSSA SENHORA DE NAZARE, 59062-000, NATAL / RN | ||
jdemouravale@hotmail.com | |||
Telefones | 84.98818-4677, 84.3213-3776, 84.3231-4434, 84.8783-0261 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 62 | 02/04/2013 | Extrato publicação contrato 118/2013 | f0f288c95c53122b295fce3d4254a812.pdf |
Portaria | 061/2013 | 02/04/2013 | Portaria fiscal Diogo e Douglas | a0ff55296ffd85202ddf99290f3a4013.pdf |
Portaria | 169/2013 | 23/08/2013 | Portaria de dispensa | a87378c8e872165cbe6b4ce545847923.doc |
Portaria | 170/2013 | 23/08/2013 | Portaria | 548a6753433f661971f350a7b4af7c89.doc |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 85 | 07/05/2014 | Extrato Publicação 1º termo | ed13b9e8b673b5a94fabd43a13170c5d.pdf |
Diario Oficial | 60 | 30/03/2015 | Extrato Publicação 2º TA | b1034edf0f1cdf8e2b9f0a88da68409c.pdf |
- Nº:
- 01/2013
- NL:
- 2013NL800005
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2013 a 30/04/2013 | R$ 343,00 |
|
#2 | 01/05/2013 a 31/05/2013 | R$ 343,00 |
|
#3 | 01/06/2013 a 30/06/2013 | R$ 343,00 |
|
#4 | 01/07/2013 a 31/07/2013 | R$ 343,00 |
|
#5 | 01/08/2013 a 31/08/2013 | R$ 343,00 |
|
#6 | 01/09/2013 a 30/09/2013 | R$ 343,00 |
|
#7 | 01/10/2013 a 31/10/2013 | R$ 343,00 |
|
#8 | 01/11/2013 a 30/11/2013 | R$ 343,00 |
|
#9 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 343,00 |
|
#10 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 343,00 |
|
#11 | 01/02/2014 a 28/02/2014 | R$ 343,00 |
|
#12 | 01/03/2014 a 31/03/2014 | R$ 343,00 |
|
#13 | 09/04/2014 a 08/05/2014 | R$ 343,00 |
|
#14 | 09/05/2014 a 08/06/2014 | R$ 343,00 |
|
#15 | 09/06/2014 a 08/07/2014 | R$ 343,00 |
|
#16 | 09/07/2014 a 08/08/2014 | R$ 343,00 |
|
#17 | 09/08/2014 a 08/09/2014 | R$ 343,00 |
|
#18 | 09/09/2014 a 08/10/2014 | R$ 343,00 |
|
#19 | 09/10/2014 a 08/11/2014 | R$ 343,00 |
|
#20 | 09/11/2014 a 08/12/2014 | R$ 343,00 |
|
#21 | 09/12/2014 a 08/01/2015 | R$ 343,00 |
|
#22 | 09/01/2015 a 08/02/2015 | R$ 343,00 |
|
#23 | 09/02/2015 a 08/03/2015 | R$ 857,50 | - |
#24 | 09/03/2015 a 08/04/2015 | R$ 857,50 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902568 - Nathalia Costa Viana Neves de Miranda | Substituto | - | 170/2013 | JC | 23/08/13 | Ativo | |
1890515 - Mackson Douglas Melo de Freitas | Titular | - | 170/2013 | JC | 23/08/13 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 118/2013 | Aditivo de Prazo (09/04/14 - 08/04/15) Aditivo de Valor (R$ 4.116,00) | - | - | f076709e9a4223ce1dc708a1359d1a62.pdf |
2º Termo | 69/2015 | Aditivo de Valor (R$ 1.029,00) | - | - | f2feda351fd63216c17ace7b862774e6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.