Contrato 168/2013
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 10/06/2013
- Data de Término
- Prorrogado de 09/06/2014 para 09/12/2015
- Data Limite de Prorrogação
- 09/06/2019
- Processo
- 23135.003281.2013-55 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MACAU
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições para o Campus Macau
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 01/2013
- Número do Cronograma
- 25/2013
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
3267 dias de 912 dias
- Valor Executado
95%
R$ 192.915,00 de R$ 202.500,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 90.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 90.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 22.500,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 202.500,00 |
Total Executado | - 192.915,00 |
Saldo | 9.585,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- WBIRANILTON L DE ARAUJO
- CNPJ
- 40.811.101/0001-67
- Endereço
- MANOEL ANDRADE 118 B QUINTAS, 59035-020, NATAL / RN
- -
- Telefones
- 213 2113
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 49 | 22/07/2015 | Publicação do 3º termo aditivo de prazo 238/2015_WBIRANILTON | f800c29b9b43776ebe4162f4e1730ecf.pdf |
Diario Oficial | 146 | 31/07/2013 | Extrato do Contrato 168/2013 | 34020f65187442c0dabb4aaf97d15ab9.pdf |
Portaria | 218 | 02/08/2013 | PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL | 49fd42e96acfe03a94fd7da9b9eb8d96.pdf |
Diario Oficial | 40 | 23/04/2015 | Publicação do 2º termo aditivo 92/2015 | 831217ace70a0d047259b209cf8693ac.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 148 | 05/08/2014 | Extrato de Termo Aditivo N° 193/2014 | 62e8e2f5e1eec0de8e28b5d64e1086da.pdf |
- Nº:
- 25/2013
- NL:
- 2013NL000039
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/06/2013 a 09/07/2013 | R$ 7.500,00 |
|
#2 | 10/07/2013 a 09/08/2013 | R$ 7.500,00 |
|
#3 | 10/08/2013 a 09/09/2013 | R$ 7.500,00 |
|
#4 | 10/09/2013 a 09/10/2013 | R$ 7.500,00 |
|
#5 | 10/10/2013 a 09/11/2013 | R$ 7.500,00 |
|
#6 | 10/11/2013 a 09/12/2013 | R$ 7.500,00 |
|
#7 | 10/12/2013 a 09/01/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#8 | 10/01/2014 a 09/02/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#9 | 10/02/2014 a 09/03/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#10 | 10/03/2014 a 09/04/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#11 | 10/04/2014 a 09/05/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#12 | 10/05/2014 a 09/06/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#13 | 10/06/2014 a 09/07/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#14 | 10/07/2014 a 09/08/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#15 | 10/08/2014 a 09/09/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#16 | 10/09/2014 a 09/10/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#17 | 10/10/2014 a 09/11/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#18 | 10/11/2014 a 09/12/2014 | R$ 7.500,00 |
|
#19 | 10/12/2014 a 09/01/2015 | R$ 7.500,00 |
|
#20 | 10/01/2015 a 09/02/2015 | R$ 7.500,00 |
|
#21 | 10/02/2015 a 09/03/2015 | R$ 7.500,00 |
|
#22 | 10/03/2015 a 09/04/2015 | R$ 7.500,00 |
|
#23 | 10/04/2015 a 09/05/2015 | R$ 7.500,00 |
|
#24 | 10/05/2015 a 09/06/2015 | R$ 7.500,00 |
|
#25 | 10/06/2015 a 09/07/2015 | R$ 9.375,00 |
|
#26 | 10/07/2015 a 09/08/2015 | R$ 9.375,00 |
|
#27 | 10/08/2015 a 09/09/2015 | R$ 9.375,00 |
|
#28 | 10/09/2015 a 09/10/2015 | R$ 9.375,00 | - |
#29 | 10/10/2015 a 09/11/2015 | R$ 9.375,00 | - |
#30 | 10/11/2015 a 09/12/2015 | R$ 9.375,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2124634 - Livia Daiane Gomes | Substituto | - | 0 | MC | Ativo | ||
2044659 - Jose Ronaldo da Silveira | Titular | - | 218/2013 | MC | 02/08/13 | 01/08/14 | Ativo |
2077560 - Raiana Marjorie Amaral de Oliveira | Substituto | - | 159/2014 | MC | 13/05/14 | Inativo | |
1659682 - Carina Lilian Fernandes Pinheiro | Titular | - | 218/2013 | MC | 02/08/13 | 01/08/14 | Excluído desde 20/03/15 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 193/2014 | Aditivo de Prazo (10/06/14 - 09/06/15) Aditivo de Valor (R$ 90.000,00) | - | - | 7292ae2a11e4839e128e2efcfcc99725.pdf |
2º Termo | 92/2015 | Aditivo de Valor (R$ 22.500,00) | - | - | fdbdb6b9accf72de2b510efcd0d503f4.pdf |
3º Termo | 238/2015 | Aditivo de Prazo (10/06/15 - 09/12/15) | - | - | 4cf3cecb6b9f9ecb1d320167509129e1.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Notificação | e5b70cb91862d56ddb0c7753b8ab176e.pdf | |
Outros | Resposta à Notificação | 831e3222d77780fd75f5723a6e7d5c67.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.