Contrato 377/2013 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA (LIMPEZA)
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Limpeza e Conservação
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 19/08/2013
- Data de Término
- Prorrogado de 18/08/2018 para 18/08/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 18/08/2019
- Processo
- 23421.008348.2013-12 Visualizar Processo
- Campi
- Direção Geral do Câmpus São Paulo do Potengi
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias do Câmpus São Paulo do Potengi deste IFRN
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 07/2013
- Número do Cronograma
- 377/2013 SRP
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
3198 dias de 2190 dias
- Valor Executado
64%
R$ 1.214.054,15 de R$ 1.884.331,09
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.425.389,18 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 222.510,51 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 236.431,40 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.884.331,09 |
Total Executado | - 1.214.054,15 |
Saldo | 670.276,94 |
Dados da Contratada
- Nome
- CONSTRUTORA SOLARES LTDA
- CNPJ
- 02.773.312/0001-63
- Endereço
- Rua Professor Boanerges Soares de Araújo, 7786, Loteamento Planta 42, Pitimbu, 59067-730, NATAL/RN /
- -
- Telefones
- 084 3086-7578, 084 4141-7171, 084 99404-7808
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 191 | 02/10/2013 | EXTRATO DE CONTRATO 377-2013 | 5404f3551b7d72154545fcf35c1d8c3d.pdf |
Diario Oficial | 246/2014 | 19/12/2014 | Publicação DOU- 1º Termo | ad97710f4edc34ecaaf5cd7ab45053cd.pdf |
Diario Oficial | 159/2015 | 20/08/2015 | Publicação DOU- 3º Termo | a128e3980302fe6cc47ad7edd32d27f3.pdf |
Diario Oficial | 113/2015 | 17/06/2015 | Publicação DOU- 2º Termo | 265e350057a5cbb434d57546e2a7f983.pdf |
Diario Oficial | 119 | 23/06/2016 | Publicação DOU- 4º Termo | e0e3d2a4246b08ee225ca5e21c1c2cf8.pdf |
Diario Oficial | 140-A | 22/07/2016 | Pub 5º Termo Aditivo | 783c6d851f87d79c7ea3209527a832a4.pdf |
Diario Oficial | 185 | 26/09/2017 | Pub 6º Termo Aditivo | b95c828ade61de181131f6825c0b124b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 119 | 23/06/2016 | Publicação do Quarto Termo Aditivo | a6634e84a153921d9c1e703f07be63df.pdf |
- Nº:
- 377/2013 SRP
- NL:
- 2013NE800285
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/08/2013 a 18/09/2013 | R$ 50.918,01 | - |
#2 | 19/08/2013 a 18/09/2013 | R$ 17.512,65 |
|
#3 | 19/09/2013 a 18/10/2013 | R$ 17.512,65 |
|
#4 | 19/10/2013 a 18/11/2013 | R$ 17.512,65 |
|
#5 | 19/11/2013 a 18/12/2013 | R$ 17.512,65 |
|
#6 | 19/12/2013 a 18/01/2014 | R$ 17.512,65 | - |
#7 | 19/01/2014 a 18/02/2014 | R$ 17.512,65 | - |
#8 | 19/02/2014 a 18/03/2014 | R$ 17.512,65 | - |
#9 | 19/03/2014 a 18/04/2014 | R$ 17.512,65 |
|
#10 | 19/04/2014 a 18/05/2014 | R$ 17.512,65 |
|
#11 | 19/05/2014 a 18/06/2014 | R$ 17.512,65 |
|
#12 | 19/06/2014 a 18/07/2014 | R$ 17.512,65 |
|
#13 | 19/07/2014 a 18/08/2014 | R$ 17.512,65 |
|
#14 | 19/08/2014 a 18/09/2014 | R$ 17.512,65 |
|
#15 | 19/09/2014 a 19/10/2014 | R$ 17.214,52 |
|
#16 | 20/10/2014 a 19/11/2014 | R$ 17.214,52 |
|
#17 | 20/11/2014 a 19/12/2014 | R$ 17.214,52 |
|
#18 | 20/12/2014 a 19/01/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#19 | 20/01/2015 a 19/02/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#20 | 20/02/2015 a 19/03/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#21 | 20/03/2015 a 19/04/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#22 | 19/04/2015 a 18/05/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#23 | 19/05/2015 a 18/06/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#24 | 19/06/2015 a 18/07/2015 | R$ 17.214,52 |
|
#25 | 19/07/2015 a 18/08/2015 | R$ 18.185,42 |
|
#26 | 19/08/2015 a 18/09/2015 | R$ 18.185,42 |
|
#27 | 19/09/2015 a 18/10/2015 | R$ 18.185,42 |
|
#28 | 19/10/2015 a 18/11/2015 | R$ 18.185,42 |
|
#29 | 19/11/2015 a 18/12/2015 | R$ 18.185,42 |
|
#30 | 19/12/2015 a 18/01/2016 | R$ 18.185,42 |
|
#31 | 19/01/2016 a 18/02/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#32 | 19/02/2016 a 18/03/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#33 | 19/03/2016 a 18/04/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#34 | 19/04/2016 a 18/05/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#35 | 19/05/2016 a 18/06/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#36 | 19/06/2016 a 18/07/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#37 | 19/07/2016 a 18/08/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#38 | 19/08/2016 a 18/09/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#39 | 19/09/2016 a 18/10/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#40 | 19/10/2016 a 18/11/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#41 | 19/11/2016 a 18/12/2016 | R$ 17.512,65 |
|
#42 | 19/12/2016 a 18/01/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#43 | 19/01/2017 a 18/02/2017 | R$ 19.345,50 |
|
#44 | 19/03/2017 a 18/04/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#45 | 19/04/2017 a 18/05/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#46 | 19/05/2017 a 18/06/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#47 | 19/06/2017 a 18/07/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#48 | 19/07/2017 a 18/08/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#49 | 19/08/2017 a 18/09/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#50 | 19/09/2017 a 18/10/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#51 | 19/10/2017 a 18/11/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#52 | 19/11/2017 a 18/12/2017 | R$ 17.512,65 |
|
#53 | 19/12/2017 a 18/01/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#54 | 19/01/2018 a 18/02/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#55 | 19/02/2018 a 18/03/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#56 | 19/03/2018 a 18/04/2018 | R$ 19.345,50 |
|
#57 | 19/04/2018 a 18/05/2018 | R$ 19.345,50 |
|
#58 | 19/05/2018 a 18/06/2018 | R$ 19.345,50 |
|
#59 | 19/06/2018 a 18/07/2018 | R$ 19.345,50 |
|
#60 | 19/08/2018 a 18/09/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#61 | 19/09/2018 a 18/10/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#62 | 19/10/2018 a 18/11/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#63 | 19/11/2018 a 18/12/2018 | R$ 17.512,65 |
|
#64 | 19/12/2018 a 18/01/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#65 | 19/01/2019 a 18/02/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#66 | 19/02/2019 a 18/03/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#67 | 19/03/2019 a 18/04/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#68 | 19/04/2019 a 18/05/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#69 | 19/05/2019 a 18/06/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#70 | 19/06/2019 a 18/07/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#71 | 19/07/2019 a 18/08/2019 | R$ 17.512,65 |
|
#72 | 19/07/2019 a 18/08/2019 | R$ 11.607,30 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1929416 - Fabrizzio Pontes Machado | Titular | - | 41/2014 | SPP | 23/04/14 | 18/08/19 | Ativo |
2145984 - Gleydson Teixeira dos Santos | Substituto | - | 143/2015-DG/SPP | SPP | 26/10/15 | 18/08/19 | Ativo |
1855723 - Julio Cesar Araujo de Andrade | Titular | - | 1492/2013 | SPP | 19/08/13 | 18/08/14 | Inativo |
1855818 - Haroldo Andrade Martins da Silva | Titular | - | 41/2014 | SPP | 23/04/14 | 18/08/14 | Excluído desde 05/01/16 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 243/2014 | Aditivo de Prazo (19/08/14 - 18/08/15) | - | - | dd7e7089052584997cf86d2e2e9913b1.pdf |
2º Termo | 137/2015 | Aditivo de Valor (R$ 222.510,51) | - | - | 7578fd71bec471b837d4e0ce7476b7a2.pdf |
3º Termo | 262/2015 | Aditivo de Prazo (19/08/15 - 18/08/16) | - | - | b64f3f82fa308c092ace35b3d6dcb6dc.pdf |
4º Termo | 031/2016 | Aditivo de Valor (R$ 236.431,40) | - | - | c989bfb95abeddac050ee82bb9de0bc2.pdf |
5º Termo | 249/2016 | Aditivo de Prazo (19/08/16 - 18/08/17) | - | - | 1f6702ae262404a92201d469b931b5a8.pdf |
6º Termo | 269/2017 | Aditivo de Prazo (19/08/17 - 18/08/18) | - | - | 09374a8b7e8af5688a3191eecbca04bc.pdf |
7º Termo | 7° Termo | Aditivo de Prazo (19/08/18 - 18/08/19) | Majoração | 12 | 09f955449bc4f559e2b195316aca5cd4.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Carta Fiança | 9b1ed8b706c172e9f05b81b2e6d2c6ab.pdf | |
Garantia | Carta info | 746d5590768d3e0492173ad9af7561b9.pdf | |
Outros | PORTARIA JULIO CESAR | 4a582e7581f8e4a60ea2f77acb1ef1d3.pdf | |
Outros | Portaria Fiscal e substituto | fb69cdfbc4d169f60b2d1bf379780c4b.pdf | |
Garantia | 23/08/2018 | NS_Baixa Garantia 6º TA | 377da69d7a26536e5ea14642f15effff.pdf |
Garantia | 23/08/2018 | Garantia e NS 7º TA | e5212381a74ac3f57f905b7d9af94aa1.pdf |
Outros | 24/08/2018 | Extrato DOU 7° TA | 9d68f4d658b55b576f7e6e9471bf7997.pdf |
Outros | 19/02/2019 | PORTARIA 53/2019 - FISCAIS | f14ac5d9e14899732457feba622d221f.pdf |
Outros | 11/11/2019 | Solicitação de equilíbrio financeiro | 239be3b21d247c58e41735d252d18ea0.PDF |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/16 | 08:28 | Fabrizzio Pontes Machado (SPP) | Empresa recebeu notificação por atrasar recorrentemente a entrega de fardamento, EPIS e material mensal de limpeza. Notificação entregue em 12 de maio de 2016. | - | Não | ||
25/09/19 | 16:54 | Fabrizzio Pontes Machado (SPP) | empresa não devolveu as ctps, estando com elas por mais de 30 dias. a empresa também não mandou comprovantes de quitação e regularização do FGTS e INSS dos funcionários. | 18/10/2019 | Pendente | Não | |
11/05/20 | 10:49 | Fabrizzio Pontes Machado (SPP) | Solicitação de cumprimento de quitação de recolhimento do FGTS e contribuição ao INSS. a empresa estava com muitos meses em atrasados | 11/05/2020 | Resolvida | Não | |
11/05/20 | 10:52 | Fabrizzio Pontes Machado (SPP) | notificação de atraso de salário à época | 11/05/2020 | Resolvida | Não | |
11/05/20 | 10:54 | Fabrizzio Pontes Machado (SPP) | outra notificação sobre atraso de salários à época | 11/05/2020 | Resolvida | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.