Contrato 374/2013
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 09/09/2013
- Data de Término
- Prorrogado de 08/09/2014 para 31/12/2014
- Data Limite de Prorrogação
- 08/09/2019
- Processo
- 23466.016699.2013-81 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Fornecimento de refeições (almoço e jantar) para os alunos do Câmpus Natal-Cidade Alta deste IFRN.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 01/2013
- Número do Cronograma
- 012013
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
3176 dias de 478 dias
- Valor Executado
105%
R$ 232.497,00 de R$ 221.200,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 221.200,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 221.200,00 |
Total Executado | - 232.497,00 |
Saldo | -11.297,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- WBIRANILTON L DE ARAUJO
- CNPJ
- 40.811.101/0001-67
- Endereço
- MANOEL ANDRADE 118 B QUINTAS, 59035-020, NATAL / RN
- -
- Telefones
- 213 2113
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 199 | 14/10/2013 | Extrato de contrato | a31c31e28ee2066fc624b35d62e567bc.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 168 | 02/09/2014 | Extrato de termo aditivo | 8a1a46bf9c4ad537ac50a671bc94e319.pdf |
- Nº:
- 012013
- NL:
- 012013
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 09/09/2013 a 08/10/2013 | R$ 18.433,33 |
|
#2 | 09/10/2013 a 08/11/2013 | R$ 18.433,33 |
|
#3 | 09/11/2013 a 08/12/2013 | R$ 18.433,33 |
|
#4 | 09/12/2013 a 08/01/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#5 | 09/01/2014 a 08/02/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#6 | 09/02/2014 a 08/03/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#7 | 09/03/2014 a 08/04/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#8 | 09/04/2014 a 08/05/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#9 | 09/05/2014 a 08/06/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#10 | 09/06/2014 a 08/07/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#11 | 09/07/2014 a 08/08/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#12 | 09/08/2014 a 08/09/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#13 | 09/09/2014 a 09/10/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#14 | 09/10/2014 a 08/11/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#15 | 09/10/2014 a 09/11/2014 | R$ 18.433,33 |
|
#16 | 09/12/2014 a 09/12/2014 | R$ 18.433,33 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1346775 - Rosemery Medeiros Pereira | Titular | - | 11/2013 DG/CAL | CAL | 09/09/13 | 08/09/14 | Ativo |
1280695 - Ana Paula de Moura Cordeiro | Titular | - | 000/2014 | CAL | 01/09/14 | 31/12/14 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 296/2014 | Aditivo de Prazo (09/09/14 - 31/12/14) | - | - | 96fd9367b0288b03971bcccacc378901.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Garantia | 9c7089ff9bad926cfa86d553e33fd78d.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.