Contrato 32/2014 via Reitoria
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Manutenção de Equipamentos
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 18/02/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 17/02/2015 para 17/02/2016
- Data Limite de Prorrogação
- 17/02/2020
- Processo
- 23421.013188.2013-23 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CANGUARETAMA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, com fornecimento de peças, em grupos de geradores pertencentes aos campi deste IFRN, tudo em conformidade com as especificações abaixo e presentes no edital do Pregão 019/2013 e seus anexos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 19/2013 158155
- Número do Cronograma
- 32/2014
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
3015 dias de 729 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 271.717,29
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 12.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 14.400,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 27.600,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 217.717,29 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 271.717,29 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 271.717,29 |
Dados da Contratada
- Nome
- AB COSTA Administração e Manuntenção de Bens
- CNPJ
- 19.283.362/0001-65
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 37/2014 | 21/02/2014 | Publicação do Contrato no DOU | ae27a26c6b9b17b3577876da372f06e3.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 32/2014
- NL:
- 32/2014
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/02/2014 a 17/03/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#2 | 18/03/2014 a 17/04/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#3 | 18/04/2014 a 17/05/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#4 | 18/05/2014 a 17/06/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#5 | 18/06/2014 a 17/07/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#6 | 18/07/2014 a 17/08/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#7 | 18/08/2014 a 17/09/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#8 | 18/09/2014 a 17/10/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#9 | 18/10/2014 a 17/11/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#10 | 18/11/2014 a 17/12/2014 | R$ 1.000,00 | - |
#11 | 18/12/2014 a 17/01/2015 | R$ 1.000,00 | - |
#12 | 18/01/2015 a 17/02/2015 | R$ 1.000,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2065056 - Ademir Saulo da Silva | Titular | - | xxx/2014 | CANG | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 98/2014 | Aditivo de Valor (R$ 14.400,00) | - | - | 376a941804731f0c46fba861dc657399.pdf |
2º Termo | 141/2014 | Aditivo de Valor (R$ 27.600,00) | - | - | f7954226001c85929b487c1d89a3b570.pdf |
3º Termo | 44/2015 | Aditivo de Prazo (18/02/15 - 17/02/16) Aditivo de Valor (R$ 217.717,29) | - | - | 5382a4c2a5d5cd1608e974a10b986e0b.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.