Contrato 95/2014
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviço Continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Internet
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 02/06/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 01/06/2015 para 01/06/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 31/05/2020
- Processo
- 23426.010195.2014-12 Visualizar Processo
- Campi
- DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS DE NOVA CRUZ
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa para serviços de link de acesso à rede corporativa e à internet por parte do Campus Nova Cruz, tudo em conformidade com o edital do pregão eletrônico nº. 42/2013- UASG 158155 e seus anexos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 42/2013
- Número do Cronograma
- SRP
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
100%
2918 dias de 1825 dias
- Valor Executado
90%
R$ 251.286,81 de R$ 276.768,69
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 48.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 48.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 48.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 48.000,00 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 23.910,74 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) | + 60.857,95 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 276.768,69 |
Total Executado | - 251.286,81 |
Saldo | 25.481,88 |
Dados da Contratada
- Nome
- CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 08.378.641/0001-96
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (84) 3234-5777
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 144 | 30/07/2014 | Publicação do Contrato 95/2014 | 4fb5a46336288e254d015463cc8a6f11.pdf |
Diario Oficial | Pág. 47 - Seção 3 | 22/06/2015 | Extrato publicação DOU Termo Aditivo 170/2015 | 4612d7e6256ae45eae1836f98e86484f.pdf |
Diario Oficial | Pág. 48 - Seção 3 | 11/07/2016 | Extrato publicação DOU Termo Aditivo 139/2016-PROAD/IFRN | 6da36aa44d232b5b199a98154577e8f7.pdf |
Diario Oficial | Pág. 52 - Seção 3 | 10/08/2017 | Extrato de Publicação - Termo Aditivo 189/2017 | edc520ac62f2379486fb196c5cfe002c.pdf |
Diario Oficial | Pág. 52 - Seção 3 | 06/10/2017 | Extrato publicação DOU Termo Aditivo 301/2017-PROAD/IFRN | 6b950b7e78fba48c2027548a9a086c36.pdf |
Portaria | Portaria 006/2018-DG/NC/IFRN | 12/01/2018 | Portaria de Dispensa de Fiscal | a18d35153496841e66b51d23186c5692.pdf |
Portaria | Portaria 007/2018-DG/NC/IFRN | 12/01/2018 | Portaria de Designação de Fiscal | 70aa30fc888f292709a967cc19680bd7.pdf |
Portaria | Portaria 165/2018-DG/NC/IFRN | 08/05/2018 | Portaria de Designação de Fiscal | 5fa4dc09b70072e80aa1b9cb71431fe4.pdf |
Diario Oficial | Pág. 40 - Seção 3 | 28/05/2018 | Extrato publicação DOU Termo Aditivo 098/2018-PROAD/IFRN | fec4f6d238d4ee21e601c8759013eda8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 170/2015 | 22/06/2015 | Publicação de Termo Aditivo | b2d4daeefaf1741a171846718656b289.PDF |
Diario Oficial | 139/2016 | 11/07/2016 | Publicação de Termo Aditivo | 86a22460086a536cc02611aae4d5f3b2.pdf |
- Nº:
- SRP
- NL:
- SRP-422013-158369
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/06/2014 a 30/06/2014 | R$ 4.000,00 |
|
#2 | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 4.000,00 |
|
#3 | 01/08/2014 a 31/08/2014 | R$ 4.000,00 |
|
#4 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 4.000,00 |
|
#5 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 4.269,86 |
|
#6 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 4.269,86 |
|
#7 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 4.269,86 |
|
#8 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#9 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#10 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#11 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#12 | 01/05/2015 a 01/06/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#13 | 02/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#14 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#15 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#16 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 4.269,86 |
|
#17 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 4.675,21 |
|
#18 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 4.675,21 |
|
#19 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 4.675,21 |
|
#20 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#21 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#22 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#23 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#24 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#25 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#26 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#27 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#28 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 4.675,21 |
|
#29 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 5.071,50 |
|
#30 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 5.071,50 |
|
#31 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 5.071,50 |
|
#32 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#33 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#34 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#35 | 01/03/2017 a 31/03/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#36 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#37 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#38 | 01/06/2017 a 30/06/2014 | R$ 5.071,50 |
|
#39 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#40 | 01/08/2017 a 31/07/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#41 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#42 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#43 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#44 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 5.071,50 |
|
#45 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#46 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#47 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#48 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#49 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#50 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#51 | 01/08/2018 a 30/08/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#52 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#53 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#54 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 5.071,50 |
|
#55 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 5.071,50 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2234018 - Vanilo Alexandre de Medeiros Dantas | Titular | - | 165/2018-DG/NC/IFRN | NC | 03/05/18 | 01/06/18 | Ativo |
1889300 - Jaime Barbosa | Substituto | - | 165/2018-DG/NC/IFRN | NC | 03/05/18 | 01/06/18 | Ativo |
2086274 - Daniel Lisboa de Menezes | Substituto | - | 125/2014 | NC | 02/06/14 | 01/06/15 | Inativo |
1924169 - Roberto Ramos de Lima | Titular | - | 132/2016 | NC | 15/03/16 | 01/06/18 | Inativo |
2250534 - Marcos Antonio de Luna Gouveia Filho | Substituto | - | 132/2016 | NC | 15/03/16 | Inativo | |
2234018 - Vanilo Alexandre de Medeiros Dantas | Substituto | - | 07/2018-DG/NC/IFRN | NC | 29/12/17 | 01/06/18 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 170/2015 | Aditivo de Prazo (02/06/15 - 01/06/16) Aditivo de Valor (R$ 48.000,00) | - | - | 23688f46ad5a76ca6c47227a95b43d48.pdf |
2º Termo | 139/2016 | Aditivo de Prazo (02/06/16 - 01/06/17) Aditivo de Valor (R$ 48.000,00) | - | - | 62fd89eacb609002529d1f909495a8a6.PDF |
3º Termo | 189/2017-PROAD/IFRN | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (02/06/17 - 01/06/18) Aditivo de Valor (R$ 48.000,00) | - | - | 645db213ec4a625b57b23694c3e8f453.pdf |
4º Termo | 301/2017-PROADF/IFRN | Aditivo de Valor (R$ 23.910,74) | - | - | ba6ff09fa010801b17d2c662024a0059.PDF |
5º Termo | Termo Aditivo 095/2018-PROAD/IFRN | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (02/06/18 - 01/06/19) Aditivo de Valor (R$ 60.857,95) | - | - | 8cda4c1a3cc5048a33f6e11a5d695bcb.PDF |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria de Fiscal | 4ce9fa87ed27d9f79e3ddbf7a174c34d.pdf | |
Garantia | Apólice 1º Termo Aditivo | 7d0325259282922125a1f032d1c7e8b6.pdf | |
Outros | Portaria de Fiscal | c0c0ba03b29c5963e291136e6dd05ad4.PDF | |
Outros | Registro do valor do contrato no SIAFI | cb09e42b6651743c4b0a5337f3542992.pdf | |
Outros | Registro do valor do segundo termo aditivo no SIAFI | bfce7289619cddd8ed2defa3e140cc60.pdf | |
Garantia | Apolice do Seguro Garantia do Termo Aditivo 139/2016-PROAD/IFRN | 9f72c307cab2842a4b103efbfc5d12b4.pdf | |
Outros | Registro do valor do seguro do Termo Aditivo 139/2016-PROAD/IFRN no SIAFI | 50bdc6bb841145ed72dd3ef03976b595.pdf | |
Outros | Registro do valor do Terceiro Termo Aditivo no SIAFI | dbeece0c63082b997b32b936f96dccc2.pdf | |
Garantia | Apólice 3º Termo Aditivo | 4d6fd7ac99e9efa9f27e0deb1996d9d2.pdf | |
Outros | Registro do valor no SIAFI da apolice da garantia do 3° Termo Aditivo | 956fb188d3b5276a0522f16cbc60e7d2.pdf | |
Outros | Registro do valor do quarto Termo Aditivo no SIAFI | f6d71c1db3a4bf5946d72adbe15babe5.pdf | |
Outros | Registro do valor do seguro do quarto termo aditivo no SIAFI | 50d533d640979b09032364f30fbb415b.pdf | |
Outros | Dispensa Fiscal de Contrato | eb2ad1186734655d24655db0d2a113ce.pdf | |
Outros | Portaria de Designação de Fiscal | 3abc3bcf4ab948251831c70aebd4ca97.pdf | |
Outros | Portaria de Designação de Fiscal | 37531ebf37126a855dd7fde7159fcc25.pdf | |
Outros | Registro do valor do Quinto Termo Aditivo no SIAFI | bdb92cc908eabe4caae0f83253703651.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.